Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
10/2026
011647
LOTE 14
Extrajudicial
Somente online
01 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E ANO 2013 série CAT0416ECMFG04881. Motor Desmontado. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Os Lotes estarão no pátio de máquinas da Prefeitura localizada na Rua Séptimo Venturini 370 Bairro Teresa Cristina Siderópolis Cep: 88.860-000, agendamento com o Sr. Volnei Gregorio da Luz - telefone (48) 9 834-0230
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 11:59:52 | FERNÃO | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 08/04/2026 11:59:44 | LLC | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 08/04/2026 11:58:49 | FERNÃO | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 08/04/2026 11:58:46 | LLC | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 08/04/2026 11:58:30 | FERNÃO | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 08/04/2026 11:58:27 | LLC | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 08/04/2026 11:57:42 | FERNÃO | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 08/04/2026 11:57:07 | LLC | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 08/04/2026 11:56:52 | FERNÃO | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 08/04/2026 11:56:49 | LLC | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 08/04/2026 11:56:42 | FERNÃO | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 08/04/2026 11:56:38 | LLC | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 08/04/2026 11:56:26 | FERNÃO | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 08/04/2026 11:56:23 | LLC | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 08/04/2026 11:56:06 | FERNÃO | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 08/04/2026 11:56:04 | LLC | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 08/04/2026 11:55:59 | FERNÃO | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 08/04/2026 11:55:56 | LLC | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 08/04/2026 11:55:15 | FERNÃO | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 08/04/2026 11:54:58 | LLC | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 08/04/2026 11:54:09 | FERNÃO | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 08/04/2026 11:54:04 | LLC | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 08/04/2026 11:53:33 | FERNÃO | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 08/04/2026 11:53:29 | LLC | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 08/04/2026 11:53:14 | FERNÃO | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 08/04/2026 11:53:10 | LLC | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 08/04/2026 11:52:17 | FERNÃO | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 08/04/2026 11:52:10 | LLC | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 08/04/2026 11:52:02 | FERNÃO | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 08/04/2026 11:51:55 | LLC | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 08/04/2026 11:51:11 | FERNÃO | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 08/04/2026 11:50:59 | LLC | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 08/04/2026 11:50:38 | FERNÃO | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 08/04/2026 11:50:07 | LLC | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 08/04/2026 11:49:19 | FERNÃO | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 08/04/2026 11:48:32 | LLC | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 08/04/2026 11:47:42 | FERNÃO | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 08/04/2026 11:47:23 | LLC | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 08/04/2026 11:47:01 | FERNÃO | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 08/04/2026 11:46:34 | LLC | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 08/04/2026 11:45:44 | FERNÃO | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 08/04/2026 11:45:26 | CALÃO | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 08/04/2026 11:45:22 | FERNÃO | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 08/04/2026 11:44:49 | LLC | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 08/04/2026 11:44:40 | FERNÃO | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 08/04/2026 11:44:33 | LLC | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 08/04/2026 11:44:28 | FERNÃO | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 08/04/2026 11:44:16 | LLC | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 08/04/2026 11:44:13 | CALÃO | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 08/04/2026 11:44:10 | FERNÃO | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 08/04/2026 11:44:03 | LLC | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 08/04/2026 11:43:59 | CALÃO | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 08/04/2026 11:43:52 | LLC | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 08/04/2026 11:43:46 | FERNÃO | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 08/04/2026 11:43:44 | CALÃO | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 08/04/2026 10:12:40 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 08/04/2026 10:12:01 | LLC | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 08/04/2026 10:11:54 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 08/04/2026 10:11:46 | LLC | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 08/04/2026 10:11:37 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 08/04/2026 10:11:29 | LLC | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 08/04/2026 10:11:16 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 08/04/2026 10:11:10 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 08/04/2026 10:10:40 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 08/04/2026 10:10:32 | LLC | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 08/04/2026 10:10:24 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 08/04/2026 10:10:15 | LLC | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 08/04/2026 10:09:42 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 08/04/2026 10:09:35 | LLC | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 08/04/2026 10:09:19 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 08/04/2026 10:04:33 | LLC | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 08/04/2026 10:04:23 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 08/04/2026 10:00:07 | LLC | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 08/04/2026 09:59:22 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 08/04/2026 09:42:40 | LLC | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 08/04/2026 09:42:26 | LIGEIRINHO | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 08/04/2026 08:28:36 | LLC | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 08/04/2026 08:09:01 | CALÃO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 08/04/2026 06:59:27 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 07/04/2026 21:46:55 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 07/04/2026 21:46:55 | LLC | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 07/04/2026 21:39:47 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 07/04/2026 21:39:47 | LLC | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 07/04/2026 21:39:16 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 07/04/2026 21:39:16 | LLC | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 07/04/2026 21:16:36 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 28.700,00 |
| 07/04/2026 21:16:36 | CALÃO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 07/04/2026 21:16:28 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
| 07/04/2026 21:16:28 | CALÃO | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 07/04/2026 19:35:48 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 07/04/2026 19:35:48 | LLC | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 07/04/2026 19:34:13 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 07/04/2026 19:34:13 | LLC | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 07/04/2026 19:33:48 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 07/04/2026 19:33:48 | LLC | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 07/04/2026 19:14:29 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 07/04/2026 19:14:29 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 07/04/2026 15:02:52 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 07/04/2026 15:02:52 | LLC | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 07/04/2026 15:02:31 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 07/04/2026 15:02:31 | LLC | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 07/04/2026 15:02:09 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 07/04/2026 15:02:09 | LLC | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 06/04/2026 13:44:50 | REIDASMAQUINAS | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 06/04/2026 13:44:50 | CALÃO | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 06/04/2026 13:44:26 | CALÃO | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 06/04/2026 13:44:26 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 06/04/2026 13:44:20 | CALÃO | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 06/04/2026 13:44:20 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 06/04/2026 13:44:14 | CALÃO | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 06/04/2026 13:44:14 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 06/04/2026 13:44:10 | CALÃO | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 06/04/2026 13:44:10 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 06/04/2026 13:44:05 | CALÃO | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 06/04/2026 13:44:05 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 06/04/2026 13:43:58 | CALÃO | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 06/04/2026 13:43:58 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 06/04/2026 13:43:48 | CALÃO | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 06/04/2026 13:43:48 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 06/04/2026 13:43:39 | CALÃO | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 06/04/2026 13:43:39 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 06/04/2026 13:43:31 | CALÃO | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 06/04/2026 13:43:31 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 06/04/2026 13:43:11 | CALÃO | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 06/04/2026 13:43:11 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 06/04/2026 13:42:47 | CALÃO | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 06/04/2026 13:42:47 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 06/04/2026 13:41:43 | CALÃO | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 06/04/2026 13:41:43 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 06/04/2026 13:41:38 | CALÃO | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 06/04/2026 13:41:38 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 06/04/2026 13:41:29 | CALÃO | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 06/04/2026 13:41:29 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 06/04/2026 08:42:21 | CALÃO | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 05/04/2026 21:19:27 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 05/04/2026 18:39:01 | CALÃO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 02/04/2026 13:35:47 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 01/04/2026 14:47:22 | LLC | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 23/03/2026 06:31:55 | MORETO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 18/03/2026 16:33:40 | CALÃO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
Rua Séptimo Venturini 370, , Siderópolis - SC. CEP 88.860-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.