R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS

  • Leilão
    Abertura 30/10/2025 14:00
    Fechamento 26/11/2025 10:00

CAMINHÃO FORD F12000 160 2002

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (1242)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

  • Código Leilão

    86/2025

  • Código Lote

    011445

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 CAMINHÃO FORD F12000 160 2002 DE COR BRANCA, PLACAS HMM8067, RENAVAM 00776578880, CHASSI 9BFXK82F82B071128, DIESEL. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.

Visitação

Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí

Informações sobre retirada

AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/11/2025 12:37:49 PHGR Não Não R$ 45.600,00
26/11/2025 12:37:43 RAFA2 Não Não R$ 45.400,00
26/11/2025 12:37:37 PHGR Não Não R$ 45.200,00
26/11/2025 12:37:34 RAFA2 Não Não R$ 45.000,00
26/11/2025 12:37:21 PHGR Não Não R$ 44.800,00
26/11/2025 12:37:17 RAFA2 Não Não R$ 44.600,00
26/11/2025 12:37:14 PHGR Não Não R$ 44.400,00
26/11/2025 12:37:09 RAFA2 Não Não R$ 44.200,00
26/11/2025 12:37:03 PHGR Não Não R$ 44.000,00
26/11/2025 12:37:00 RAFA2 Não Não R$ 43.800,00
26/11/2025 12:36:57 PHGR Não Não R$ 43.600,00
26/11/2025 12:36:49 RAFA2 Não Não R$ 43.400,00
26/11/2025 12:36:47 PHGR Não Não R$ 42.400,00
26/11/2025 12:36:40 RAFA2 Não Não R$ 42.200,00
26/11/2025 12:36:36 PHGR Não Não R$ 42.000,00
26/11/2025 12:36:32 RAFA2 Não Não R$ 41.800,00
26/11/2025 12:36:29 PHGR Não Não R$ 41.600,00
26/11/2025 12:36:26 RAFA2 Não Não R$ 41.400,00
26/11/2025 12:36:16 PHGR Não Não R$ 41.200,00
26/11/2025 12:36:12 RAFA2 Não Não R$ 41.000,00
26/11/2025 12:36:09 PHGR Não Não R$ 40.800,00
26/11/2025 12:36:06 RAFA2 Não Não R$ 40.600,00
26/11/2025 12:36:02 PHGR Não Não R$ 40.400,00
26/11/2025 12:35:29 RAFA2 Não Não R$ 40.200,00
26/11/2025 12:34:59 PHGR Não Não R$ 40.000,00
26/11/2025 12:34:51 RAFA2 Não Não R$ 39.800,00
26/11/2025 12:34:48 PHGR Não Não R$ 39.600,00
26/11/2025 12:34:32 RAFA2 Não Não R$ 39.400,00
26/11/2025 12:34:29 PHGR Não Não R$ 39.200,00
26/11/2025 12:34:23 RAFA2 Não Não R$ 39.000,00
26/11/2025 12:34:20 PHGR Não Não R$ 38.800,00
26/11/2025 12:34:15 RAFA2 Não Não R$ 38.600,00
26/11/2025 12:34:11 PHGR Não Não R$ 38.400,00
26/11/2025 12:34:03 RAFA2 Não Não R$ 38.200,00
26/11/2025 12:34:01 PHGR Não Não R$ 37.200,00
26/11/2025 12:33:57 RAFA2 Não Não R$ 37.000,00
26/11/2025 12:33:55 PHGR Não Não R$ 36.800,00
26/11/2025 12:33:51 RAFA2 Não Não R$ 36.600,00
26/11/2025 12:33:48 PHGR Não Não R$ 36.400,00
26/11/2025 12:33:45 RAFA2 Não Não R$ 36.200,00
26/11/2025 12:33:42 PHGR Não Não R$ 36.000,00
26/11/2025 12:33:37 RAFA2 Não Não R$ 35.800,00
26/11/2025 12:32:51 PHGR Não Não R$ 35.600,00
26/11/2025 12:32:44 RAFA2 Não Não R$ 35.400,00
26/11/2025 12:32:41 PHGR Não Não R$ 35.200,00
26/11/2025 12:32:36 RAFA2 Não Não R$ 35.000,00
26/11/2025 12:32:33 PHGR Não Não R$ 34.800,00
26/11/2025 12:32:26 RAFA2 Não Não R$ 34.600,00
26/11/2025 12:32:24 PHGR Não Não R$ 34.400,00
26/11/2025 12:32:19 RAFA2 Não Não R$ 34.200,00
26/11/2025 12:32:17 PHGR Não Não R$ 34.000,00
26/11/2025 12:32:08 RAFA2 Não Não R$ 33.800,00
26/11/2025 12:32:06 PHGR Não Não R$ 33.600,00
26/11/2025 12:31:58 RAFA2 Não Não R$ 33.400,00
26/11/2025 12:31:56 PHGR Não Não R$ 33.200,00
26/11/2025 12:31:50 RAFA2 Não Não R$ 33.000,00
26/11/2025 12:31:48 PHGR Não Não R$ 32.800,00
26/11/2025 12:31:44 RAFA2 Não Não R$ 32.600,00
26/11/2025 12:31:42 PHGR Não Não R$ 32.400,00
26/11/2025 12:31:38 RAFA2 Não Não R$ 32.200,00
26/11/2025 12:31:36 PHGR Não Não R$ 32.000,00
26/11/2025 12:31:10 RAFA2 Não Não R$ 31.800,00
26/11/2025 12:31:08 PHGR Não Não R$ 31.600,00
26/11/2025 12:30:35 RAFA2 Não Não R$ 31.400,00
26/11/2025 12:30:33 PHGR Não Não R$ 31.200,00
26/11/2025 12:29:54 RAFA2 Não Não R$ 31.000,00
26/11/2025 12:29:43 PHGR Não Não R$ 30.800,00
26/11/2025 10:10:27 RAFA2 Não Não R$ 30.600,00
26/11/2025 10:10:17 PHGR Não Não R$ 30.400,00
26/11/2025 10:10:07 RAFA2 Não Não R$ 30.200,00
26/11/2025 10:09:54 PHGR Não Não R$ 30.000,00
26/11/2025 10:09:46 RAFA2 Não Não R$ 29.800,00
26/11/2025 10:09:41 PHGR Não Não R$ 29.600,00
26/11/2025 10:09:20 RAFA2 Não Não R$ 29.400,00
26/11/2025 10:09:14 PHGR Não Não R$ 29.200,00
26/11/2025 10:08:35 RAFA2 Não Não R$ 29.000,00
26/11/2025 10:08:14 PHGR Não Não R$ 28.800,00
26/11/2025 10:07:42 RAFA2 Não Não R$ 28.600,00
26/11/2025 10:07:29 PHGR Não Não R$ 28.400,00
26/11/2025 10:07:22 RAFA2 Não Não R$ 28.200,00
26/11/2025 10:07:08 PHGR Não Não R$ 28.000,00
26/11/2025 10:06:52 RAFA2 Não Não R$ 27.800,00
26/11/2025 10:06:47 PHGR Não Não R$ 27.600,00
26/11/2025 10:06:41 RAFA2 Não Não R$ 27.400,00
26/11/2025 10:06:36 PHGR Não Não R$ 27.200,00
26/11/2025 10:06:32 RAFA2 Não Não R$ 27.000,00
26/11/2025 10:06:19 PHGR Não Não R$ 26.800,00
26/11/2025 10:06:00 RAFA2 Não Não R$ 26.600,00
26/11/2025 10:05:56 PHGR Não Não R$ 26.400,00
26/11/2025 10:05:33 RAFA2 Não Não R$ 26.200,00
26/11/2025 10:05:31 LGUSTAVO Não Sim R$ 26.000,00
26/11/2025 10:05:31 PHGR Não Não R$ 25.800,00
26/11/2025 10:05:03 LGUSTAVO Não Sim R$ 25.600,00
26/11/2025 10:05:03 PHGR Não Não R$ 25.400,00
26/11/2025 10:05:01 LGUSTAVO Não Sim R$ 25.200,00
26/11/2025 10:05:01 RAFA2 Não Não R$ 25.000,00
26/11/2025 10:04:54 LGUSTAVO Não Sim R$ 24.800,00
26/11/2025 10:04:28 RAFA2 Não Não R$ 24.600,00
26/11/2025 10:04:23 PHGR Não Não R$ 24.400,00
26/11/2025 10:03:56 RAFA2 Não Não R$ 24.200,00
26/11/2025 10:03:51 PHGR Não Não R$ 24.000,00
26/11/2025 10:03:47 RAFA2 Não Não R$ 23.800,00
26/11/2025 10:03:36 PHGR Não Não R$ 23.600,00
26/11/2025 10:03:33 RAFA2 Não Não R$ 23.400,00
26/11/2025 10:03:26 PHGR Não Não R$ 23.200,00
26/11/2025 10:03:23 RAFA2 Não Não R$ 23.000,00
26/11/2025 10:03:18 PHGR Não Não R$ 22.800,00
26/11/2025 10:03:15 RAFA2 Não Não R$ 22.600,00
26/11/2025 10:03:10 PHGR Não Não R$ 22.400,00
26/11/2025 10:03:06 RAFA2 Não Não R$ 22.200,00
26/11/2025 10:03:02 PHGR Não Não R$ 22.000,00
26/11/2025 10:02:59 RAFA2 Não Não R$ 21.800,00
26/11/2025 10:02:55 PHGR Não Não R$ 21.600,00
26/11/2025 10:02:47 RAFA2 Não Não R$ 21.400,00
26/11/2025 10:02:43 PHGR Não Não R$ 21.200,00
26/11/2025 10:02:39 RAFA2 Não Não R$ 21.000,00
26/11/2025 10:02:34 PHGR Não Não R$ 20.800,00
26/11/2025 10:02:25 RAFA2 Não Não R$ 20.600,00
26/11/2025 10:02:18 PHGR Não Não R$ 20.400,00
26/11/2025 10:00:08 RAFA2 Não Não R$ 20.200,00
26/11/2025 10:00:02 NRAFAEL Não Não R$ 20.000,00
26/11/2025 09:59:17 RAFA2 Não Não R$ 19.800,00
26/11/2025 09:59:11 PHGR Não Não R$ 19.600,00
26/11/2025 09:58:49 RAFA2 Não Não R$ 19.400,00
26/11/2025 09:58:35 PHGR Não Não R$ 19.200,00
26/11/2025 09:50:20 RAFA2 Não Não R$ 19.000,00
26/11/2025 09:49:16 NRAFAEL Não Não R$ 18.800,00
26/11/2025 09:44:37 RAFA2 Não Não R$ 18.600,00
26/11/2025 09:44:27 PHGR Não Não R$ 18.400,00
26/11/2025 09:43:21 RAFA2 Não Não R$ 18.200,00
26/11/2025 09:43:16 PHGR Não Não R$ 18.000,00
26/11/2025 09:42:49 RAFA2 Não Não R$ 17.800,00
26/11/2025 09:42:42 NRAFAEL Não Não R$ 17.600,00
26/11/2025 09:41:02 RAFA2 Não Não R$ 17.400,00
26/11/2025 09:38:14 PHGR Não Não R$ 17.200,00
26/11/2025 08:57:26 RAFA2 Não Não R$ 17.000,00
26/11/2025 08:16:32 CLL2309 Não Não R$ 16.800,00
25/11/2025 22:31:57 RAFA2 Não Não R$ 16.600,00
25/11/2025 22:07:49 UGAA Não Não R$ 16.400,00
25/11/2025 20:23:22 RAFA2 Não Não R$ 16.200,00
25/11/2025 20:16:05 LGUSTAVO Não Não R$ 16.000,00
25/11/2025 19:40:36 RAFA2 Não Não R$ 15.800,00
25/11/2025 17:55:38 LGUSTAVO Não Não R$ 15.600,00
25/11/2025 16:15:44 SGSSANDRO Não Não R$ 15.400,00
25/11/2025 16:03:09 BEMMAIS Não Não R$ 15.200,00
25/11/2025 10:05:34 RAFA2 Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.