R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS

  • Leilão
    Abertura 30/10/2025 14:00
    Fechamento 26/11/2025 10:00

CAMINHÃO IVECO - FIAT TECTOR 170E22 2013

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (1242)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

  • Código Leilão

    86/2025

  • Código Lote

    011444

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 CAMINHÃO IVECO - FIAT TECTOR 170E22 2013 DE COR BRANCA, PLACAS OQF5913, RENAVAM 00545647401, CHASSI 93ZA1RGH0D8922850. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.            

Visitação

Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí

Informações sobre retirada

AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/11/2025 13:04:19 BARRETINHO.SP Não Não R$ 36.300,00
26/11/2025 13:04:11 NRAFAEL Não Não R$ 36.100,00
26/11/2025 13:03:12 BARRETINHO.SP Não Não R$ 35.900,00
26/11/2025 13:03:08 NRAFAEL Não Não R$ 35.700,00
26/11/2025 13:03:06 SGSSANDRO Não Não R$ 35.500,00
26/11/2025 13:02:11 BARRETINHO.SP Não Não R$ 35.300,00
26/11/2025 13:02:05 NRAFAEL Não Não R$ 35.100,00
26/11/2025 13:01:52 BARRETINHO.SP Não Não R$ 34.900,00
26/11/2025 13:01:44 SGSSANDRO Não Não R$ 34.700,00
26/11/2025 13:01:41 BARRETINHO.SP Não Não R$ 34.500,00
26/11/2025 13:01:34 NRAFAEL Não Não R$ 34.300,00
26/11/2025 13:01:25 BARRETINHO.SP Não Não R$ 33.300,00
26/11/2025 13:01:13 SGSSANDRO Não Não R$ 33.100,00
26/11/2025 13:01:06 NRAFAEL Não Não R$ 32.900,00
26/11/2025 13:01:03 BARRETINHO.SP Não Não R$ 32.700,00
26/11/2025 13:00:11 SGSSANDRO Não Não R$ 32.500,00
26/11/2025 13:00:07 NRAFAEL Não Não R$ 32.300,00
26/11/2025 12:59:12 SGSSANDRO Não Não R$ 32.100,00
26/11/2025 12:58:58 NRAFAEL Não Não R$ 31.900,00
26/11/2025 12:58:54 BARRETINHO.SP Não Não R$ 31.700,00
26/11/2025 12:58:01 SGSSANDRO Não Não R$ 31.500,00
26/11/2025 12:57:16 NRAFAEL Não Não R$ 31.300,00
26/11/2025 12:57:04 SGSSANDRO Não Não R$ 31.100,00
26/11/2025 12:56:15 NRAFAEL Não Não R$ 30.900,00
26/11/2025 12:55:56 SGSSANDRO Não Não R$ 30.700,00
26/11/2025 12:55:03 NRAFAEL Não Não R$ 30.500,00
26/11/2025 12:54:07 SGSSANDRO Não Não R$ 30.300,00
26/11/2025 12:53:15 NRAFAEL Não Não R$ 30.100,00
26/11/2025 12:53:09 SGSSANDRO Não Não R$ 29.900,00
26/11/2025 12:52:48 NRAFAEL Não Não R$ 29.700,00
26/11/2025 12:52:40 SGSSANDRO Não Não R$ 29.500,00
26/11/2025 12:52:03 NRAFAEL Não Não R$ 29.300,00
26/11/2025 12:51:09 SGSSANDRO Não Não R$ 29.100,00
26/11/2025 12:50:42 NRAFAEL Não Não R$ 28.900,00
26/11/2025 12:49:48 DAMASCENO Não Não R$ 28.700,00
26/11/2025 12:48:56 NRAFAEL Não Não R$ 28.500,00
26/11/2025 12:48:09 DAMASCENO Não Não R$ 28.300,00
26/11/2025 12:47:59 NRAFAEL Não Não R$ 28.100,00
26/11/2025 12:47:12 DAMASCENO Não Não R$ 27.900,00
26/11/2025 12:46:46 NRAFAEL Não Não R$ 27.700,00
26/11/2025 12:46:00 DAMASCENO Não Não R$ 27.500,00
26/11/2025 12:45:26 NRAFAEL Não Não R$ 27.300,00
26/11/2025 12:44:41 DAMASCENO Não Não R$ 27.100,00
26/11/2025 12:44:25 NRAFAEL Não Não R$ 26.900,00
26/11/2025 12:44:20 DAMASCENO Não Não R$ 26.700,00
26/11/2025 12:44:08 NRAFAEL Não Não R$ 26.500,00
26/11/2025 12:43:27 DAMASCENO Não Não R$ 26.300,00
26/11/2025 12:43:23 NRAFAEL Não Não R$ 26.100,00
26/11/2025 12:43:18 DAMASCENO Não Não R$ 25.900,00
26/11/2025 12:43:11 NRAFAEL Não Não R$ 25.700,00
26/11/2025 12:43:04 CLL2309 Não Não R$ 25.500,00
26/11/2025 12:42:18 NRAFAEL Não Não R$ 25.300,00
26/11/2025 12:42:12 RAFA2 Não Não R$ 25.100,00
26/11/2025 12:42:09 NRAFAEL Não Não R$ 24.900,00
26/11/2025 12:42:04 RAFA2 Não Não R$ 24.700,00
26/11/2025 12:42:00 NRAFAEL Não Não R$ 24.500,00
26/11/2025 12:41:55 RAFA2 Não Não R$ 24.300,00
26/11/2025 12:41:51 NRAFAEL Não Não R$ 24.100,00
26/11/2025 12:41:46 RAFA2 Não Não R$ 23.900,00
26/11/2025 12:41:43 NRAFAEL Não Não R$ 23.700,00
26/11/2025 12:41:39 RAFA2 Não Não R$ 23.500,00
26/11/2025 12:41:29 NRAFAEL Não Não R$ 23.300,00
26/11/2025 12:41:27 RAFA2 Não Não R$ 23.100,00
26/11/2025 12:41:24 DAMASCENO Não Não R$ 22.900,00
26/11/2025 12:41:24 NRAFAEL Não Não R$ 22.100,00
26/11/2025 12:41:13 RAFA2 Não Não R$ 21.900,00
26/11/2025 12:41:08 GIOTEC Não Não R$ 21.700,00
26/11/2025 12:41:03 RAFA2 Não Não R$ 21.500,00
26/11/2025 12:41:03 DAMASCENO Não Não R$ 21.300,00
26/11/2025 12:40:54 CLL2309 Não Não R$ 21.100,00
26/11/2025 12:40:48 RAFA2 Não Não R$ 20.900,00
26/11/2025 12:40:43 CLL2309 Não Não R$ 20.700,00
26/11/2025 12:40:29 NRAFAEL Não Não R$ 20.500,00
26/11/2025 12:40:24 RAFA2 Não Não R$ 20.300,00
26/11/2025 12:40:24 CLL2309 Não Não R$ 20.100,00
26/11/2025 12:40:18 NRAFAEL Não Não R$ 19.900,00
26/11/2025 12:40:09 RAFA2 Não Não R$ 19.700,00
26/11/2025 12:40:06 NRAFAEL Não Não R$ 19.500,00
26/11/2025 12:40:00 RAFA2 Não Não R$ 19.300,00
26/11/2025 12:39:55 NRAFAEL Não Não R$ 19.100,00
26/11/2025 12:39:46 RAFA2 Não Não R$ 18.900,00
26/11/2025 12:39:40 DAMASCENO Não Não R$ 18.700,00
26/11/2025 10:46:32 NRAFAEL Não Não R$ 18.500,00
26/11/2025 10:44:41 GIOTEC Não Não R$ 18.300,00
26/11/2025 10:27:20 NRAFAEL Não Não R$ 18.100,00
26/11/2025 10:26:51 MICHARIA Não Não R$ 17.900,00
26/11/2025 10:21:43 NRAFAEL Não Não R$ 17.700,00
26/11/2025 10:21:22 MICHARIA Não Não R$ 17.500,00
26/11/2025 10:17:14 NRAFAEL Não Não R$ 17.300,00
26/11/2025 10:16:50 VOLSCAN Não Não R$ 17.100,00
26/11/2025 10:16:45 NRAFAEL Não Não R$ 16.900,00
26/11/2025 10:16:35 VOLSCAN Não Não R$ 16.700,00
26/11/2025 10:16:05 NRAFAEL Não Não R$ 16.500,00
26/11/2025 10:15:53 VOLSCAN Não Não R$ 16.300,00
26/11/2025 10:10:38 NRAFAEL Não Não R$ 16.100,00
26/11/2025 10:10:15 RAFA2 Não Não R$ 15.900,00
26/11/2025 10:07:20 NRAFAEL Não Não R$ 15.700,00
26/11/2025 10:07:09 MICHARIA Não Não R$ 15.500,00
26/11/2025 10:05:43 NRAFAEL Não Não R$ 15.300,00
26/11/2025 10:05:24 RAFA2 Não Não R$ 15.100,00
26/11/2025 10:04:20 NRAFAEL Não Não R$ 14.900,00
26/11/2025 10:04:03 RAFA2 Não Não R$ 14.700,00
26/11/2025 10:03:49 NRAFAEL Não Não R$ 14.500,00
26/11/2025 10:03:38 RAFA2 Não Não R$ 14.300,00
26/11/2025 10:01:23 NRAFAEL Não Não R$ 14.100,00
26/11/2025 10:01:14 RAFA2 Não Não R$ 13.900,00
26/11/2025 10:01:00 NRAFAEL Não Não R$ 13.700,00
26/11/2025 10:00:51 RAFA2 Não Não R$ 13.500,00
26/11/2025 10:00:41 NRAFAEL Não Não R$ 13.300,00
26/11/2025 10:00:28 RAFA2 Não Não R$ 13.100,00
26/11/2025 10:00:22 NRAFAEL Não Não R$ 12.900,00
26/11/2025 09:59:00 RAFA2 Não Não R$ 12.700,00
26/11/2025 09:56:16 NRAFAEL Não Não R$ 12.500,00
26/11/2025 09:50:32 RAFA2 Não Não R$ 12.300,00
26/11/2025 09:44:30 NRAFAEL Não Não R$ 12.100,00
26/11/2025 09:44:08 RAFA2 Não Não R$ 11.900,00
26/11/2025 09:43:58 NRAFAEL Não Não R$ 11.700,00
26/11/2025 09:41:57 RAFA2 Não Não R$ 11.500,00
26/11/2025 09:41:50 NRAFAEL Não Não R$ 11.300,00
26/11/2025 09:41:10 RAFA2 Não Não R$ 11.100,00
26/11/2025 09:37:39 NRAFAEL Não Não R$ 10.900,00
26/11/2025 09:11:58 RAFA2 Não Não R$ 10.700,00
26/11/2025 09:11:47 GIOTEC Não Não R$ 10.500,00
26/11/2025 08:57:35 RAFA2 Não Não R$ 10.300,00
26/11/2025 08:17:40 CLL2309 Não Não R$ 10.100,00
25/11/2025 13:23:48 RAFA2 Não Não R$ 9.900,00
25/11/2025 12:58:49 MINAFRETE Não Não R$ 9.700,00
25/11/2025 10:06:04 RAFA2 Não Não R$ 9.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.