R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG

AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS

  • Leilão
    Abertura 30/10/2025 14:00
    Fechamento 26/11/2025 10:00

ÔNIBUS AGRALE MA150 NEOBUS SPEC 2008

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (1242)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

  • Código Leilão

    86/2025

  • Código Lote

    011440

  • Número Lote

    LOTE 24

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 ÔNIBUS AGRALE MA150 NEOBUS SPEC 2008 DE COR BRANCA, PLACAS ECT9821, RENAVAM 991714970, CHASSI 9BYC5A1A8C000319, FLEX. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.

Visitação

Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí

Informações sobre retirada

AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/11/2025 14:11:20 NRAFAEL Não Não R$ 21.200,00
26/11/2025 14:10:21 FIRMINOFL Não Não R$ 21.000,00
26/11/2025 14:09:22 NRAFAEL Não Não R$ 20.800,00
26/11/2025 14:08:31 FIRMINOFL Não Não R$ 20.600,00
26/11/2025 14:08:14 FERNANDA22 Não Não R$ 19.600,00
26/11/2025 14:07:32 FIRMINOFL Não Não R$ 19.400,00
26/11/2025 14:06:35 NRAFAEL Não Não R$ 18.400,00
26/11/2025 14:06:23 FIRMINOFL Não Não R$ 18.200,00
26/11/2025 14:05:47 NRAFAEL Não Não R$ 17.200,00
26/11/2025 14:05:32 FERNANDA22 Não Não R$ 17.000,00
26/11/2025 14:05:29 NRAFAEL Não Não R$ 16.800,00
26/11/2025 14:04:33 FIRMINOFL Não Não R$ 16.600,00
26/11/2025 14:04:21 NRAFAEL Não Não R$ 15.600,00
26/11/2025 14:03:26 FIRMINOFL Não Não R$ 15.400,00
26/11/2025 14:03:13 NRAFAEL Não Não R$ 14.400,00
26/11/2025 14:03:07 ZOINHO Não Não R$ 14.200,00
26/11/2025 14:02:55 NRAFAEL Não Não R$ 14.000,00
26/11/2025 14:02:43 FIRMINOFL Não Não R$ 13.800,00
26/11/2025 14:02:21 NRAFAEL Não Não R$ 12.800,00
26/11/2025 14:02:14 ZOINHO Não Não R$ 12.600,00
26/11/2025 14:02:08 NRAFAEL Não Não R$ 11.600,00
26/11/2025 14:01:44 FERNANDA22 Não Não R$ 11.400,00
26/11/2025 14:01:36 FIRMINOFL Não Não R$ 11.200,00
26/11/2025 13:51:18 NRAFAEL Não Não R$ 11.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.