Leia atentamente o Edital de Leilão
VEICULOS, VANS, CAMINHOES, TRATORES E EQUIPAMENTOS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ITAJA / GO
32/2026
011715
LOTE 14
Extrajudicial
Somente online
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Ernestino Ferreira de Matos, Bairro Jardim Planalto, Itajá/GO Cep: 75815-000. com o Sr. Flavio Augusto Pereira Lima - telefone 064 9 9906-5047, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Somente com agendamento após pagamento confirmado
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À Vista
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 10:59:14 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 08/06/2026 10:56:13 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 58.900,00 |
| 08/06/2026 10:38:35 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 08/06/2026 10:36:54 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 08/06/2026 10:28:24 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 08/06/2026 10:27:19 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 58.100,00 |
| 08/06/2026 10:13:21 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 08/06/2026 10:13:13 | JOVITUR | Não | Não | R$ 57.700,00 |
| 08/06/2026 10:11:01 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 08/06/2026 10:10:54 | JOVITUR | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 08/06/2026 10:10:31 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 08/06/2026 10:10:27 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 08/06/2026 10:10:22 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 08/06/2026 10:10:17 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 08/06/2026 10:10:11 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 08/06/2026 10:10:02 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 08/06/2026 10:09:27 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 08/06/2026 10:09:17 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 08/06/2026 10:07:05 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 08/06/2026 10:06:58 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 08/06/2026 10:04:41 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 08/06/2026 10:04:35 | JOVITUR | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 08/06/2026 10:04:28 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 08/06/2026 10:04:24 | JOVITUR | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 08/06/2026 10:04:14 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 08/06/2026 10:04:10 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 08/06/2026 10:04:01 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 08/06/2026 10:03:55 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 08/06/2026 10:03:42 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 08/06/2026 10:03:37 | VANDO1 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 08/06/2026 10:03:33 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 08/06/2026 10:03:32 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 08/06/2026 10:03:20 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 08/06/2026 10:03:15 | JOVITUR | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 08/06/2026 10:03:11 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 08/06/2026 10:03:06 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 08/06/2026 10:03:05 | JOVITUR | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 08/06/2026 10:03:01 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 08/06/2026 10:02:59 | JOVITUR | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 08/06/2026 10:02:53 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 08/06/2026 10:02:52 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 08/06/2026 10:02:41 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 08/06/2026 10:02:30 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 08/06/2026 10:02:24 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 08/06/2026 10:00:50 | JOVITUR | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 08/06/2026 09:59:36 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 08/06/2026 09:59:31 | VANDO1 | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 08/06/2026 09:59:17 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 08/06/2026 09:57:38 | VALENTIN | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 08/06/2026 09:51:02 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 08/06/2026 09:37:38 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 08/06/2026 09:37:35 | VALENTIN | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 08/06/2026 09:37:28 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 08/06/2026 09:37:24 | VALENTIN | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 08/06/2026 09:37:18 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 08/06/2026 09:37:11 | VALENTIN | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 08/06/2026 09:36:43 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 08/06/2026 09:36:21 | VALENTIN | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 08/06/2026 09:12:28 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 08/06/2026 09:10:26 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 08/06/2026 09:07:40 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 08/06/2026 09:01:41 | VALENTIN | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 08/06/2026 07:24:16 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 08/06/2026 07:16:47 | JOVITUR | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 08/06/2026 06:45:59 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 08/06/2026 05:24:43 | JOVITUR | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 07/06/2026 21:59:07 | VALENTIN | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 07/06/2026 21:43:45 | JOVITUR | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 07/06/2026 15:29:40 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 07/06/2026 12:54:41 | VALENTIN | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 07/06/2026 08:49:36 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 07/06/2026 04:41:04 | JOVITUR | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 06/06/2026 19:22:04 | VALENTIN | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 06/06/2026 18:56:04 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 06/06/2026 18:00:39 | VALENTIN | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 06/06/2026 17:32:10 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 06/06/2026 13:30:59 | JOVITUR | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 06/06/2026 10:31:53 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 06/06/2026 09:24:27 | ZUZADF | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 06/06/2026 09:21:17 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
| 06/06/2026 09:21:17 | ZUZADF | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 06/06/2026 09:21:10 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
| 06/06/2026 09:21:10 | ZUZADF | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 06/06/2026 09:21:01 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
| 06/06/2026 09:21:01 | ZUZADF | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 06/06/2026 09:20:57 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 06/06/2026 09:20:57 | ZUZADF | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 06/06/2026 09:20:51 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 06/06/2026 09:20:51 | ZUZADF | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 06/06/2026 09:20:26 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
| 06/06/2026 09:20:26 | ZUZADF | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 06/06/2026 05:40:56 | JOVITUR | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 05/06/2026 22:40:12 | ZUZADF | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 05/06/2026 21:47:20 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 05/06/2026 21:15:46 | JOVITUR | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 05/06/2026 10:59:47 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 05/06/2026 10:01:24 | VANDO1 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 05/06/2026 09:26:17 | CRUVINEL | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 05/06/2026 07:54:48 | VANDO1 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 02/06/2026 09:28:42 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 01/06/2026 21:01:14 | NICNAT | Não | Não | R$ 34.900,00 |
R. Pio Cantarido de Medeiros 914, , Itajá - GO. CEP 75815-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.