Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011695
LOTE 13
Extrajudicial
Online e Presencial
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 11:11:18 | MFB110 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 11/05/2026 11:11:14 | RODIO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 11/05/2026 11:11:11 | MFB110 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 11/05/2026 11:11:04 | RODIO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 11/05/2026 11:11:01 | MFB110 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 11/05/2026 11:10:53 | RODIO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 11/05/2026 11:10:51 | MFB110 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 11/05/2026 11:10:28 | RODIO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 11/05/2026 11:10:23 | MFB110 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 11/05/2026 11:10:17 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 11/05/2026 11:10:15 | MFB110 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 11/05/2026 11:09:48 | RODIO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 11/05/2026 11:09:43 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 11/05/2026 11:09:38 | RODIO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 11/05/2026 11:09:32 | MFB110 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 11/05/2026 11:09:25 | RODIO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 11/05/2026 11:09:24 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 11/05/2026 11:09:21 | MFB110 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 11/05/2026 11:09:15 | RODIO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 11/05/2026 11:09:12 | MORAIS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 11/05/2026 11:09:08 | MFB110 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 11/05/2026 11:09:03 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 11/05/2026 11:08:59 | MFB110 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 11/05/2026 11:08:50 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 11/05/2026 11:08:47 | MORAIS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 11/05/2026 11:08:44 | RODIO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 11/05/2026 11:08:39 | RODIO | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
| 11/05/2026 11:08:39 | MORAIS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 11/05/2026 11:08:35 | RODIO | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
| 11/05/2026 11:08:35 | MORAIS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 11/05/2026 11:07:10 | RODIO | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
| 11/05/2026 11:06:53 | MFB110 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 11/05/2026 11:06:08 | RODIO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 11/05/2026 11:04:52 | MFB110 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 11/05/2026 10:50:00 | RODIO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 11/05/2026 10:44:43 | MFB110 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 11/05/2026 10:44:15 | RODIO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 11/05/2026 10:39:07 | MFB110 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/05/2026 10:38:43 | RODIO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 11/05/2026 10:26:57 | MFB110 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 11/05/2026 10:09:04 | FERNANDOANDRIN | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 11/05/2026 10:07:52 | RODIO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 11/05/2026 10:05:00 | FERNANDOANDRIN | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 11/05/2026 10:02:07 | JHONY | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 11/05/2026 10:01:55 | FERNANDOANDRIN | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 10:01:11 | JHONY | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 11/05/2026 09:59:20 | RODIO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 11/05/2026 09:56:55 | MORAIS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 11/05/2026 09:55:55 | FERNANDOANDRIN | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/05/2026 09:55:43 | RODIO | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 11/05/2026 09:55:20 | RODIO | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 11/05/2026 09:55:20 | FERNANDOANDRIN | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 11/05/2026 09:25:17 | RODIO | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 11/05/2026 09:22:08 | JHONY | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 11/05/2026 09:21:49 | RODIO | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 11/05/2026 09:20:59 | RODIO | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 11/05/2026 09:20:59 | PGIORDAN | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 11/05/2026 09:19:17 | RODIO | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
| 11/05/2026 09:19:17 | PGIORDAN | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 11/05/2026 08:22:39 | RODIO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 11/05/2026 08:11:12 | PGIORDAN | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 11/05/2026 08:07:48 | RODIO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 11/05/2026 07:23:54 | PGIORDAN | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/05/2026 20:53:04 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 09/05/2026 22:27:28 | RODIO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 09/05/2026 19:06:24 | MORAIS | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 09/05/2026 14:24:33 | RODIO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 09/05/2026 13:45:47 | NICNAT | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 08/05/2026 20:12:17 | RODIO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 08/05/2026 20:12:05 | GMAC | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 08/05/2026 20:11:46 | GMAC | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 08/05/2026 20:11:46 | RODIO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 08/05/2026 16:04:47 | GMAC | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 01/05/2026 08:56:26 | MARCELOBRAUN | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.