Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011680
LOTE 28
Extrajudicial
Online e Presencial
01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC138 ANO 2010. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 12:50:21 | ALGUEM | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 11/05/2026 12:50:18 | DIOY07 | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 11/05/2026 12:50:02 | ALGUEM | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 11/05/2026 12:50:00 | DIOY07 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 11/05/2026 12:49:46 | ALGUEM | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 11/05/2026 12:49:44 | DIOY07 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 11/05/2026 12:49:19 | ALGUEM | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 11/05/2026 12:49:17 | DIOY07 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 11/05/2026 12:48:52 | ALGUEM | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 11/05/2026 12:48:50 | DIOY07 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 11/05/2026 12:48:22 | ALGUEM | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 11/05/2026 12:48:19 | DIOY07 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:50 | ALGUEM | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 11/05/2026 12:47:48 | DIOY07 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:35 | ALGUEM | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 11/05/2026 12:47:32 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:25 | ALGUEM | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 11/05/2026 12:47:19 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:13 | DIOY07 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 11/05/2026 12:47:12 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:03 | ALGUEM | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 11/05/2026 12:47:02 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 11/05/2026 12:47:00 | DIOY07 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 11/05/2026 12:46:40 | ALGUEM | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/05/2026 12:46:38 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 11/05/2026 12:46:12 | ALGUEM | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 11/05/2026 12:46:09 | TAN | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 11/05/2026 12:46:00 | ALGUEM | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:59 | CALÃO | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:54 | ALGUEM | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:52 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:33 | ALGUEM | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:27 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:25 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:23 | CALÃO | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:20 | ALGUEM | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:18 | MILMAQ | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:16 | CALÃO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:12 | ALGUEM | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:08 | CALÃO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 11/05/2026 12:45:05 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 11/05/2026 12:45:03 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 11/05/2026 12:44:59 | CALÃO | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 11/05/2026 12:44:32 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/05/2026 12:28:15 | ALGUEM | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 11/05/2026 12:27:59 | TAN | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 11/05/2026 12:10:47 | ALGUEM | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 11/05/2026 11:58:07 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 11/05/2026 11:57:48 | ALGUEM | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 11/05/2026 11:55:26 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 11/05/2026 11:52:57 | TAN | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 11/05/2026 11:52:03 | ALGUEM | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 11/05/2026 11:50:43 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 11/05/2026 11:41:15 | ALGUEM | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 11/05/2026 11:16:17 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 11/05/2026 11:15:28 | TAN | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 11/05/2026 11:14:58 | ALGUEM | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 11/05/2026 10:54:45 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 11/05/2026 10:51:00 | CALÃO | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 11/05/2026 10:41:08 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 11/05/2026 10:41:03 | DIOY07 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 11/05/2026 10:40:55 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 11/05/2026 10:40:35 | DIOY07 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 11/05/2026 10:38:20 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 11/05/2026 10:20:03 | MTERRA | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 11/05/2026 10:11:39 | ALGUEM | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 11/05/2026 10:11:16 | MTERRA | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 11/05/2026 10:08:50 | ALGUEM | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 11/05/2026 10:07:46 | MTERRA | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 11/05/2026 10:00:53 | ALGUEM | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/05/2026 09:59:35 | MYWAY | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 11/05/2026 09:53:59 | ALGUEM | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.