Leia atentamente o Edital de Leilão
https://donizetteleiloes.com.br/eventos/leilao/leilao-de-bens-moveis-do-municipio-bocaina-de-minas-mg/lote/11470/01-veiculo-gm-chevrolet-montana-marimar-ambulancia-2019-placas-qph0715-renavam-9bgca8030kb109291-cor-branca-chassi-28606676084-combustivel-flex-o-lote-descrito-vai-a-leilao-no-estado-e-nas-condicoes-intrinsecas-e-extrinsecas-em-que-se-encontra
Link copiado!AUTOMÓVEIS ÔNIBUS TRATORES IMPLEMENTOS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS
84/2025
011470
LOTE 10
Extrajudicial
Online e Presencial
01 VEÍCULO GM CHEVROLET MONTANA MARIMAR AMBULÂNCIA 2019, placas QPH0715, Renavam 9BGCA8030KB109291, cor Branca, chassi 28606676084, combustível FLEX. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra
expostos na Rua Joaquim Maciel, s/nº, Bocaína de Minas - MG, 37340-000 Telefone (32) 3545-0000 / Whatsapp 32 8424-9734 - 08h às 16 horas, Pátio da Prefeitura
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À Vista
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 12:19:38 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 05/12/2025 12:18:51 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 05/12/2025 12:18:07 | CLETOLIMA13 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 05/12/2025 12:17:31 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 05/12/2025 12:17:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 05/12/2025 12:16:48 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 05/12/2025 12:16:42 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 05/12/2025 12:16:00 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 05/12/2025 12:15:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 05/12/2025 12:14:44 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 05/12/2025 12:14:38 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 05/12/2025 12:14:34 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 05/12/2025 12:14:30 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 05/12/2025 12:13:57 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 05/12/2025 12:13:52 | PLATEIA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 05/12/2025 12:13:32 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 05/12/2025 12:13:22 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 05/12/2025 12:12:39 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 05/12/2025 12:12:33 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 05/12/2025 12:11:56 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 05/12/2025 12:11:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 05/12/2025 12:11:08 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 05/12/2025 12:11:05 | MAGALHAES8 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 05/12/2025 12:10:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 05/12/2025 12:10:34 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 05/12/2025 12:10:24 | DANIEL RIQUETTI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 05/12/2025 12:10:05 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 05/12/2025 12:09:56 | DANIEL RIQUETTI | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 05/12/2025 12:09:49 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 05/12/2025 12:09:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 05/12/2025 12:09:20 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 05/12/2025 12:09:08 | DANIEL RIQUETTI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 05/12/2025 12:09:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 05/12/2025 12:09:00 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 05/12/2025 12:08:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 05/12/2025 12:08:48 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 05/12/2025 12:08:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 05/12/2025 12:08:40 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 05/12/2025 12:08:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 05/12/2025 12:08:29 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 05/12/2025 12:08:25 | PLATEIA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 05/12/2025 12:08:21 | DANIEL RIQUETTI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 05/12/2025 12:07:58 | CLETOLIMA13 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 05/12/2025 10:19:02 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 05/12/2025 10:16:12 | CLETOLIMA13 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 05/12/2025 10:03:51 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 05/12/2025 10:03:28 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 05/12/2025 10:01:10 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 05/12/2025 09:58:05 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 05/12/2025 09:57:30 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 05/12/2025 09:57:24 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/12/2025 09:55:51 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 05/12/2025 09:54:42 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 05/12/2025 09:53:24 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 05/12/2025 09:44:16 | CENTRAL DAS CAPAS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 05/12/2025 09:24:17 | MAICON_354 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 05/12/2025 08:20:19 | JOELPAULO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 05/12/2025 07:51:22 | CLETOLIMA13 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 05/12/2025 00:23:32 | CGROSSKLAS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 04/12/2025 19:21:21 | NICNAT | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 04/12/2025 12:02:41 | DANIEL RIQUETTI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.