LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO BOCAÍNA DE MINAS-MG

AUTOMÓVEIS ÔNIBUS TRATORES IMPLEMENTOS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS

  • Leilão
    Abertura 30/10/2025 15:00
    Fechamento 05/12/2025 10:00

TRATOR BUDNY 75CV BDY-7540

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (1242)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS

  • Código Leilão

    84/2025

  • Código Lote

    011465

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

01 TRATOR BUDNY 75CV BDY-7540, ANO ___, MOTOR NACIONAL PERKINS. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.    

Visitação

expostos na Rua Joaquim Maciel, s/nº, Bocaína de Minas - MG, 37340-000 Telefone (32) 3545-0000 / Whatsapp 32 8424-9734 - 08h às 16 horas, Pátio da Prefeitura

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Vista

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/12/2025 12:50:00 PLATEIA Não Não R$ 65.000,00
05/12/2025 12:49:59 PLATEIA Não Não R$ 64.000,00
05/12/2025 12:49:33 PLATEIA Não Não R$ 60.000,00
05/12/2025 12:49:32 PLATEIA Não Não R$ 59.000,00
05/12/2025 12:49:29 PLATEIA Não Não R$ 58.000,00
05/12/2025 12:49:28 PLATEIA Não Não R$ 57.000,00
05/12/2025 12:49:25 PLATEIA Não Não R$ 56.000,00
05/12/2025 12:49:21 PLATEIA Não Não R$ 55.000,00
05/12/2025 12:49:07 PLATEIA Não Não R$ 54.000,00
05/12/2025 12:49:01 PLATEIA Não Não R$ 53.000,00
05/12/2025 12:48:55 PLATEIA Não Não R$ 52.000,00
05/12/2025 12:48:50 PLATEIA Não Não R$ 50.000,00
05/12/2025 12:48:48 PLATEIA Não Não R$ 48.000,00
05/12/2025 12:48:45 PLATEIA Não Não R$ 47.000,00
05/12/2025 11:24:53 CLECIO Não Não R$ 46.200,00
05/12/2025 11:15:19 ZÉ NEI Não Não R$ 46.000,00
05/12/2025 10:02:49 CLECIO Não Não R$ 45.800,00
05/12/2025 10:00:53 JESUS10 Não Não R$ 45.600,00
05/12/2025 09:58:27 CLECIO Não Não R$ 45.400,00
05/12/2025 09:57:47 JESUS10 Não Não R$ 45.200,00
05/12/2025 09:57:08 CLECIO Não Não R$ 45.000,00
05/12/2025 09:52:23 TRANSTRUCK Não Não R$ 44.800,00
05/12/2025 09:51:38 JESUS10 Não Não R$ 44.600,00
05/12/2025 09:51:31 CLECIO Não Não R$ 44.400,00
05/12/2025 09:51:00 TRANSTRUCK Não Não R$ 44.200,00
05/12/2025 09:50:53 JESUS10 Não Não R$ 44.000,00
05/12/2025 09:50:46 TRANSTRUCK Não Não R$ 43.800,00
05/12/2025 09:50:40 JESUS10 Não Não R$ 43.600,00
05/12/2025 09:50:32 TRANSTRUCK Não Não R$ 43.400,00
05/12/2025 09:50:24 JESUS10 Não Não R$ 43.200,00
05/12/2025 09:50:16 TRANSTRUCK Não Não R$ 43.000,00
05/12/2025 09:50:08 JESUS10 Não Não R$ 42.800,00
05/12/2025 09:49:59 TRANSTRUCK Não Não R$ 42.600,00
05/12/2025 09:49:54 JESUS10 Não Não R$ 42.400,00
05/12/2025 09:49:38 TRANSTRUCK Não Não R$ 42.200,00
05/12/2025 09:49:31 CACHORRÃO Não Não R$ 42.000,00
05/12/2025 09:49:27 TRANSTRUCK Não Não R$ 41.800,00
05/12/2025 09:49:21 JESUS10 Não Não R$ 41.600,00
05/12/2025 09:47:47 TRANSTRUCK Não Não R$ 41.400,00
05/12/2025 09:47:38 JESUS10 Não Não R$ 41.200,00
05/12/2025 09:47:26 TRANSTRUCK Não Não R$ 41.000,00
05/12/2025 09:46:11 JESUS10 Não Não R$ 40.600,00
05/12/2025 09:46:03 TRANSTRUCK Não Não R$ 40.400,00
05/12/2025 09:45:41 JESUS10 Não Não R$ 40.200,00
05/12/2025 09:45:22 TRANSTRUCK Não Não R$ 40.000,00
05/12/2025 09:44:44 JESUS10 Não Não R$ 38.200,00
05/12/2025 09:43:44 TRANSTRUCK Não Não R$ 38.000,00
05/12/2025 09:42:19 CACHORRÃO Não Não R$ 37.600,00
05/12/2025 09:07:50 TRANSTRUCK Não Não R$ 37.400,00
05/12/2025 09:06:27 ZÉ NEI Não Não R$ 37.200,00
05/12/2025 09:03:17 CLECIO Não Não R$ 37.000,00
05/12/2025 08:38:41 ZÉ NEI Não Não R$ 36.800,00
05/12/2025 08:21:25 JESUS10 Não Não R$ 36.600,00
05/12/2025 08:21:14 CLECIO Não Não R$ 36.400,00
05/12/2025 08:16:24 JESUS10 Não Não R$ 36.200,00
05/12/2025 08:15:59 CLECIO Não Não R$ 36.000,00
05/12/2025 08:15:13 JESUS10 Não Não R$ 35.800,00
04/12/2025 16:36:25 TRANSTRUCK Não Não R$ 35.600,00
04/12/2025 13:43:42 DIGUINHO Não Não R$ 35.400,00
03/12/2025 16:10:07 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 35.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.