Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Não informado
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
2ª Vara Cível da Comarca de Porto União
38/2025
011170
LOTE 1
Judicial
Somente online
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: UM LOTE DE TERRENO URBANO,SOB O Nº 02 DA QUADRA ´´A´´, SITUADO À RUA CRESPIM F. RAMOS, BAIRRO SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, COM A ÁREA DE 345,80m² (trezentos e quarenta e cinco metros e oitenta decímetros quadrados), COM A SEGUINTES MEDIDAS E CONFROTAÇÕES: 13 M. DE FRENTE COM A RUA CRESPIM F. RAMOS; 26,60m. NO LADO DIREITO COM O LOTE Nº 1 DOS VENDEDORES; 26,60m. NO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº3 TAMBÉM DOS VENDEDORES E 13m. NA LINHA DE FUNDOS COM IMÓVEL DE ANTÔNIO FUGILIM, SEM BENFEITORIAS.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 14:19:55 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 298.943,00 |
| 09/06/2025 14:18:27 | XIRU | Não | Não | R$ 293.943,00 |
| 09/06/2025 14:15:48 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 288.943,00 |
| 09/06/2025 14:13:11 | XIRU | Não | Não | R$ 283.943,00 |
| 09/06/2025 14:12:33 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 278.943,00 |
| 09/06/2025 14:10:31 | NJP | Não | Não | R$ 273.943,00 |
| 09/06/2025 14:09:07 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 268.943,00 |
| 09/06/2025 14:08:59 | XIRU | Não | Não | R$ 263.943,00 |
| 09/06/2025 14:08:27 | NJP | Não | Não | R$ 258.943,00 |
| 09/06/2025 14:08:17 | XIRU | Não | Não | R$ 253.943,00 |
| 09/06/2025 14:07:14 | AVO | Não | Não | R$ 248.943,00 |
| 09/06/2025 14:05:53 | NJP | Não | Não | R$ 243.943,00 |
| 09/06/2025 14:05:13 | AVO | Não | Não | R$ 238.943,00 |
| 09/06/2025 14:04:27 | NJP | Não | Não | R$ 233.943,00 |
| 09/06/2025 14:04:11 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 228.943,00 |
| 09/06/2025 14:04:01 | NJP | Não | Não | R$ 223.943,00 |
| 09/06/2025 14:03:33 | XIRU | Não | Não | R$ 218.943,00 |
| 09/06/2025 14:00:04 | NJP | Não | Não | R$ 213.943,00 |
| 09/06/2025 13:59:21 | OSEIASFERREIRA | Não | Não | R$ 208.943,00 |
| 09/06/2025 13:58:39 | NJP | Não | Não | R$ 203.943,00 |
| 09/06/2025 13:57:58 | OSEIASFERREIRA | Não | Não | R$ 198.943,00 |
| 09/06/2025 13:39:35 | NJP | Não | Não | R$ 193.943,00 |
| 09/06/2025 13:38:34 | MCS | Não | Não | R$ 188.943,00 |
| 09/06/2025 13:30:01 | NJP | Não | Não | R$ 183.943,00 |
| 09/06/2025 13:29:39 | J SALVADOR | Não | Sim | R$ 178.943,00 |
| 09/06/2025 13:27:09 | J SALVADOR | Não | Sim | R$ 173.943,00 |
| 09/06/2025 13:27:09 | NJP | Não | Não | R$ 168.943,00 |
| 09/06/2025 13:26:31 | J SALVADOR | Não | Sim | R$ 163.943,00 |
| 09/06/2025 13:26:31 | AVO | Não | Não | R$ 158.943,00 |
| 09/06/2025 11:46:27 | J SALVADOR | Não | Sim | R$ 153.943,00 |
| 09/06/2025 11:26:05 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 148.943,00 |
| 09/06/2025 11:18:10 | J SALVADOR | Não | Não | R$ 143.943,00 |
| 09/06/2025 11:10:03 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 138.943,00 |
| 09/06/2025 11:05:17 | OSEIASFERREIRA | Não | Não | R$ 133.943,00 |
| 09/06/2025 09:52:14 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 128.943,00 |
| 09/06/2025 09:02:14 | XIRU | Não | Não | R$ 123.943,00 |
| 09/06/2025 08:39:27 | MATHEUSP. | Não | Não | R$ 118.942,27 |
Crespim Ramos 20, São Pedro, Porto União - SC. CEP 89400-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.