Leia atentamente o Edital de Leilão
CASA GERMINADA 2 QUARTOS SALA COZINHA BANHEIRO LAVANDERIA GARAGEM 02 CARROS E AMPLA ÀREA FUNDOS
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
65.496
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
CIS ENTERPRISE LTDA
17/2026
011546
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
01 IMÓVEL
URBANO com MATRÍCULA N° 65.496 descrição
da matricula: A casa geminada A,
do Condomínio Residencial WS03,
a qual contém área privativa de 49,40m², área de uso comum de 0,60m², área
total de 50,00m², correspondendo à fração ideal de 50,00% do terreno de
230,30m², onde está construído o referido condomínio, localizado na rua
Waldemar da Silva, nº 103, bairro Espinheiros, perímetro urbano, Itajaí/SC.
Cadastro e inscrição imobiliária junto à Prefeitura Municipal de Itajaí, sob os
nºs 914441 e 215.101.02.0085.0001.000, respectivamente. O bem vai a leilão no
estado e nas condições (intrínsecas e extrínsecas) em que se encontra.
somente no dia 24 de março de 2026, localizada na Rua Waldemar da Silva, nº 103, bairro Santa Regina, Itajaí, SC. sempre no horário comercial durante expediente do Comitente, das 9h às 12h e das 12h00 às 17h00 watts app 47 98827 3500 e ou e-mail [email protected]
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 14:22:55 | PRELIASL | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 31/03/2026 14:22:48 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 31/03/2026 14:20:21 | PRELIASL | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 31/03/2026 14:20:10 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 31/03/2026 14:17:23 | PRELIASL | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 31/03/2026 14:17:04 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 31/03/2026 14:14:09 | PRELIASL | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 31/03/2026 14:12:01 | EDILANIA | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 31/03/2026 14:11:19 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| 31/03/2026 14:10:40 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 31/03/2026 14:09:57 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 31/03/2026 14:09:23 | EDILANIA | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 31/03/2026 14:09:15 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 31/03/2026 14:08:42 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 31/03/2026 14:08:20 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 31/03/2026 14:07:16 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 31/03/2026 14:07:09 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 31/03/2026 14:06:22 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 31/03/2026 14:06:10 | DCS-2026 | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 31/03/2026 14:05:49 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 31/03/2026 14:05:46 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 31/03/2026 14:04:58 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 31/03/2026 14:04:54 | DCS-2026 | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 31/03/2026 14:04:46 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 31/03/2026 14:04:43 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:52 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:50 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:39 | DCS-2026 | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:30 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:23 | EDILANIA | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 31/03/2026 14:03:14 | DFINVESTOR | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 31/03/2026 14:02:12 | FACIN | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 31/03/2026 14:01:35 | JEFFITJ | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 31/03/2026 14:00:27 | W FLORES | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 31/03/2026 14:00:11 | FACIN | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 31/03/2026 14:00:01 | EDILANIA | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:57 | W FLORES | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:53 | FACIN | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:44 | EDILANIA | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:21 | W FLORES | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:21 | EDILANIA | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:06 | W FLORES | Não | Sim | R$ 143.000,00 |
| 31/03/2026 13:59:06 | EDILANIA | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 31/03/2026 13:58:46 | W FLORES | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
| 31/03/2026 13:58:46 | RFBD | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 31/03/2026 13:58:14 | W FLORES | Não | Sim | R$ 139.000,00 |
| 31/03/2026 13:58:14 | LEONARDO2 | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 31/03/2026 13:57:31 | W FLORES | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 31/03/2026 13:57:19 | FERRIS | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 31/03/2026 13:57:06 | FACIN | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 31/03/2026 13:55:05 | LEONARDO2 | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 31/03/2026 13:54:03 | W FLORES | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 31/03/2026 13:53:40 | FERRIS | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 31/03/2026 13:42:17 | LEONARDO2 | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 31/03/2026 13:28:26 | W FLORES | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 31/03/2026 13:19:16 | DCS-2026 | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 31/03/2026 13:18:12 | LEONARDO2 | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 31/03/2026 12:40:57 | W FLORES | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 30/03/2026 18:52:43 | RICARDOBPEREIRA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 30/03/2026 06:47:34 | LEONARDO2 | Não | Não | R$ 125.000,00 |
Rua Waldemar da Silva 103 casa A, Santa Regina, Itajaí - SC. CEP 88317-525
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.