IMÓVEL URBANO TERRENO ÀREA 700M² LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA BAIRRO HUMAITÁ EM TUBARÃO/SC

  • 1ª Leilão
    Abertura 03/02/2026 15:00
    Fechamento 09/03/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 09/03/2026 14:35
    Fechamento 16/03/2026 14:00

IMÓVEL URBANO TERRENO ÀREA 700M² LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA BAIRRO HUMAITÁ EM TUBARÃO/SC

Tubarão - SC Rua Simeão Esmeraldino de Menezes, Humaitá
  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TUBARÃO/SC

  • Código Leilão

    12/2026

  • Código Lote

    011541

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

  • LOTE: UM TERRENO SITO NESTA CIDADE, COM QUATORZE (14) METROS DE FRENTE POR CINQUENTA METROS (50,00) DE FUNDOS COM AS CONFRONTAÇÕES SEGUINTES: FRENTE AO OESTE COM A RUA SEMIÃO ESMERALDINO DE MENEZES; FUNDOS A LESTE, COM TERRAS DE ALOISIO MEURER; E DE OUTRO LADO, ESQUERDO, AO NORTE COM TERRAS DE AGOSTINHO JACOB MEURER E DE OUTRO DIREITO, AO SUL COM TERRAS DE JOÃO CAMPOS E OUTROS; COM A ÁREA DE SETECENTOS METROS QUADRADOS (700,00m²), CONSTITUIDO PELO LOTE Nº 10.    MATRICULA Nº 7.408 – 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TUBARÃO/SC.

Observações

PARCELAMENTO ADIMITIDO 

25% ENTRADA SALDO EM 30 PARCELAS

 

parcelas mensais corrigidas pelo INPC/IBGE e acrescidas de juros

 

Visitação

Com dia e hora marcados, através dos Tels. (47) 3063-0319 e 98827 3500 ou pelo E-mail: [email protected] a Rua Simeão Esmeraldino de Menezes, S/N (ao lado nº 1205), Humaitá, Tubarão/SC

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/03/2026 14:17:28 PEDRO1 Não Não R$ 570.104,42
16/03/2026 14:17:23 TADEU Não Não R$ 568.104,42
16/03/2026 14:13:58 PEDRO1 Não Não R$ 566.104,42
16/03/2026 14:13:52 TADEU Não Não R$ 564.104,42
16/03/2026 14:13:33 PEDRO1 Não Não R$ 562.104,42
16/03/2026 14:13:28 TADEU Não Não R$ 560.104,42
16/03/2026 14:12:18 PEDRO1 Não Não R$ 558.104,42
16/03/2026 14:12:13 JBB Não Não R$ 556.104,42
16/03/2026 14:08:51 PEDRO1 Não Não R$ 554.104,42
16/03/2026 14:08:48 JBB Não Não R$ 552.104,42
16/03/2026 14:08:37 PEDRO1 Não Não R$ 550.104,42
16/03/2026 14:08:34 JBB Não Não R$ 548.104,42
16/03/2026 14:08:29 PEDRO1 Não Não R$ 546.104,42
16/03/2026 14:08:27 JBB Não Não R$ 544.104,42
16/03/2026 14:08:19 PEDRO1 Não Não R$ 542.104,42
16/03/2026 14:08:16 JBB Não Não R$ 540.104,42
16/03/2026 14:08:08 PEDRO1 Não Não R$ 538.104,42
16/03/2026 14:08:05 JBB Não Não R$ 536.104,42
16/03/2026 14:07:56 PEDRO1 Não Não R$ 534.104,42
16/03/2026 14:07:52 JBB Não Não R$ 532.104,42
16/03/2026 14:07:41 PEDRO1 Não Não R$ 530.104,42
16/03/2026 14:07:38 JBB Não Não R$ 528.104,42
16/03/2026 14:07:29 PEDRO1 Não Não R$ 526.104,42
16/03/2026 14:07:26 JBB Não Não R$ 524.104,42
16/03/2026 14:07:15 PEDRO1 Não Não R$ 522.104,42
16/03/2026 14:07:11 JBB Não Não R$ 520.104,42
16/03/2026 14:07:06 PEDRO1 Não Não R$ 518.104,42
16/03/2026 14:07:03 JBB Não Não R$ 516.104,42
16/03/2026 14:06:56 PEDRO1 Não Não R$ 514.104,42
16/03/2026 14:06:54 JBB Não Não R$ 512.104,42
16/03/2026 14:06:37 PEDRO1 Não Não R$ 510.104,42
16/03/2026 14:06:33 JBB Não Não R$ 508.104,42
16/03/2026 14:06:24 PEDRO1 Não Não R$ 506.104,42
16/03/2026 14:06:18 JBB Não Não R$ 504.104,42
16/03/2026 14:06:10 PEDRO1 Não Não R$ 502.104,42
16/03/2026 14:06:05 JBB Não Não R$ 500.104,42
16/03/2026 14:05:58 PEDRO1 Não Não R$ 498.104,42
16/03/2026 14:05:53 JBB Não Não R$ 496.104,42
16/03/2026 14:05:45 PEDRO1 Não Não R$ 494.104,42
16/03/2026 14:05:41 JBB Não Não R$ 492.104,42
16/03/2026 14:05:32 PEDRO1 Não Não R$ 490.104,42
16/03/2026 14:05:29 JBB Não Não R$ 488.104,42
16/03/2026 14:05:11 PEDRO1 Não Não R$ 486.104,42
16/03/2026 14:05:06 JBB Não Não R$ 484.104,42
16/03/2026 14:04:56 PEDRO1 Não Não R$ 482.104,42
16/03/2026 14:04:53 JBB Não Não R$ 480.104,42
16/03/2026 14:04:38 PEDRO1 Não Não R$ 478.104,42
16/03/2026 14:04:35 JBB Não Não R$ 476.104,42
16/03/2026 14:04:28 PEDRO1 Não Não R$ 474.104,42
16/03/2026 14:04:25 JBB Não Não R$ 472.104,42
16/03/2026 14:04:11 PEDRO1 Não Não R$ 470.104,42
16/03/2026 14:04:02 JBB Não Não R$ 468.104,42
16/03/2026 14:03:28 PEDRO1 Não Não R$ 456.104,42
16/03/2026 14:03:13 JBB Não Não R$ 454.104,42
16/03/2026 14:02:49 PEDRO1 Não Não R$ 452.104,42
16/03/2026 14:02:40 JBB Não Não R$ 450.104,42
16/03/2026 14:02:26 PEDRO1 Não Não R$ 444.104,42
16/03/2026 14:02:17 JBB Não Não R$ 442.104,42
16/03/2026 14:02:13 PEDRO1 Não Não R$ 440.104,42
16/03/2026 14:02:08 JBB Não Não R$ 438.104,42
16/03/2026 14:01:45 PEDRO1 Não Não R$ 436.104,42
16/03/2026 14:01:32 JBB Não Não R$ 434.104,42
16/03/2026 14:01:09 PEDRO1 Não Não R$ 432.104,42
16/03/2026 14:01:02 JBB Não Não R$ 430.104,42
16/03/2026 14:00:39 PEDRO1 Não Não R$ 428.104,42
16/03/2026 14:00:24 JBB Não Não R$ 426.104,42
16/03/2026 14:00:04 PEDRO1 Não Não R$ 424.104,42
16/03/2026 14:00:00 SULCAT Não Não R$ 422.104,42
16/03/2026 13:59:56 JBB Não Não R$ 420.104,42
16/03/2026 13:59:54 PEDRO1 Não Não R$ 418.104,42
16/03/2026 13:59:48 SULCAT Não Não R$ 416.104,42
16/03/2026 13:59:34 PEDRO1 Não Não R$ 414.104,42
16/03/2026 13:59:30 SULCAT Não Não R$ 412.104,42
16/03/2026 13:59:23 PEDRO1 Não Não R$ 410.104,42
16/03/2026 13:59:15 TARVANDER Não Não R$ 408.104,42
16/03/2026 13:59:02 PEDRO1 Não Não R$ 406.104,42
16/03/2026 13:58:49 TARVANDER Não Não R$ 404.104,42
16/03/2026 13:58:30 PEDRO1 Não Não R$ 402.104,42
16/03/2026 13:58:02 TADEU Não Não R$ 400.104,42
16/03/2026 13:57:59 PEDRO1 Não Não R$ 382.104,42
16/03/2026 13:57:40 BOTEGA Não Não R$ 380.104,42
16/03/2026 13:57:16 PEDRO1 Não Não R$ 378.104,42
16/03/2026 13:56:34 BOTEGA Não Não R$ 376.104,42
16/03/2026 13:56:25 PEDRO1 Não Não R$ 374.104,42
16/03/2026 13:56:00 BOTEGA Não Não R$ 372.104,42
16/03/2026 13:55:54 JBB Não Não R$ 370.104,42
16/03/2026 13:55:15 BOTEGA Não Não R$ 368.104,42
16/03/2026 13:54:09 SULCAT Não Não R$ 366.104,42
16/03/2026 13:53:19 TADEU Não Não R$ 364.104,42
16/03/2026 13:52:39 BOTEGA Não Não R$ 344.104,42
16/03/2026 13:50:39 SENO Não Não R$ 342.104,42
16/03/2026 13:49:57 SULCAT Não Não R$ 340.104,42
16/03/2026 13:02:24 BOTEGA Não Não R$ 338.104,42
16/03/2026 12:34:15 TARVANDER Não Não R$ 336.104,42
16/03/2026 12:01:39 JBB Não Não R$ 334.104,42
16/03/2026 11:52:51 BOTEGA Não Não R$ 332.104,42
16/03/2026 10:42:42 SULCAT Não Não R$ 330.104,42
14/03/2026 07:42:38 SENO Não Não R$ 328.104,42
13/03/2026 18:23:00 AZEDO Não Não R$ 326.104,42
13/03/2026 17:57:35 PEDRO1 Não Não R$ 324.104,42
09/03/2026 16:20:40 SENO Não Não R$ 322.104,42
Localização e Proximidades

Rua Simeão Esmeraldino de Menezes S/N ao lado nº 1205, Humaitá, Tubarão - SC. CEP 88704-375

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.