Leia atentamente o Edital de Leilão
VEICULOS, VANS, CAMINHOES, TRATORES E EQUIPAMENTOS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ITAJA / GO
32/2026
011722
LOTE 7
Extrajudicial
Somente online
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Ernestino Ferreira de Matos, Bairro Jardim Planalto, Itajá/GO Cep: 75815-000. com o Sr. Flavio Augusto Pereira Lima - telefone 064 9 9906-5047, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Somente com agendamento após pagamento confirmado
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À Vista
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 10:45:21 | RTK | Não | Não | R$ 97.700,00 |
| 08/06/2026 10:45:00 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 96.700,00 |
| 08/06/2026 10:45:00 | RTK | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 08/06/2026 10:44:45 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 95.500,00 |
| 08/06/2026 10:44:45 | RTK | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 08/06/2026 10:44:35 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 94.300,00 |
| 08/06/2026 10:44:35 | RTK | Não | Não | R$ 94.100,00 |
| 08/06/2026 10:44:23 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 93.900,00 |
| 08/06/2026 10:44:23 | RTK | Não | Não | R$ 93.700,00 |
| 08/06/2026 10:44:15 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 93.500,00 |
| 08/06/2026 10:44:15 | RTK | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 08/06/2026 10:43:59 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
| 08/06/2026 10:43:41 | RTK | Não | Não | R$ 92.900,00 |
| 08/06/2026 10:43:30 | DENIS1 | Não | Não | R$ 92.700,00 |
| 08/06/2026 10:43:24 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 08/06/2026 10:43:20 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 91.500,00 |
| 08/06/2026 10:43:20 | MILHAO | Não | Não | R$ 91.300,00 |
| 08/06/2026 10:43:13 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 89.300,00 |
| 08/06/2026 10:43:13 | MILHAO | Não | Não | R$ 89.100,00 |
| 08/06/2026 10:43:10 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 88.900,00 |
| 08/06/2026 10:43:10 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 88.700,00 |
| 08/06/2026 10:43:07 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 86.700,00 |
| 08/06/2026 10:43:07 | ONIBUS | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 08/06/2026 10:43:04 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 85.500,00 |
| 08/06/2026 10:43:04 | ONIBUS | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 08/06/2026 10:43:02 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 84.300,00 |
| 08/06/2026 10:43:02 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 84.100,00 |
| 08/06/2026 10:42:58 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 83.100,00 |
| 08/06/2026 10:42:58 | RTK | Não | Não | R$ 82.900,00 |
| 08/06/2026 10:42:54 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 82.700,00 |
| 08/06/2026 10:42:54 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 08/06/2026 10:42:49 | DENIS1 | Não | Sim | R$ 80.500,00 |
| 08/06/2026 10:42:36 | RTK | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 08/06/2026 10:42:26 | DENIS1 | Não | Não | R$ 80.100,00 |
| 08/06/2026 10:42:24 | ONIBUS | Não | Não | R$ 79.900,00 |
| 08/06/2026 10:42:07 | RTK | Não | Não | R$ 79.700,00 |
| 08/06/2026 10:41:58 | MILHAO | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 08/06/2026 10:38:22 | DENIS1 | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 08/06/2026 09:53:17 | MILHAO | Não | Não | R$ 79.100,00 |
| 08/06/2026 09:52:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 08/06/2026 09:32:03 | ONIBUS | Não | Não | R$ 78.700,00 |
| 08/06/2026 09:30:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 08/06/2026 09:29:15 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 08/06/2026 09:19:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 78.100,00 |
| 08/06/2026 09:15:15 | ONIBUS | Não | Não | R$ 77.900,00 |
| 08/06/2026 09:09:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 77.700,00 |
| 08/06/2026 09:05:48 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 08/06/2026 08:03:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 08/06/2026 06:41:39 | RTK | Não | Não | R$ 77.100,00 |
| 07/06/2026 22:06:47 | ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 76.700,00 |
| 07/06/2026 21:54:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 07/06/2026 20:17:00 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 04/06/2026 18:24:31 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 76.100,00 |
| 04/06/2026 18:24:31 | JOVITUR | Não | Não | R$ 75.900,00 |
| 04/06/2026 18:24:00 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 75.700,00 |
| 04/06/2026 18:24:00 | JOVITUR | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 04/06/2026 18:23:50 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 75.300,00 |
| 04/06/2026 18:23:50 | JOVITUR | Não | Não | R$ 75.100,00 |
| 04/06/2026 18:23:37 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 74.900,00 |
| 04/06/2026 18:23:37 | JOVITUR | Não | Não | R$ 74.700,00 |
| 04/06/2026 18:23:34 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 74.500,00 |
| 04/06/2026 18:23:34 | JOVITUR | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 04/06/2026 18:23:31 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 74.100,00 |
| 04/06/2026 18:23:31 | JOVITUR | Não | Não | R$ 73.900,00 |
| 04/06/2026 18:23:26 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 73.700,00 |
| 04/06/2026 18:23:26 | JOVITUR | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 04/06/2026 18:23:22 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 73.300,00 |
| 04/06/2026 18:23:22 | JOVITUR | Não | Não | R$ 73.100,00 |
| 04/06/2026 18:23:15 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 72.900,00 |
| 04/06/2026 18:23:15 | JOVITUR | Não | Não | R$ 72.700,00 |
| 04/06/2026 14:01:29 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 72.500,00 |
| 04/06/2026 14:01:29 | JOVITUR | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 04/06/2026 14:01:26 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 72.100,00 |
| 04/06/2026 14:01:26 | JOVITUR | Não | Não | R$ 71.900,00 |
| 04/06/2026 14:01:22 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 71.700,00 |
| 04/06/2026 14:01:22 | JOVITUR | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 04/06/2026 14:01:14 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 71.300,00 |
| 04/06/2026 14:01:14 | JOVITUR | Não | Não | R$ 71.100,00 |
| 04/06/2026 14:01:04 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 70.900,00 |
| 04/06/2026 14:01:04 | JOVITUR | Não | Não | R$ 70.700,00 |
| 04/06/2026 14:00:54 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 70.500,00 |
| 04/06/2026 14:00:54 | JOVITUR | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 04/06/2026 14:00:47 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
| 04/06/2026 14:00:47 | JOVITUR | Não | Não | R$ 69.900,00 |
| 04/06/2026 14:00:25 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 66.900,00 |
| 04/06/2026 14:00:25 | JOVITUR | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 04/06/2026 13:42:17 | VENCCEDOR | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 04/06/2026 11:42:07 | JOVITUR | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 04/06/2026 11:42:04 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 66.100,00 |
| 04/06/2026 11:42:04 | JOVITUR | Não | Não | R$ 65.900,00 |
| 04/06/2026 11:42:00 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 65.700,00 |
| 04/06/2026 11:42:00 | JOVITUR | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:57 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 65.300,00 |
| 04/06/2026 11:41:57 | JOVITUR | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 04/06/2026 11:41:54 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 64.900,00 |
| 04/06/2026 11:41:54 | JOVITUR | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 04/06/2026 11:41:50 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:50 | JOVITUR | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 04/06/2026 11:41:45 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
| 04/06/2026 11:41:45 | JOVITUR | Não | Não | R$ 63.900,00 |
| 04/06/2026 11:41:42 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 63.700,00 |
| 04/06/2026 11:41:42 | JOVITUR | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:33 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 63.300,00 |
| 04/06/2026 11:41:33 | JOVITUR | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 04/06/2026 11:41:30 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
| 04/06/2026 11:41:30 | JOVITUR | Não | Não | R$ 62.700,00 |
| 04/06/2026 11:41:27 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:27 | JOVITUR | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 04/06/2026 11:41:24 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
| 04/06/2026 11:41:24 | JOVITUR | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 04/06/2026 11:41:20 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 61.700,00 |
| 04/06/2026 11:41:20 | JOVITUR | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:17 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 04/06/2026 11:41:17 | JOVITUR | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 04/06/2026 11:41:12 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 60.900,00 |
| 04/06/2026 11:41:12 | JOVITUR | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 04/06/2026 11:41:06 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 04/06/2026 11:41:06 | JOVITUR | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 04/06/2026 11:40:57 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
| 04/06/2026 11:40:57 | JOVITUR | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 04/06/2026 11:40:20 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 55.700,00 |
| 04/06/2026 11:40:20 | JOVITUR | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 04/06/2026 11:40:05 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 52.900,00 |
| 04/06/2026 11:40:05 | JOVITUR | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 04/06/2026 11:40:00 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
| 04/06/2026 11:40:00 | JOVITUR | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 04/06/2026 11:39:47 | VENCCEDOR | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 04/06/2026 11:39:47 | JOVITUR | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 04/06/2026 09:59:35 | VENCCEDOR | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 04/06/2026 09:05:59 | VANDO1 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 03/06/2026 19:29:34 | JOVITUR | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 03/06/2026 17:51:25 | RTK | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 03/06/2026 13:17:17 | VENCCEDOR | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 02/06/2026 09:29:03 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 01/06/2026 15:25:20 | JOVITUR | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 25/05/2026 09:14:26 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 22/05/2026 22:58:31 | COMÉDIA NÃO TEM VEZ | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 21/05/2026 20:59:12 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 49.900,00 |
R. Pio Cantarido de Medeiros 914, , Itajá - GO. CEP 75815-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.