R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO

VEICULOS, VANS, CAMINHOES, TRATORES E EQUIPAMENTOS

  • Leilão
    Abertura 15/05/2026 14:00
    Leilão 08/06/2026 10:00

VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2 ANO 2019

Itajá - GO R. Pio Cantarido de Medeiros,
  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ITAJA / GO

  • Código Leilão

    32/2026

  • Código Lote

    011721

  • Número Lote

    LOTE 8

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2 ANO 2019 E MODELO 2020 MINIBUS 16 LUGARES DE COR BRANCA, PLACAS PRJ8822, RENAVAM 01186551906, CHASSI 93YMEN4XELJ859790. Motor fundido, desmontado, recolhido ao interior do veículo. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra. Ressalta-se que a conferência da procedência e a eventual regularização do motor são de responsabilidade exclusiva do arrematante, que deve verificar a compatibilidade do componente com o veículo antes do lance.

Visitação

Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Ernestino Ferreira de Matos, Bairro Jardim Planalto, Itajá/GO Cep: 75815-000. com o Sr. Flavio Augusto Pereira Lima - telefone 064 9 9906-5047, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.

Informações sobre retirada

Somente com agendamento após pagamento confirmado

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Vista

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/06/2026 10:48:58 RTK Não Não R$ 61.500,00
08/06/2026 10:48:54 ZECOMEIA Não Não R$ 61.300,00
08/06/2026 10:48:51 VANDO1 Não Não R$ 57.300,00
08/06/2026 10:48:43 ONIBUS Não Não R$ 57.100,00
08/06/2026 10:48:38 RTK Não Não R$ 56.900,00
08/06/2026 10:48:25 VENCCEDOR Não Não R$ 56.700,00
08/06/2026 10:48:18 VANDO1 Não Não R$ 56.500,00
08/06/2026 10:48:08 RTK Não Não R$ 56.300,00
08/06/2026 10:47:54 VENCCEDOR Não Sim R$ 56.100,00
08/06/2026 10:47:54 VANDO1 Não Não R$ 55.900,00
08/06/2026 10:47:36 VENCCEDOR Não Sim R$ 55.700,00
08/06/2026 10:47:36 VANDO1 Não Não R$ 55.500,00
08/06/2026 10:47:22 VENCCEDOR Não Sim R$ 55.300,00
08/06/2026 10:47:22 VANDO1 Não Não R$ 55.100,00
08/06/2026 10:47:11 VENCCEDOR Não Sim R$ 54.900,00
08/06/2026 10:47:11 VANDO1 Não Não R$ 54.700,00
08/06/2026 10:46:59 VENCCEDOR Não Sim R$ 54.500,00
08/06/2026 10:46:59 MAHINDRA Não Não R$ 54.300,00
08/06/2026 10:19:30 VENCCEDOR Não Não R$ 53.300,00
08/06/2026 10:14:06 VANDO1 Não Não R$ 53.100,00
08/06/2026 09:55:40 MILHAO Não Não R$ 52.900,00
08/06/2026 08:49:42 ONIBUS Não Sim R$ 52.700,00
08/06/2026 08:49:42 VENCCEDOR Não Sim R$ 52.500,00
08/06/2026 08:49:28 VENCCEDOR Não Sim R$ 50.500,00
08/06/2026 08:49:28 ONIBUS Não Não R$ 50.300,00
08/06/2026 08:49:24 VENCCEDOR Não Sim R$ 50.100,00
08/06/2026 08:49:24 ONIBUS Não Não R$ 49.900,00
08/06/2026 08:49:17 VENCCEDOR Não Sim R$ 49.700,00
08/06/2026 08:49:17 ONIBUS Não Não R$ 49.500,00
08/06/2026 08:49:13 VENCCEDOR Não Sim R$ 49.300,00
08/06/2026 08:49:13 ONIBUS Não Não R$ 49.100,00
08/06/2026 08:49:08 VENCCEDOR Não Sim R$ 48.900,00
08/06/2026 08:49:08 ONIBUS Não Não R$ 48.700,00
08/06/2026 08:48:56 VENCCEDOR Não Sim R$ 48.500,00
08/06/2026 08:48:56 ONIBUS Não Não R$ 48.300,00
08/06/2026 08:48:50 VENCCEDOR Não Sim R$ 48.100,00
08/06/2026 08:48:50 ONIBUS Não Não R$ 47.900,00
08/06/2026 07:24:14 VENCCEDOR Não Não R$ 47.700,00
08/06/2026 06:42:10 RTK Não Não R$ 47.500,00
07/06/2026 21:08:30 LORI Não Não R$ 47.300,00
07/06/2026 19:15:07 MAHINDRA Não Não R$ 47.100,00
05/06/2026 11:32:12 MILHAO Não Não R$ 46.900,00
05/06/2026 10:01:52 VANDO1 Não Não R$ 46.700,00
05/06/2026 07:54:18 VENCCEDOR Não Sim R$ 46.500,00
05/06/2026 07:54:18 VANDO1 Não Não R$ 46.300,00
05/06/2026 07:54:13 VENCCEDOR Não Sim R$ 46.100,00
05/06/2026 07:54:13 VANDO1 Não Não R$ 45.900,00
05/06/2026 07:54:07 VENCCEDOR Não Sim R$ 45.700,00
05/06/2026 07:54:07 VANDO1 Não Não R$ 45.500,00
05/06/2026 07:54:01 VENCCEDOR Não Sim R$ 45.300,00
05/06/2026 07:54:01 VANDO1 Não Não R$ 45.100,00
05/06/2026 07:53:51 VENCCEDOR Não Sim R$ 44.900,00
05/06/2026 07:53:51 VANDO1 Não Não R$ 44.700,00
05/06/2026 07:53:24 VENCCEDOR Não Sim R$ 44.500,00
05/06/2026 07:53:24 VANDO1 Não Não R$ 44.300,00
05/06/2026 07:53:17 VENCCEDOR Não Sim R$ 44.100,00
05/06/2026 07:53:17 VANDO1 Não Não R$ 43.900,00
05/06/2026 07:53:10 VENCCEDOR Não Sim R$ 43.700,00
05/06/2026 07:53:10 VANDO1 Não Não R$ 43.500,00
05/06/2026 07:53:02 VENCCEDOR Não Sim R$ 43.300,00
05/06/2026 07:53:02 VANDO1 Não Não R$ 43.100,00
05/06/2026 07:52:53 VENCCEDOR Não Sim R$ 42.900,00
05/06/2026 07:52:53 VANDO1 Não Não R$ 42.700,00
05/06/2026 07:52:50 VENCCEDOR Não Sim R$ 42.500,00
05/06/2026 07:52:50 VANDO1 Não Não R$ 42.300,00
05/06/2026 07:52:36 VENCCEDOR Não Sim R$ 42.100,00
05/06/2026 07:52:36 VANDO1 Não Não R$ 41.900,00
05/06/2026 07:52:31 VENCCEDOR Não Sim R$ 41.700,00
05/06/2026 07:52:31 VANDO1 Não Não R$ 41.500,00
05/06/2026 07:51:36 VENCCEDOR Não Sim R$ 41.300,00
05/06/2026 07:51:36 VANDO1 Não Não R$ 41.100,00
04/06/2026 14:10:04 VENCCEDOR Não Sim R$ 40.900,00
04/06/2026 14:10:04 VANDO1 Não Não R$ 40.700,00
04/06/2026 10:02:35 VENCCEDOR Não Não R$ 40.500,00
03/06/2026 17:56:51 RTK Não Não R$ 40.300,00
03/06/2026 09:44:09 VANDO1 Não Não R$ 40.100,00
28/05/2026 09:34:50 MAHINDRA Não Não R$ 39.900,00
Localização e Proximidades

R. Pio Cantarido de Medeiros 914, , Itajá - GO. CEP 75815-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.