Leia atentamente o Edital de Leilão
VEICULOS, VANS, CAMINHOES, TRATORES E EQUIPAMENTOS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ITAJA / GO
32/2026
011720
LOTE 9
Extrajudicial
Somente online
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Ernestino Ferreira de Matos, Bairro Jardim Planalto, Itajá/GO Cep: 75815-000. com o Sr. Flavio Augusto Pereira Lima - telefone 064 9 9906-5047, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Somente com agendamento após pagamento confirmado
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À Vista
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 11:00:28 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 08/06/2026 10:59:32 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 08/06/2026 10:58:47 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 08/06/2026 10:58:40 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 08/06/2026 10:58:32 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 08/06/2026 10:58:29 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 08/06/2026 10:58:20 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 08/06/2026 10:58:16 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 08/06/2026 10:57:53 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 08/06/2026 10:57:38 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 08/06/2026 10:57:17 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 08/06/2026 10:56:24 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 08/06/2026 10:55:56 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 08/06/2026 10:54:57 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 08/06/2026 10:53:58 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 08/06/2026 10:53:08 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 08/06/2026 10:52:50 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 08/06/2026 10:52:16 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 08/06/2026 10:52:00 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 08/06/2026 10:51:57 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 08/06/2026 10:51:46 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 08/06/2026 10:50:07 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 08/06/2026 10:49:12 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 08/06/2026 10:48:03 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 08/06/2026 10:17:04 | MARCOS3 | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 08/06/2026 10:02:04 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 08/06/2026 10:01:36 | DINO1 | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 08/06/2026 09:58:29 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 08/06/2026 09:46:01 | CARLOS1 | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 08/06/2026 09:45:43 | JUNIORPECAS | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
| 08/06/2026 09:45:15 | JUNIORPECAS | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 08/06/2026 09:45:15 | CARLOS1 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 08/06/2026 09:44:57 | JUNIORPECAS | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 08/06/2026 09:44:57 | CARLOS1 | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 08/06/2026 09:05:26 | JUNIORPECAS | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 08/06/2026 08:56:59 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 08/06/2026 08:50:42 | DINO1 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 08/06/2026 08:48:12 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 08/06/2026 08:48:06 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
| 08/06/2026 08:48:06 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 08/06/2026 08:47:56 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 08/06/2026 08:47:56 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 08/06/2026 08:47:52 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 08/06/2026 08:47:52 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 08/06/2026 08:47:49 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
| 08/06/2026 08:47:49 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 08/06/2026 08:47:45 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 08/06/2026 08:47:45 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 08/06/2026 08:47:33 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 08/06/2026 08:47:33 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 08/06/2026 08:47:29 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 08/06/2026 08:47:29 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 08/06/2026 08:47:26 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
| 08/06/2026 08:47:26 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 08/06/2026 08:47:22 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 32.700,00 |
| 08/06/2026 08:47:22 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 08/06/2026 08:47:01 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
| 08/06/2026 08:47:01 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 08/06/2026 08:46:55 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 08/06/2026 08:46:55 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 08/06/2026 08:46:36 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 08/06/2026 08:46:36 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 08/06/2026 08:46:17 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 08/06/2026 08:46:17 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 08/06/2026 08:46:07 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 08/06/2026 08:46:07 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 08/06/2026 08:45:50 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
| 08/06/2026 08:45:50 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 08/06/2026 08:45:16 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 08/06/2026 08:45:16 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 08/06/2026 08:45:05 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 08/06/2026 08:45:05 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 08/06/2026 08:44:35 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 08/06/2026 08:44:35 | CAMA DE GATO | Não | Sim | R$ 28.900,00 |
| 08/06/2026 08:43:57 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
| 08/06/2026 08:43:57 | CAMA DE GATO | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 08/06/2026 08:43:34 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 08/06/2026 08:43:34 | CAMA DE GATO | Não | Sim | R$ 26.900,00 |
| 08/06/2026 08:43:00 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
| 08/06/2026 08:43:00 | CAMA DE GATO | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 08/06/2026 08:41:58 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 08/06/2026 08:41:58 | CAMA DE GATO | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 08/06/2026 08:39:58 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 08/06/2026 08:39:58 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 08/06/2026 08:38:25 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 08/06/2026 08:38:25 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 08/06/2026 08:38:05 | CACHORRÃO | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 08/06/2026 08:30:17 | CARLOS1 | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 07/06/2026 21:56:09 | DINO1 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 07/06/2026 20:17:20 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 07/06/2026 14:16:35 | CAMA DE GATO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 05/06/2026 16:11:32 | JEDM | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 04/06/2026 19:37:19 | FUSCAD | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 01/06/2026 21:00:19 | NICNAT | Não | Não | R$ 21.500,00 |
R. Pio Cantarido de Medeiros 914, , Itajá - GO. CEP 75815-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.