R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO

VEICULOS, VANS, CAMINHOES, TRATORES E EQUIPAMENTOS

  • Leilão
    Abertura 15/05/2026 14:00
    Leilão 08/06/2026 10:00

ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V6L EO 2016

Itajá - GO R. Pio Cantarido de Medeiros,
  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ITAJA / GO

  • Código Leilão

    32/2026

  • Código Lote

    011718

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V6L EO 2016 21 LUGARES DE COR AMARELA, PLACAS PQT6022, RENAVAM __________________, CHASSI 93PB74M1MGC057134. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra. Ressalta-se que a conferência da procedência e a eventual regularização do motor são de responsabilidade exclusiva do arrematante, que deve verificar a compatibilidade do componente com o veículo antes do lance.


Atenção Veículo com transferência PENDENTE do Estado para o Município!  Haverá necessidade de aguardar a regularização junto ao Detran GO, após a arrematação, para a transferência para o nome do Arrematante.   Prazo indeterminado.

Visitação

Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Ernestino Ferreira de Matos, Bairro Jardim Planalto, Itajá/GO Cep: 75815-000. com o Sr. Flavio Augusto Pereira Lima - telefone 064 9 9906-5047, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.

Informações sobre retirada

Somente com agendamento após pagamento confirmado

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Vista

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/06/2026 11:22:32 BIRICUTICO Não Não R$ 101.700,00
08/06/2026 11:22:07 LORI Não Não R$ 101.500,00
08/06/2026 11:21:36 ZECOMEIA Não Não R$ 101.300,00
08/06/2026 11:20:42 LORI Não Não R$ 101.100,00
08/06/2026 11:20:29 ZECOMEIA Não Não R$ 100.900,00
08/06/2026 11:19:36 LORI Não Não R$ 100.700,00
08/06/2026 11:19:06 ZECOMEIA Não Não R$ 100.500,00
08/06/2026 11:18:16 LORI Não Não R$ 100.300,00
08/06/2026 11:17:35 COMPREI22K Não Não R$ 100.100,00
08/06/2026 11:17:24 LORI Não Não R$ 99.900,00
08/06/2026 11:17:18 COMPREI22K Não Não R$ 99.700,00
08/06/2026 11:17:04 LORI Não Não R$ 99.500,00
08/06/2026 11:16:58 COMPREI22K Não Não R$ 99.300,00
08/06/2026 11:16:45 LORI Não Não R$ 99.100,00
08/06/2026 11:16:36 COMPREI22K Não Não R$ 98.900,00
08/06/2026 11:16:18 LORI Não Não R$ 98.700,00
08/06/2026 11:16:12 COMPREI22K Não Não R$ 98.500,00
08/06/2026 11:15:56 LORI Não Não R$ 98.300,00
08/06/2026 11:15:50 COMPREI22K Não Não R$ 98.100,00
08/06/2026 11:15:32 LORI Não Não R$ 97.900,00
08/06/2026 11:15:20 COMPREI22K Não Não R$ 97.700,00
08/06/2026 11:15:10 LORI Não Não R$ 97.500,00
08/06/2026 11:14:56 COMPREI22K Não Não R$ 97.300,00
08/06/2026 11:14:33 LORI Não Não R$ 97.100,00
08/06/2026 11:14:25 DILAPA Não Não R$ 96.900,00
08/06/2026 11:14:19 COMPREI22K Não Não R$ 96.700,00
08/06/2026 11:14:02 LORI Não Não R$ 96.500,00
08/06/2026 11:13:54 COMPREI22K Não Não R$ 96.300,00
08/06/2026 11:13:33 LORI Não Não R$ 96.100,00
08/06/2026 11:13:26 COMPREI22K Não Não R$ 95.900,00
08/06/2026 11:13:12 LORI Não Não R$ 95.700,00
08/06/2026 11:13:04 COMPREI22K Não Não R$ 95.500,00
08/06/2026 11:12:51 LORI Não Não R$ 95.300,00
08/06/2026 11:12:42 BIRICUTICO Não Não R$ 95.100,00
08/06/2026 11:12:39 LORI Não Não R$ 94.900,00
08/06/2026 11:12:33 COMPREI22K Não Não R$ 94.700,00
08/06/2026 11:12:22 LORI Não Não R$ 94.500,00
08/06/2026 11:12:09 COMPREI22K Não Não R$ 94.300,00
08/06/2026 11:11:57 LORI Não Não R$ 94.100,00
08/06/2026 11:11:37 COMPREI22K Não Não R$ 93.900,00
08/06/2026 11:11:28 LORI Não Não R$ 93.700,00
08/06/2026 11:11:20 BIRICUTICO Não Não R$ 93.500,00
08/06/2026 11:11:17 LORI Não Não R$ 93.300,00
08/06/2026 11:11:10 DILAPA Não Não R$ 93.100,00
08/06/2026 11:11:08 COMPREI22K Não Não R$ 92.900,00
08/06/2026 11:11:03 DILAPA Não Não R$ 92.700,00
08/06/2026 11:11:00 LORI Não Não R$ 92.500,00
08/06/2026 11:10:55 DILAPA Não Não R$ 92.300,00
08/06/2026 11:10:51 ONIBUS Não Não R$ 92.100,00
08/06/2026 11:10:48 COMPREI22K Não Não R$ 91.900,00
08/06/2026 11:10:39 DILAPA Não Não R$ 91.700,00
08/06/2026 11:10:37 BIRICUTICO Não Não R$ 91.500,00
08/06/2026 11:10:36 DILAPA Não Não R$ 91.300,00
08/06/2026 11:10:32 LORI Não Não R$ 91.100,00
08/06/2026 11:10:31 DILAPA Não Não R$ 90.900,00
08/06/2026 11:10:30 COMPREI22K Não Não R$ 90.700,00
08/06/2026 11:10:23 DILAPA Não Não R$ 90.500,00
08/06/2026 11:10:20 COMPREI22K Não Não R$ 90.300,00
08/06/2026 11:10:15 DILAPA Não Não R$ 90.100,00
08/06/2026 11:10:15 NOVO LANCE Não Não R$ 89.900,00
08/06/2026 11:10:14 LORI Não Não R$ 89.700,00
08/06/2026 11:10:03 DILAPA Não Não R$ 89.500,00
08/06/2026 11:10:02 LORI Não Não R$ 89.300,00
08/06/2026 11:09:56 DILAPA Não Não R$ 89.100,00
08/06/2026 11:09:51 LORI Não Não R$ 88.900,00
08/06/2026 11:09:47 DILAPA Não Não R$ 88.700,00
08/06/2026 11:09:44 LORI Não Não R$ 88.500,00
08/06/2026 11:09:39 DILAPA Não Não R$ 88.300,00
08/06/2026 11:09:38 NOVO LANCE Não Não R$ 88.100,00
08/06/2026 11:09:34 DILAPA Não Não R$ 87.100,00
08/06/2026 11:09:31 LORI Não Não R$ 86.900,00
08/06/2026 11:09:27 DILAPA Não Não R$ 86.700,00
08/06/2026 11:09:26 BIRICUTICO Não Não R$ 86.500,00
08/06/2026 11:09:24 DILAPA Não Não R$ 86.300,00
08/06/2026 11:09:23 BIRICUTICO Não Não R$ 86.100,00
08/06/2026 11:09:21 DILAPA Não Não R$ 85.900,00
08/06/2026 11:09:17 BIRICUTICO Não Não R$ 85.700,00
08/06/2026 11:09:14 DILAPA Não Não R$ 85.500,00
08/06/2026 11:09:13 ONIBUS Não Não R$ 85.300,00
08/06/2026 11:09:09 LORI Não Não R$ 84.300,00
08/06/2026 11:09:04 DILAPA Não Não R$ 84.100,00
08/06/2026 11:09:00 LORI Não Não R$ 83.900,00
08/06/2026 11:08:57 NOVO LANCE Não Não R$ 83.700,00
08/06/2026 11:08:44 DILAPA Não Não R$ 83.500,00
08/06/2026 11:08:40 NOVO LANCE Não Não R$ 83.300,00
08/06/2026 11:08:37 LORI Não Não R$ 82.300,00
08/06/2026 11:08:32 DILAPA Não Não R$ 82.100,00
08/06/2026 11:08:27 LORI Não Não R$ 81.900,00
08/06/2026 11:08:25 DILAPA Não Não R$ 81.700,00
08/06/2026 11:08:20 BIRICUTICO Não Não R$ 81.500,00
08/06/2026 11:08:18 LORI Não Não R$ 81.300,00
08/06/2026 11:08:10 DILAPA Não Não R$ 81.100,00
08/06/2026 11:08:08 LORI Não Não R$ 80.900,00
08/06/2026 11:08:01 DILAPA Não Não R$ 80.700,00
08/06/2026 11:07:53 LORI Não Não R$ 80.500,00
08/06/2026 11:07:47 DILAPA Não Não R$ 80.300,00
08/06/2026 11:07:40 ONIBUS Não Não R$ 80.100,00
08/06/2026 11:07:34 LORI Não Não R$ 79.900,00
08/06/2026 11:07:28 DILAPA Não Não R$ 79.700,00
08/06/2026 11:07:18 NOVO LANCE Não Não R$ 79.500,00
08/06/2026 11:07:03 LORI Não Não R$ 79.300,00
08/06/2026 11:06:49 DILAPA Não Não R$ 79.100,00
08/06/2026 11:06:47 LORI Não Não R$ 78.900,00
08/06/2026 11:06:35 DILAPA Não Não R$ 78.700,00
08/06/2026 11:06:33 LORI Não Não R$ 78.500,00
08/06/2026 11:06:28 DILAPA Não Não R$ 78.300,00
08/06/2026 11:06:20 BIRICUTICO Não Não R$ 78.100,00
08/06/2026 11:02:24 LORI Não Não R$ 77.900,00
08/06/2026 10:54:12 NOVO LANCE Não Não R$ 77.700,00
08/06/2026 10:26:52 LORI Não Não R$ 77.500,00
08/06/2026 10:13:20 BIRICUTICO Não Não R$ 77.300,00
08/06/2026 10:12:51 ONIBUSLTDA Não Não R$ 77.100,00
08/06/2026 10:09:05 NELSAO10 Não Não R$ 76.900,00
08/06/2026 10:04:40 ZECOMEIA Não Não R$ 76.700,00
08/06/2026 09:39:39 ESCOLAR Não Não R$ 76.500,00
08/06/2026 09:32:14 ONIBUS Não Não R$ 76.300,00
08/06/2026 09:27:31 MARCUS76 Não Não R$ 76.100,00
08/06/2026 09:20:27 DIOY07 Não Não R$ 75.900,00
08/06/2026 09:20:00 COMPREI22K Não Não R$ 75.700,00
08/06/2026 09:19:10 DIOY07 Não Não R$ 75.500,00
08/06/2026 09:18:28 DILAPA Não Não R$ 75.300,00
08/06/2026 09:09:27 ONIBUS Não Não R$ 75.100,00
08/06/2026 09:09:21 JUNIORPECAS Não Sim R$ 74.900,00
08/06/2026 09:09:16 JUNIORPECAS Não Sim R$ 74.700,00
08/06/2026 09:09:16 ONIBUS Não Não R$ 74.500,00
08/06/2026 09:09:11 JUNIORPECAS Não Sim R$ 74.300,00
08/06/2026 09:09:11 ONIBUS Não Não R$ 74.100,00
08/06/2026 09:08:59 JUNIORPECAS Não Sim R$ 73.900,00
08/06/2026 09:08:59 ONIBUS Não Sim R$ 73.700,00
08/06/2026 09:08:44 JUNIORPECAS Não Sim R$ 70.700,00
08/06/2026 09:08:44 ONIBUS Não Não R$ 70.500,00
08/06/2026 09:08:39 JUNIORPECAS Não Sim R$ 70.300,00
08/06/2026 09:08:39 ONIBUS Não Não R$ 70.100,00
08/06/2026 09:08:33 JUNIORPECAS Não Sim R$ 69.900,00
08/06/2026 09:08:33 ONIBUS Não Sim R$ 69.700,00
08/06/2026 09:08:12 JUNIORPECAS Não Sim R$ 66.900,00
08/06/2026 09:08:12 ONIBUS Não Sim R$ 66.700,00
08/06/2026 09:07:59 JUNIORPECAS Não Sim R$ 63.100,00
08/06/2026 09:07:59 ONIBUS Não Não R$ 62.900,00
08/06/2026 09:07:52 JUNIORPECAS Não Sim R$ 62.700,00
08/06/2026 09:07:52 ONIBUS Não Não R$ 62.500,00
08/06/2026 09:07:47 JUNIORPECAS Não Sim R$ 62.300,00
08/06/2026 09:07:47 ONIBUS Não Não R$ 62.100,00
08/06/2026 09:07:29 JUNIORPECAS Não Sim R$ 61.900,00
08/06/2026 09:07:29 ONIBUS Não Sim R$ 61.700,00
08/06/2026 09:07:26 ONIBUS Não Sim R$ 46.300,00
08/06/2026 09:07:26 ONIBUS20 Não Não R$ 46.100,00
08/06/2026 09:07:11 ONIBUS Não Sim R$ 45.900,00
08/06/2026 09:07:11 ONIBUS20 Não Não R$ 45.700,00
08/06/2026 09:07:04 ONIBUS Não Sim R$ 45.500,00
08/06/2026 09:07:04 JUNIORPECAS Não Não R$ 45.300,00
08/06/2026 09:07:00 ONIBUS Não Sim R$ 45.100,00
08/06/2026 09:07:00 JUNIORPECAS Não Não R$ 44.900,00
08/06/2026 09:06:57 ONIBUS Não Sim R$ 44.700,00
08/06/2026 09:06:57 JUNIORPECAS Não Não R$ 44.500,00
08/06/2026 09:06:51 ONIBUS Não Sim R$ 44.300,00
08/06/2026 09:06:51 JUNIORPECAS Não Não R$ 44.100,00
08/06/2026 09:06:47 ONIBUS Não Sim R$ 43.900,00
08/06/2026 09:06:47 JUNIORPECAS Não Não R$ 43.700,00
08/06/2026 09:06:26 ONIBUS Não Sim R$ 43.500,00
08/06/2026 09:06:26 JUNIORPECAS Não Não R$ 43.300,00
08/06/2026 09:06:22 ONIBUS Não Sim R$ 43.100,00
08/06/2026 09:06:22 JUNIORPECAS Não Não R$ 42.900,00
08/06/2026 09:06:16 ONIBUS Não Sim R$ 42.700,00
08/06/2026 09:06:16 JUNIORPECAS Não Não R$ 42.500,00
08/06/2026 09:06:11 ONIBUS Não Sim R$ 42.300,00
08/06/2026 09:06:11 JUNIORPECAS Não Não R$ 42.100,00
08/06/2026 08:46:27 ONIBUS Não Sim R$ 41.900,00
08/06/2026 08:22:05 ESCOLAR Não Não R$ 41.700,00
07/06/2026 21:59:37 ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL Não Não R$ 41.500,00
07/06/2026 19:20:10 LORIVANMERLIN Não Não R$ 41.300,00
07/06/2026 15:33:00 NOVO LANCE Não Não R$ 41.100,00
05/06/2026 06:42:04 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 40.900,00
04/06/2026 14:39:35 NOVO LANCE Não Não R$ 40.700,00
03/06/2026 18:44:03 BIRICUTICO Não Não R$ 40.500,00
03/06/2026 16:37:31 RAFANDRADE Não Não R$ 40.300,00
02/06/2026 20:36:17 JF PV Não Não R$ 40.100,00
25/05/2026 16:14:23 MARCUS76 Não Não R$ 39.900,00
Localização e Proximidades

R. Pio Cantarido de Medeiros 914, , Itajá - GO. CEP 75815-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.