Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011693
LOTE 15
Extrajudicial
Online e Presencial
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 11:14:22 | RODIO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 11/05/2026 10:14:33 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 36.100,00 |
| 11/05/2026 10:14:33 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 11/05/2026 10:14:26 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
| 11/05/2026 10:14:26 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 11/05/2026 10:14:15 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 35.700,00 |
| 11/05/2026 10:14:15 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 11/05/2026 10:14:02 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 11/05/2026 10:14:02 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 11/05/2026 09:38:02 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 35.300,00 |
| 11/05/2026 09:38:02 | COGME | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/05/2026 08:40:41 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 11/05/2026 08:40:41 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 11/05/2026 08:40:31 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 11/05/2026 08:40:31 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 11/05/2026 08:40:23 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
| 11/05/2026 08:40:23 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 11/05/2026 08:40:11 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 11/05/2026 08:40:11 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 11/05/2026 08:39:57 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 11/05/2026 08:39:57 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/05/2026 21:36:20 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 10/05/2026 21:36:20 | GMAC | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 10/05/2026 17:46:12 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 09/05/2026 22:34:36 | GMAC | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 09/05/2026 22:34:36 | RODIO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 09/05/2026 22:33:55 | GMAC | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
| 09/05/2026 22:33:55 | RODIO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 08/05/2026 15:39:26 | GMAC | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 08/05/2026 15:39:26 | JACOSKI | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/05/2026 15:37:49 | GMAC | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 08/05/2026 15:37:49 | JACOSKI | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/05/2026 11:07:11 | GMAC | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 08/05/2026 09:17:11 | MAP | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/05/2026 09:16:17 | GMAC | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 08/05/2026 09:16:17 | MAP | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 08/05/2026 09:07:13 | GMAC | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
| 08/05/2026 09:07:13 | MAP | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 07/05/2026 21:17:24 | GMAC | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 07/05/2026 21:17:24 | JACOSKI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 07/05/2026 21:17:18 | GMAC | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 07/05/2026 21:17:18 | JACOSKI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 07/05/2026 21:17:09 | GMAC | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 07/05/2026 21:17:09 | JACOSKI | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 07/05/2026 21:17:00 | GMAC | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 07/05/2026 21:17:00 | JACOSKI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 07/05/2026 21:16:42 | GMAC | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 07/05/2026 21:16:42 | JACOSKI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 07/05/2026 13:07:28 | GMAC | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 07/05/2026 13:07:28 | JCARMO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 07/05/2026 13:07:11 | GMAC | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 07/05/2026 13:07:11 | JCARMO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 07/05/2026 12:44:07 | GMAC | Não | Sim | R$ 23.700,00 |
| 07/05/2026 12:44:07 | JACOSKI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 07/05/2026 12:44:00 | GMAC | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 07/05/2026 12:44:00 | JACOSKI | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 07/05/2026 12:43:47 | GMAC | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 07/05/2026 12:43:47 | JACOSKI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 07/05/2026 12:42:56 | GMAC | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 07/05/2026 12:42:56 | JACOSKI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 07/05/2026 12:42:46 | GMAC | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 07/05/2026 12:42:46 | JACOSKI | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 07/05/2026 12:42:24 | GMAC | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 07/05/2026 12:42:24 | JACOSKI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 07/05/2026 12:42:16 | GMAC | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 07/05/2026 12:42:16 | JACOSKI | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 07/05/2026 12:42:09 | GMAC | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 07/05/2026 12:42:09 | JACOSKI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 07/05/2026 12:42:00 | GMAC | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 07/05/2026 12:42:00 | JACOSKI | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 07/05/2026 12:41:49 | GMAC | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 07/05/2026 12:41:49 | JACOSKI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 07/05/2026 12:41:33 | GMAC | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 07/05/2026 12:41:33 | JACOSKI | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 07/05/2026 08:56:15 | GMAC | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 07/05/2026 07:01:49 | JACOSKI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 07/05/2026 00:46:37 | JCARMO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 06/05/2026 20:24:22 | JACOSKI | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/05/2026 16:33:36 | RODIO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 06/05/2026 12:43:45 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/05/2026 12:33:29 | VJRN77 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 05/05/2026 20:20:56 | TRIUNFO22 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 05/05/2026 18:14:43 | RODIO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 03/05/2026 20:41:00 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 03/05/2026 17:30:48 | JONATAS VANIN | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 03/05/2026 08:38:38 | VJRN77 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 03/05/2026 00:03:26 | JONATAS VANIN | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 02/05/2026 18:35:17 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 01/05/2026 21:12:44 | JONATAS VANIN | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 01/05/2026 19:16:54 | LUCAS BECKER | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 29/04/2026 21:41:49 | JONATAS VANIN | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 29/04/2026 08:34:41 | RODIO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 28/04/2026 22:40:03 | JONATAS VANIN | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 27/04/2026 14:26:02 | GAU61 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.