R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE ARABUTÃ - SC

  • Leilão
    Abertura 09/04/2026 14:00
    Leilão 11/05/2026 10:00

ÔNIBUS IVECO AILY CLASSYVANS ANO 2017

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ARABUTA

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    011692

  • Número Lote

    LOTE 16

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

01 ÔNIBUS IVECO AILY CLASSYVANS ANO 2017 MODELO 2018 DE COR BRANCA, PLACAS QJQ5471, RENAVAM  1147704187, 16 passageiros. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.

Visitação

Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/05/2026 11:31:46 PLATEIA Não Não R$ 63.400,00
11/05/2026 11:31:42 SONECA Não Não R$ 63.300,00
11/05/2026 11:31:32 PLATEIA Não Não R$ 63.200,00
11/05/2026 11:31:27 SONECA Não Não R$ 63.100,00
11/05/2026 11:31:12 PLATEIA Não Não R$ 63.000,00
11/05/2026 11:31:06 SONECA Não Não R$ 62.900,00
11/05/2026 11:30:48 PLATEIA Não Não R$ 62.800,00
11/05/2026 11:30:39 RTK Não Não R$ 62.700,00
11/05/2026 11:30:10 PLATEIA Não Não R$ 62.600,00
11/05/2026 11:30:07 SONECA Não Não R$ 62.500,00
11/05/2026 11:29:57 PLATEIA Não Não R$ 62.400,00
11/05/2026 11:29:52 SONECA Não Não R$ 62.300,00
11/05/2026 11:29:49 PLATEIA Não Não R$ 62.200,00
11/05/2026 11:29:42 SONECA Não Não R$ 62.100,00
11/05/2026 11:29:35 PLATEIA Não Não R$ 62.000,00
11/05/2026 11:29:25 SONECA Não Não R$ 61.900,00
11/05/2026 11:29:22 PLATEIA Não Não R$ 61.800,00
11/05/2026 11:29:16 SONECA Não Não R$ 61.700,00
11/05/2026 11:29:11 PLATEIA Não Não R$ 61.600,00
11/05/2026 11:29:07 SONECA Não Não R$ 61.500,00
11/05/2026 11:29:01 PLATEIA Não Não R$ 61.400,00
11/05/2026 11:28:56 SONECA Não Não R$ 61.300,00
11/05/2026 11:28:54 PLATEIA Não Não R$ 61.200,00
11/05/2026 11:28:47 SONECA Não Não R$ 61.100,00
11/05/2026 11:28:41 PLATEIA Não Não R$ 61.000,00
11/05/2026 11:28:34 SONECA Não Não R$ 60.900,00
11/05/2026 11:28:31 PLATEIA Não Não R$ 60.800,00
11/05/2026 11:28:20 SONECA Não Não R$ 60.700,00
11/05/2026 11:28:12 PLATEIA Não Não R$ 60.600,00
11/05/2026 11:28:05 SONECA Não Não R$ 60.500,00
11/05/2026 11:28:01 RTK Não Não R$ 60.400,00
11/05/2026 11:27:58 SONECA Não Não R$ 60.300,00
11/05/2026 11:27:53 PLATEIA Não Não R$ 60.200,00
11/05/2026 11:27:29 SONECA Não Não R$ 60.100,00
11/05/2026 11:27:21 PLATEIA Não Não R$ 60.000,00
11/05/2026 11:27:17 SONECA Não Não R$ 59.900,00
11/05/2026 11:27:14 PLATEIA Não Não R$ 59.800,00
11/05/2026 11:27:10 SONECA Não Não R$ 59.700,00
11/05/2026 11:27:08 PLATEIA Não Não R$ 59.600,00
11/05/2026 11:27:03 SONECA Não Não R$ 59.500,00
11/05/2026 11:26:57 PLATEIA Não Não R$ 59.400,00
11/05/2026 11:26:52 SONECA Não Não R$ 59.300,00
11/05/2026 11:26:49 PLATEIA Não Não R$ 59.200,00
11/05/2026 11:26:42 SONECA Não Não R$ 59.100,00
11/05/2026 11:26:35 PLATEIA Não Não R$ 59.000,00
11/05/2026 11:26:26 SONECA Não Não R$ 58.900,00
11/05/2026 11:26:22 PLATEIA Não Não R$ 58.800,00
11/05/2026 11:26:16 SONECA Não Não R$ 58.700,00
11/05/2026 11:26:08 PLATEIA Não Não R$ 58.600,00
11/05/2026 11:26:02 SONECA Não Não R$ 58.500,00
11/05/2026 11:25:54 PLATEIA Não Não R$ 58.400,00
11/05/2026 11:25:43 SONECA Não Não R$ 58.300,00
11/05/2026 11:25:40 PLATEIA Não Não R$ 58.200,00
11/05/2026 11:25:35 SONECA Não Não R$ 58.100,00
11/05/2026 11:25:31 PLATEIA Não Não R$ 58.000,00
11/05/2026 11:25:25 RTK Não Não R$ 57.900,00
11/05/2026 11:25:18 SONECA Não Não R$ 57.800,00
11/05/2026 11:25:09 PLATEIA Não Não R$ 57.700,00
11/05/2026 11:25:05 SONECA Não Não R$ 57.600,00
11/05/2026 11:24:53 PLATEIA Não Não R$ 57.100,00
11/05/2026 11:24:47 SONECA Não Não R$ 57.000,00
11/05/2026 11:24:44 PLATEIA Não Não R$ 56.900,00
11/05/2026 11:24:37 SONECA Não Não R$ 56.800,00
11/05/2026 11:24:34 PLATEIA Não Não R$ 56.700,00
11/05/2026 11:24:29 SONECA Não Não R$ 56.600,00
11/05/2026 11:24:23 PLATEIA Não Não R$ 56.500,00
11/05/2026 11:24:19 SONECA Não Não R$ 56.400,00
11/05/2026 11:24:16 PLATEIA Não Não R$ 56.300,00
11/05/2026 11:24:07 SONECA Não Não R$ 56.200,00
11/05/2026 11:24:04 PLATEIA Não Não R$ 56.100,00
11/05/2026 11:23:59 SONECA Não Não R$ 56.000,00
11/05/2026 11:23:54 PLATEIA Não Não R$ 55.900,00
11/05/2026 11:23:50 SONECA Não Não R$ 55.800,00
11/05/2026 11:23:47 PLATEIA Não Não R$ 55.700,00
11/05/2026 11:23:37 SONECA Não Não R$ 55.600,00
11/05/2026 11:23:28 PLATEIA Não Não R$ 55.500,00
11/05/2026 11:23:24 SONECA Não Não R$ 55.400,00
11/05/2026 11:23:14 PLATEIA Não Não R$ 55.300,00
11/05/2026 11:23:08 SONECA Não Não R$ 55.200,00
11/05/2026 11:23:01 PLATEIA Não Não R$ 54.700,00
11/05/2026 11:22:57 SONECA Não Não R$ 54.600,00
11/05/2026 11:22:55 PLATEIA Não Não R$ 54.500,00
11/05/2026 11:22:51 SONECA Não Não R$ 54.400,00
11/05/2026 11:22:48 PLATEIA Não Não R$ 54.300,00
11/05/2026 11:22:43 SONECA Não Não R$ 54.200,00
11/05/2026 11:22:40 PLATEIA Não Não R$ 54.100,00
11/05/2026 11:22:33 SONECA Não Não R$ 54.000,00
11/05/2026 11:22:29 PLATEIA Não Não R$ 53.900,00
11/05/2026 11:22:27 RTK Não Não R$ 53.800,00
11/05/2026 11:22:22 SONECA Não Não R$ 53.700,00
11/05/2026 11:22:20 PLATEIA Não Não R$ 53.600,00
11/05/2026 11:22:11 SONECA Não Não R$ 53.500,00
11/05/2026 11:22:09 PLATEIA Não Não R$ 53.400,00
11/05/2026 11:22:08 RTK Não Não R$ 53.300,00
11/05/2026 11:22:02 SONECA Não Não R$ 53.200,00
11/05/2026 11:21:55 RTK Não Não R$ 53.100,00
11/05/2026 11:21:48 SONECA Não Não R$ 53.000,00
11/05/2026 11:21:42 PLATEIA Não Não R$ 52.500,00
11/05/2026 11:21:40 RTK Não Não R$ 52.400,00
11/05/2026 11:21:35 SONECA Não Não R$ 52.300,00
11/05/2026 11:21:31 PLATEIA Não Não R$ 52.200,00
11/05/2026 11:21:25 RTK Não Não R$ 52.100,00
11/05/2026 11:21:21 SONECA Não Não R$ 52.000,00
11/05/2026 11:21:18 PLATEIA Não Não R$ 51.900,00
11/05/2026 11:21:15 SONECA Não Não R$ 51.800,00
11/05/2026 11:21:04 PLATEIA Não Não R$ 51.700,00
11/05/2026 11:20:59 SONECA Não Não R$ 51.600,00
11/05/2026 11:20:54 PLATEIA Não Não R$ 51.500,00
11/05/2026 11:20:50 SONECA Não Não R$ 51.400,00
11/05/2026 11:20:47 PLATEIA Não Não R$ 51.300,00
11/05/2026 11:20:44 SONECA Não Não R$ 51.200,00
11/05/2026 11:20:39 PLATEIA Não Não R$ 51.100,00
11/05/2026 11:20:34 SONECA Não Não R$ 51.000,00
11/05/2026 11:20:30 PLATEIA Não Não R$ 50.900,00
11/05/2026 11:20:26 SONECA Não Não R$ 50.800,00
11/05/2026 11:20:22 PLATEIA Não Não R$ 50.700,00
11/05/2026 11:20:16 SONECA Não Não R$ 50.600,00
11/05/2026 11:20:13 PLATEIA Não Não R$ 50.500,00
11/05/2026 11:20:10 SONECA Não Não R$ 50.400,00
11/05/2026 11:20:04 PLATEIA Não Não R$ 50.300,00
11/05/2026 11:19:56 SONECA Não Não R$ 50.200,00
11/05/2026 11:19:45 PLATEIA Não Não R$ 49.700,00
11/05/2026 11:19:41 SONECA Não Não R$ 49.600,00
11/05/2026 11:19:39 PLATEIA Não Não R$ 49.500,00
11/05/2026 11:19:34 SONECA Não Não R$ 49.400,00
11/05/2026 11:19:32 PLATEIA Não Não R$ 49.300,00
11/05/2026 11:19:27 SONECA Não Não R$ 49.200,00
11/05/2026 11:19:22 PLATEIA Não Não R$ 49.100,00
11/05/2026 11:19:17 SONECA Não Não R$ 49.000,00
11/05/2026 11:19:14 PLATEIA Não Não R$ 48.900,00
11/05/2026 11:19:10 SONECA Não Não R$ 48.800,00
11/05/2026 11:19:08 PLATEIA Não Não R$ 48.700,00
11/05/2026 11:19:03 SONECA Não Não R$ 48.600,00
11/05/2026 11:19:00 PLATEIA Não Não R$ 48.500,00
11/05/2026 11:18:56 SONECA Não Não R$ 48.400,00
11/05/2026 11:18:54 PLATEIA Não Não R$ 48.300,00
11/05/2026 11:18:50 SONECA Não Não R$ 48.200,00
11/05/2026 11:18:44 PLATEIA Não Não R$ 48.100,00
11/05/2026 11:18:37 SONECA Não Não R$ 48.000,00
11/05/2026 11:18:34 PLATEIA Não Não R$ 47.900,00
11/05/2026 11:18:30 SONECA Não Não R$ 47.800,00
11/05/2026 11:18:26 PLATEIA Não Não R$ 47.700,00
11/05/2026 11:18:17 SONECA Não Não R$ 47.600,00
11/05/2026 11:18:12 PLATEIA Não Não R$ 47.500,00
11/05/2026 11:18:01 SONECA Não Não R$ 47.400,00
11/05/2026 11:17:55 PLATEIA Não Não R$ 47.300,00
11/05/2026 11:17:51 SONECA Não Não R$ 47.200,00
11/05/2026 11:17:47 PLATEIA Não Não R$ 47.100,00
11/05/2026 11:17:43 SONECA Não Não R$ 47.000,00
11/05/2026 11:17:39 PLATEIA Não Não R$ 46.900,00
11/05/2026 11:17:33 SONECA Não Não R$ 46.800,00
11/05/2026 11:17:26 PLATEIA Não Não R$ 46.700,00
11/05/2026 11:17:16 SONECA Não Não R$ 46.600,00
11/05/2026 11:17:12 PLATEIA Não Não R$ 46.500,00
11/05/2026 11:16:58 SONECA Não Não R$ 46.400,00
11/05/2026 11:16:52 PLATEIA Não Não R$ 46.300,00
11/05/2026 11:16:46 SONECA Não Não R$ 46.200,00
11/05/2026 11:16:14 PLATEIA Não Não R$ 46.100,00
11/05/2026 11:16:02 ANTONIO123 Não Sim R$ 46.000,00
11/05/2026 09:34:59 ANTONIO123 Não Sim R$ 45.900,00
11/05/2026 09:34:59 COGME Não Não R$ 45.800,00
11/05/2026 08:29:23 ANTONIO123 Não Sim R$ 45.700,00
11/05/2026 08:29:23 VENCEDOR Não Não R$ 45.600,00
11/05/2026 08:29:10 ANTONIO123 Não Sim R$ 45.500,00
11/05/2026 08:29:10 VENCEDOR Não Não R$ 45.400,00
09/05/2026 14:35:32 ANTONIO123 Não Sim R$ 45.300,00
09/05/2026 14:34:47 VENCEDOR Não Sim R$ 45.200,00
08/05/2026 22:01:36 VENCEDOR Não Sim R$ 45.100,00
08/05/2026 22:01:36 ANTONIO123 Não Sim R$ 45.000,00
08/05/2026 22:00:56 ANTONIO123 Não Sim R$ 42.500,00
08/05/2026 22:00:56 VENCEDOR Não Não R$ 42.400,00
07/05/2026 22:41:15 ANTONIO123 Não Sim R$ 42.300,00
07/05/2026 22:41:15 VENCEDOR Não Sim R$ 42.200,00
07/05/2026 22:40:29 ANTONIO123 Não Sim R$ 40.700,00
07/05/2026 22:40:29 VENCEDOR Não Não R$ 40.600,00
07/05/2026 22:39:47 ANTONIO123 Não Sim R$ 40.500,00
07/05/2026 22:39:47 VENCEDOR Não Não R$ 40.400,00
07/05/2026 20:48:40 ANTONIO123 Não Sim R$ 40.300,00
07/05/2026 20:47:59 VENCEDOR Não Sim R$ 40.200,00
07/05/2026 13:10:10 VENCEDOR Não Sim R$ 40.100,00
07/05/2026 13:10:10 ANTONIO123 Não Sim R$ 40.000,00
07/05/2026 13:08:53 ANTONIO123 Não Sim R$ 35.300,00
07/05/2026 13:08:53 VENCEDOR Não Sim R$ 35.200,00
07/05/2026 13:07:49 ANTONIO123 Não Sim R$ 31.800,00
07/05/2026 13:07:49 VENCEDOR Não Não R$ 31.700,00
07/05/2026 13:04:43 ANTONIO123 Não Sim R$ 31.600,00
07/05/2026 13:04:43 VENCEDOR Não Não R$ 31.500,00
07/05/2026 13:04:37 ANTONIO123 Não Sim R$ 31.400,00
07/05/2026 13:04:37 VENCEDOR Não Não R$ 31.300,00
07/05/2026 13:04:14 ANTONIO123 Não Sim R$ 31.200,00
07/05/2026 13:04:14 VENCEDOR Não Não R$ 31.100,00
07/05/2026 13:04:06 ANTONIO123 Não Sim R$ 31.000,00
07/05/2026 13:04:06 VENCEDOR Não Não R$ 30.900,00
07/05/2026 13:03:34 ANTONIO123 Não Sim R$ 30.800,00
07/05/2026 13:03:34 VENCEDOR Não Não R$ 30.700,00
07/05/2026 10:53:18 ANTONIO123 Não Sim R$ 30.600,00
07/05/2026 09:33:49 VENCEDOR Não Não R$ 30.500,00
06/05/2026 15:39:03 MAHINDRA Não Não R$ 30.400,00
29/04/2026 20:18:51 ANTONIO123 Não Não R$ 30.300,00
29/04/2026 08:36:48 RODIO Não Não R$ 30.200,00
28/04/2026 21:55:12 ANTONIO123 Não Não R$ 30.100,00
28/04/2026 21:12:32 J2VANDERLEI Não Não R$ 30.000,00
26/04/2026 21:49:19 ANTONIO123 Não Não R$ 23.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.