Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011691
LOTE 17
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHÃO CHEVROLET D
40 CUSTOM ANO 1989 DE COR BRANCA, PLACAS LWR7741, RENAVAM 00558170447. Sem
carroceria, Motor desmontado recolhido no interior do veículo. O lote acima
descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que
se encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 11:36:04 | MORAIS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 11/05/2026 11:35:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 11/05/2026 11:35:39 | MORAIS | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 11/05/2026 11:35:39 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 11/05/2026 11:35:22 | MORAIS | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 11/05/2026 11:35:22 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 11/05/2026 11:35:16 | MORAIS | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 11/05/2026 11:35:16 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 11/05/2026 11:35:06 | MORAIS | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
| 11/05/2026 11:35:06 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 11/05/2026 11:35:00 | MORAIS | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 11/05/2026 11:35:00 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 11/05/2026 11:34:54 | MORAIS | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
| 11/05/2026 11:34:54 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 11/05/2026 11:34:45 | MORAIS | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
| 11/05/2026 11:34:45 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 11/05/2026 11:34:39 | MORAIS | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
| 11/05/2026 11:34:39 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 11/05/2026 11:34:36 | MORAIS | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
| 11/05/2026 11:34:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 11/05/2026 11:34:25 | MORAIS | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 11/05/2026 11:34:00 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 11/05/2026 11:33:50 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 11/05/2026 11:33:45 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 11/05/2026 11:33:39 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 11/05/2026 11:33:36 | MORAIS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 11/05/2026 11:33:32 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 11/05/2026 11:33:28 | MORAIS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 11/05/2026 11:33:20 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 11/05/2026 11:33:12 | MORAIS | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 11/05/2026 11:33:06 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 11/05/2026 11:33:01 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 11/05/2026 11:25:42 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 11/05/2026 11:18:27 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 11/05/2026 11:14:45 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 11/05/2026 10:05:42 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 11/05/2026 09:59:56 | ACSC | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 11/05/2026 09:59:56 | MANINHO1 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 11/05/2026 09:56:42 | ACSC | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 11/05/2026 09:55:22 | MORAIS | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 11/05/2026 09:55:12 | ACSC | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 11/05/2026 09:55:12 | MORAIS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 11/05/2026 09:51:12 | ACSC | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 11/05/2026 09:49:59 | SADIR BAROTTO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 11/05/2026 09:49:45 | ACSC | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 11/05/2026 09:45:34 | MORAIS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 11/05/2026 09:45:17 | ACSC | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 11/05/2026 09:45:05 | ACSC | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 11/05/2026 09:45:05 | MORAIS | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 11/05/2026 09:44:48 | ACSC | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 11/05/2026 09:44:48 | MORAIS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 11/05/2026 08:48:59 | ACSC | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 11/05/2026 08:48:59 | CHICOO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 11/05/2026 08:24:32 | ACSC | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 09/05/2026 19:05:39 | MORAIS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 07/05/2026 22:47:30 | MUSTANG-GT | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 06/05/2026 17:35:36 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.