Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011690
LOTE 18
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHÃO FORD CARGO 1618 ANO 1989 DE COR BRANCA, PLACAS LWY2C49, RENAVAM 00541018469. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 11:45:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 11/05/2026 11:45:45 | MORETO | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 11/05/2026 11:45:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 11/05/2026 11:45:21 | MORETO | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 11/05/2026 11:45:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 11/05/2026 11:45:06 | MORETO | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 11/05/2026 11:44:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 11/05/2026 11:44:37 | MORETO | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 11/05/2026 11:44:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 11/05/2026 11:44:17 | MORETO | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 11/05/2026 11:43:54 | PLATEIA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 11/05/2026 11:43:45 | MORETO | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 11/05/2026 11:43:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 11/05/2026 11:43:13 | MORETO | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 11/05/2026 11:43:04 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 11/05/2026 11:42:57 | MORETO | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 11/05/2026 11:42:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 11/05/2026 11:42:30 | MORETO | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 11/05/2026 11:42:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 11/05/2026 11:42:09 | MORETO | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 11/05/2026 11:42:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 11/05/2026 11:41:42 | MORETO | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 11/05/2026 11:41:29 | PLATEIA | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 11/05/2026 11:41:20 | MORETO | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 11/05/2026 11:40:58 | PLATEIA | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 11/05/2026 11:40:50 | MORETO | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 11/05/2026 11:40:39 | PLATEIA | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 11/05/2026 11:40:24 | MORETO | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 11/05/2026 11:40:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 11/05/2026 11:39:52 | MORETO | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 11/05/2026 11:39:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 11/05/2026 11:39:25 | MORETO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 11/05/2026 11:39:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 11/05/2026 11:39:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 11/05/2026 11:39:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 11/05/2026 11:39:05 | MORETO | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 11/05/2026 11:38:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/05/2026 11:38:47 | MORETO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 11/05/2026 11:38:40 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 11/05/2026 11:38:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 11/05/2026 11:38:14 | MORETO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/05/2026 11:38:09 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 11/05/2026 11:37:58 | PLATEIA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 11/05/2026 11:37:51 | MORETO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 11/05/2026 11:37:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 11/05/2026 11:37:41 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 11/05/2026 11:37:39 | COGME | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 11/05/2026 11:37:35 | PLATEIA | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 11/05/2026 11:37:29 | MORETO | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 11/05/2026 11:37:17 | COGME | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 11/05/2026 11:37:06 | FAELRS | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 11/05/2026 11:37:00 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 11/05/2026 11:36:57 | MORETO | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 11/05/2026 11:36:49 | LOCAÇÃO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 11/05/2026 11:26:21 | MORETO | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 11/05/2026 11:03:16 | MARCUS76 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 11/05/2026 11:03:02 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 11/05/2026 11:02:52 | MORETO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 11/05/2026 10:20:46 | FAELRS | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 11/05/2026 10:20:39 | JPASA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 11/05/2026 10:19:10 | JPASA | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 11/05/2026 10:19:10 | FAELRS | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 11/05/2026 10:16:48 | JPASA | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
| 11/05/2026 10:16:48 | MORETO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 11/05/2026 10:15:39 | JPASA | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 11/05/2026 10:15:39 | FAELRS | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 11/05/2026 10:15:30 | JPASA | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 11/05/2026 10:15:30 | FAELRS | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 11/05/2026 10:15:23 | JPASA | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 11/05/2026 10:15:23 | FAELRS | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 11/05/2026 10:13:36 | JPASA | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 11/05/2026 10:13:36 | MORETO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 11/05/2026 09:59:36 | JPASA | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 11/05/2026 09:55:42 | LOCAÇÃO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 11/05/2026 09:51:01 | FAELRS | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 11/05/2026 09:50:50 | JPASA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 11/05/2026 09:48:43 | LOCAÇÃO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 11/05/2026 09:34:42 | FAELRS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 11/05/2026 09:16:48 | MORETO | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 11/05/2026 08:41:51 | JPASA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 08:41:24 | JPASA | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 11/05/2026 08:41:24 | FAELRS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 11/05/2026 08:41:10 | JPASA | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
| 11/05/2026 08:41:10 | FAELRS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 11/05/2026 08:39:16 | JPASA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 11/05/2026 08:39:16 | MORETO | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 11/05/2026 08:32:12 | JPASA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 11/05/2026 08:32:12 | CONDOR | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 11/05/2026 08:32:05 | JPASA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 11/05/2026 08:32:05 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 11/05/2026 08:31:58 | JPASA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 11/05/2026 08:31:58 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 11/05/2026 08:31:45 | JPASA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 11/05/2026 08:31:45 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 11/05/2026 08:26:19 | JPASA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 11/05/2026 08:26:19 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 11/05/2026 08:26:08 | JPASA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 11/05/2026 08:26:08 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 11/05/2026 08:25:55 | JPASA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 11/05/2026 08:25:55 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 11/05/2026 08:25:44 | JPASA | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 11/05/2026 08:25:44 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 11/05/2026 08:25:34 | JPASA | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 11/05/2026 08:25:34 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 11/05/2026 08:25:21 | JPASA | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 11/05/2026 08:25:21 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 11/05/2026 08:25:14 | JPASA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 11/05/2026 08:25:14 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 11/05/2026 08:25:07 | JPASA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 11/05/2026 08:25:07 | CONDOR | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 11/05/2026 08:24:56 | JPASA | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 11/05/2026 08:24:56 | CONDOR | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 11/05/2026 08:24:43 | JPASA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 11/05/2026 08:24:43 | CONDOR | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/05/2026 23:15:59 | JPASA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 10/05/2026 23:15:59 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 10/05/2026 23:14:07 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 10/05/2026 23:14:07 | JPASA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/05/2026 21:31:55 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 10/05/2026 21:31:55 | MORETO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/05/2026 21:23:39 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 23.700,00 |
| 10/05/2026 21:23:39 | FORNAIA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/05/2026 20:56:34 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 10/05/2026 20:56:34 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/05/2026 20:56:30 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 10/05/2026 20:56:30 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/05/2026 20:56:24 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 10/05/2026 20:56:24 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/05/2026 20:56:19 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
| 10/05/2026 20:56:19 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/05/2026 20:56:13 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
| 10/05/2026 20:56:13 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/05/2026 20:56:05 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 10/05/2026 20:56:05 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/05/2026 20:55:57 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 10/05/2026 20:55:57 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/05/2026 20:53:54 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 10/05/2026 20:53:54 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 10/05/2026 20:53:39 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 10/05/2026 20:53:39 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/05/2026 20:53:30 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 10/05/2026 20:53:30 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/05/2026 18:27:38 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 10/05/2026 18:27:38 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/05/2026 18:27:02 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 10/05/2026 18:27:02 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/05/2026 18:26:27 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 10/05/2026 18:26:27 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/05/2026 18:25:57 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 10/05/2026 18:25:57 | JUNIORSANTIAGO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/05/2026 17:39:50 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 09/05/2026 23:58:25 | DINHO2 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/05/2026 19:05:59 | MORAIS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 09/05/2026 16:06:49 | CONDOR | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 09/05/2026 15:39:34 | MORETO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 09/05/2026 02:18:07 | DINHO2 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/05/2026 17:45:26 | JULIANO MENEGOLLA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 08/05/2026 16:52:33 | CONDOR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/05/2026 11:44:01 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 07/05/2026 16:40:24 | CONDOR | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/05/2026 00:44:17 | DINHO2 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 06/05/2026 12:29:33 | MORAIS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 05/05/2026 18:41:25 | CONDOR | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 04/05/2026 08:40:25 | LEBRÃO1989 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 26/04/2026 09:08:54 | MORAIS | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 25/04/2026 16:55:56 | CONDOR | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 24/04/2026 07:04:38 | DINHO2 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 22/04/2026 08:39:40 | CONDOR | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 18/04/2026 22:44:28 | DINHO2 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 16/04/2026 11:33:41 | CONDOR | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.