Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011688
LOTE 20
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHÃO AGRALE 14000 ANO 2013 DE COR BRANCA, PLACAS MML4371, RENAVAM 00525039040. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 11:54:15 | JJULIO | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 11/05/2026 11:53:51 | 1109 | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 11/05/2026 11:53:35 | COGME | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 11/05/2026 11:53:08 | JJULIO | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 11/05/2026 11:52:44 | COGME | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 11/05/2026 11:52:30 | JJULIO | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 11/05/2026 11:52:04 | 1109 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 11/05/2026 11:51:56 | COGME | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 11/05/2026 11:51:50 | CONDOR | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 11/05/2026 11:51:37 | COGME | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 11/05/2026 11:51:34 | CONDOR | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 11/05/2026 11:51:24 | COGME | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 11/05/2026 11:51:18 | CONDOR | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 11/05/2026 11:51:05 | COGME | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:56 | 1109 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:49 | JJULIO | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:49 | 1109 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:41 | CONDOR | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:37 | COGME | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:34 | CONDOR | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:31 | JJULIO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:31 | CONDOR | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:28 | COGME | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:19 | CONDOR | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 11/05/2026 11:50:12 | COGME | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 11/05/2026 11:50:03 | JJULIO | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 11/05/2026 11:26:14 | CONDOR | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 11/05/2026 11:24:21 | TILAPIA | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 11/05/2026 11:23:50 | CONDOR | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 11/05/2026 11:21:12 | TILAPIA | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 11/05/2026 11:19:48 | CONDOR | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 11/05/2026 11:18:12 | TILAPIA | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 11/05/2026 10:05:05 | CONDOR | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 11/05/2026 10:04:03 | 1109 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 11/05/2026 09:54:15 | TILAPIA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/05/2026 09:53:42 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 54.300,00 |
| 11/05/2026 09:53:42 | TILAPIA | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 11/05/2026 09:53:07 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 54.100,00 |
| 11/05/2026 09:53:07 | TILAPIA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 11/05/2026 09:43:26 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 53.900,00 |
| 11/05/2026 09:43:26 | JJULIO | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 11/05/2026 09:36:20 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 53.700,00 |
| 11/05/2026 09:32:14 | CONDOR | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 11/05/2026 09:32:08 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
| 11/05/2026 09:32:08 | CONDOR | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 11/05/2026 09:31:57 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 53.300,00 |
| 11/05/2026 09:31:57 | CONDOR | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 11/05/2026 09:22:32 | KARAKOL | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 11/05/2026 09:22:32 | CONDOR | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 11/05/2026 09:22:09 | CONDOR | Não | Sim | R$ 52.700,00 |
| 11/05/2026 09:22:09 | KARAKOL | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 11/05/2026 08:49:35 | CONDOR | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
| 11/05/2026 08:49:35 | KARAKOL | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 11/05/2026 08:46:54 | CONDOR | Não | Sim | R$ 52.300,00 |
| 11/05/2026 08:46:54 | KARAKOL | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 11/05/2026 08:28:33 | CONDOR | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 11/05/2026 08:28:33 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 11/05/2026 08:27:17 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 50.700,00 |
| 11/05/2026 08:27:17 | CONDOR | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 11/05/2026 08:17:38 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 11/05/2026 08:17:38 | CONDOR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 11/05/2026 08:17:24 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 11/05/2026 08:17:24 | CONDOR | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 11/05/2026 05:11:54 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 11/05/2026 05:11:54 | JOAO3103 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 10/05/2026 21:14:03 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
| 10/05/2026 21:14:03 | TILAPIA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/05/2026 21:13:13 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 10/05/2026 21:13:13 | TILAPIA | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 10/05/2026 21:12:39 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 10/05/2026 21:12:39 | TILAPIA | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 10/05/2026 17:38:58 | TRIUNFO22 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 09/05/2026 16:08:58 | CONDOR | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 08/05/2026 19:28:43 | GRUPO XGET | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 08/05/2026 16:54:24 | CONDOR | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 08/05/2026 16:54:15 | JF PV | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 08/05/2026 16:53:51 | JF PV | Não | Sim | R$ 35.300,00 |
| 08/05/2026 16:53:51 | CONDOR | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 08/05/2026 16:53:41 | JF PV | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 08/05/2026 16:53:41 | CONDOR | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 08/05/2026 16:53:05 | JF PV | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 08/05/2026 16:53:05 | CONDOR | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/05/2026 16:52:57 | JF PV | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 08/05/2026 16:52:57 | CONDOR | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/05/2026 16:52:45 | JF PV | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 08/05/2026 16:52:45 | CONDOR | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/05/2026 11:42:53 | JF PV | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 08/05/2026 11:42:53 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 07/05/2026 17:02:15 | JF PV | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 07/05/2026 16:40:02 | CONDOR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 06/05/2026 17:37:11 | HERVALENCE | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 05/05/2026 18:44:09 | CONDOR | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 04/05/2026 09:04:25 | JF PV | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 04/05/2026 08:07:00 | SÁVIO GALVÃO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 03/05/2026 18:02:02 | JF PV | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 16/04/2026 08:58:32 | CONDOR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.