R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE ARABUTÃ - SC

  • Leilão
    Abertura 09/04/2026 14:00
    Leilão 11/05/2026 10:00

CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.220 EURO3 WORKER ANO 2011

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ARABUTA

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    011687

  • Número Lote

    LOTE 21

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

01 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.220 EURO3 WORKER ANO 2011 MODELO 2012 DE COR BRANCA, PLACAS MJH7E97, RENAVAM ________. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.

Visitação

Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/05/2026 12:01:03 MOLETA Não Não R$ 155.100,00
11/05/2026 12:00:35 LAUREA Não Não R$ 154.600,00
11/05/2026 12:00:31 MOLETA Não Não R$ 154.100,00
11/05/2026 12:00:14 LAUREA Não Não R$ 153.600,00
11/05/2026 12:00:12 MOLETA Não Não R$ 153.100,00
11/05/2026 11:59:55 LAUREA Não Não R$ 152.600,00
11/05/2026 11:59:52 MOLETA Não Não R$ 152.100,00
11/05/2026 11:59:38 LAUREA Não Não R$ 151.600,00
11/05/2026 11:59:34 MOLETA Não Não R$ 151.100,00
11/05/2026 11:59:10 LAUREA Não Não R$ 150.600,00
11/05/2026 11:59:07 PLATEIA Não Não R$ 150.100,00
11/05/2026 11:58:58 LAUREA Não Não R$ 149.600,00
11/05/2026 11:58:55 MOLETA Não Não R$ 149.100,00
11/05/2026 11:58:42 LAUREA Não Não R$ 148.600,00
11/05/2026 11:58:39 PLATEIA Não Não R$ 148.100,00
11/05/2026 11:58:33 LAUREA Não Não R$ 146.600,00
11/05/2026 11:58:30 MOLETA Não Não R$ 146.100,00
11/05/2026 11:58:18 LAUREA Não Não R$ 145.600,00
11/05/2026 11:58:16 MOLETA Não Não R$ 145.100,00
11/05/2026 11:58:03 LAUREA Não Não R$ 144.600,00
11/05/2026 11:57:59 PLATEIA Não Não R$ 142.100,00
11/05/2026 11:57:49 LAUREA Não Não R$ 141.100,00
11/05/2026 11:57:46 MOLETA Não Não R$ 138.600,00
11/05/2026 11:57:37 LAUREA Não Não R$ 138.100,00
11/05/2026 11:57:30 MOLETA Não Não R$ 137.600,00
11/05/2026 11:57:16 LAUREA Não Não R$ 137.100,00
11/05/2026 11:57:13 MOLETA Não Não R$ 136.600,00
11/05/2026 11:57:10 LAUREA Não Não R$ 136.100,00
11/05/2026 11:57:07 MOLETA Não Não R$ 135.600,00
11/05/2026 11:56:50 LAUREA Não Não R$ 135.100,00
11/05/2026 11:56:47 MOLETA Não Não R$ 134.600,00
11/05/2026 11:56:41 LAUREA Não Não R$ 134.100,00
11/05/2026 11:56:38 MOLETA Não Não R$ 133.600,00
11/05/2026 11:56:26 LAUREA Não Não R$ 133.100,00
11/05/2026 11:56:23 MOLETA Não Não R$ 132.600,00
11/05/2026 11:56:07 LAUREA Não Não R$ 132.100,00
11/05/2026 11:56:02 MOLETA Não Não R$ 131.600,00
11/05/2026 11:56:00 LAUREA Não Não R$ 129.600,00
11/05/2026 11:55:56 PLATEIA Não Não R$ 129.100,00
11/05/2026 11:55:47 LAUREA Não Não R$ 128.600,00
11/05/2026 11:55:44 LOCAÇÃO Não Não R$ 128.100,00
11/05/2026 11:55:33 LAUREA Não Não R$ 127.600,00
11/05/2026 11:55:30 LOCAÇÃO Não Não R$ 127.100,00
11/05/2026 11:55:23 LAUREA Não Não R$ 126.600,00
11/05/2026 11:55:20 LOCAÇÃO Não Não R$ 126.100,00
11/05/2026 11:55:19 MOLETA Não Não R$ 125.600,00
11/05/2026 11:55:16 LAUREA Não Não R$ 123.600,00
11/05/2026 11:55:12 LOCAÇÃO Não Não R$ 123.100,00
11/05/2026 11:55:06 LAUREA Não Não R$ 122.600,00
11/05/2026 11:49:55 LOCAÇÃO Não Não R$ 122.100,00
11/05/2026 11:48:18 LAUREA Não Não R$ 121.600,00
11/05/2026 11:44:59 LOCAÇÃO Não Não R$ 121.100,00
11/05/2026 10:56:50 LAUREA Não Não R$ 120.600,00
11/05/2026 10:47:27 AGUIA Não Não R$ 120.500,00
11/05/2026 10:00:29 MOLETA Não Não R$ 120.400,00
11/05/2026 09:55:54 LOCAÇÃO Não Não R$ 120.300,00
11/05/2026 09:33:44 LAUREA Não Não R$ 120.200,00
11/05/2026 09:30:47 AGUIA Não Não R$ 120.100,00
11/05/2026 09:26:27 LAUREA Não Sim R$ 120.000,00
11/05/2026 09:26:18 LAUREA Não Sim R$ 119.900,00
11/05/2026 09:26:18 AGUIA Não Não R$ 119.800,00
11/05/2026 09:26:09 LAUREA Não Sim R$ 119.700,00
11/05/2026 09:26:09 AGUIA Não Não R$ 119.600,00
11/05/2026 09:26:01 LAUREA Não Sim R$ 119.500,00
11/05/2026 09:26:01 AGUIA Não Não R$ 119.400,00
11/05/2026 09:25:55 LAUREA Não Sim R$ 119.300,00
11/05/2026 09:25:55 AGUIA Não Não R$ 119.200,00
11/05/2026 09:25:48 LAUREA Não Sim R$ 119.100,00
11/05/2026 09:25:48 AGUIA Não Não R$ 119.000,00
11/05/2026 09:25:41 LAUREA Não Sim R$ 118.900,00
11/05/2026 09:25:41 AGUIA Não Não R$ 118.800,00
11/05/2026 09:25:32 LAUREA Não Sim R$ 118.700,00
11/05/2026 09:25:32 AGUIA Não Não R$ 118.600,00
11/05/2026 09:25:22 LAUREA Não Sim R$ 118.500,00
11/05/2026 09:25:22 AGUIA Não Não R$ 118.400,00
11/05/2026 09:25:14 LAUREA Não Sim R$ 118.300,00
11/05/2026 09:25:14 AGUIA Não Não R$ 118.200,00
11/05/2026 09:25:06 LAUREA Não Sim R$ 118.100,00
11/05/2026 09:25:06 AGUIA Não Não R$ 118.000,00
11/05/2026 09:24:59 LAUREA Não Sim R$ 117.900,00
11/05/2026 09:24:59 AGUIA Não Não R$ 117.800,00
11/05/2026 09:24:49 LAUREA Não Sim R$ 117.700,00
11/05/2026 09:24:49 AGUIA Não Não R$ 117.600,00
11/05/2026 09:24:40 LAUREA Não Sim R$ 117.500,00
11/05/2026 09:24:40 AGUIA Não Não R$ 117.400,00
11/05/2026 09:24:33 LAUREA Não Sim R$ 117.300,00
11/05/2026 09:24:33 AGUIA Não Não R$ 117.200,00
11/05/2026 09:24:22 LAUREA Não Sim R$ 117.100,00
11/05/2026 09:24:22 AGUIA Não Não R$ 117.000,00
11/05/2026 09:24:15 LAUREA Não Sim R$ 116.900,00
11/05/2026 09:24:15 AGUIA Não Não R$ 116.800,00
11/05/2026 09:24:05 LAUREA Não Sim R$ 116.700,00
11/05/2026 09:24:05 AGUIA Não Não R$ 116.600,00
11/05/2026 09:23:46 LAUREA Não Sim R$ 116.500,00
11/05/2026 09:23:46 AGUIA Não Não R$ 116.400,00
11/05/2026 09:23:38 LAUREA Não Sim R$ 116.300,00
11/05/2026 09:23:38 AGUIA Não Não R$ 116.200,00
11/05/2026 09:23:30 LAUREA Não Sim R$ 116.100,00
11/05/2026 09:23:30 AGUIA Não Não R$ 116.000,00
11/05/2026 09:23:23 LAUREA Não Sim R$ 115.900,00
11/05/2026 09:23:23 AGUIA Não Não R$ 115.800,00
11/05/2026 09:23:14 LAUREA Não Sim R$ 115.700,00
11/05/2026 09:23:14 AGUIA Não Não R$ 115.600,00
11/05/2026 09:22:56 LAUREA Não Sim R$ 115.500,00
11/05/2026 09:22:56 AGUIA Não Não R$ 115.400,00
11/05/2026 09:22:48 LAUREA Não Sim R$ 115.300,00
11/05/2026 09:22:48 AGUIA Não Não R$ 115.200,00
11/05/2026 09:22:40 LAUREA Não Sim R$ 115.100,00
11/05/2026 09:22:40 AGUIA Não Não R$ 115.000,00
11/05/2026 09:22:32 LAUREA Não Sim R$ 114.900,00
11/05/2026 09:22:32 AGUIA Não Não R$ 114.800,00
11/05/2026 09:22:23 LAUREA Não Sim R$ 114.700,00
11/05/2026 09:22:23 AGUIA Não Não R$ 114.600,00
11/05/2026 09:17:16 LAUREA Não Sim R$ 114.500,00
11/05/2026 09:17:16 AGUIA Não Não R$ 114.400,00
11/05/2026 09:17:04 LAUREA Não Sim R$ 114.300,00
11/05/2026 09:17:04 AGUIA Não Não R$ 114.200,00
11/05/2026 09:16:50 LAUREA Não Sim R$ 114.100,00
11/05/2026 09:16:50 AGUIA Não Não R$ 114.000,00
11/05/2026 09:16:36 LAUREA Não Sim R$ 113.900,00
11/05/2026 09:16:36 AGUIA Não Não R$ 113.800,00
11/05/2026 09:16:18 LAUREA Não Sim R$ 113.700,00
11/05/2026 09:16:18 AGUIA Não Não R$ 113.600,00
11/05/2026 09:16:07 LAUREA Não Sim R$ 113.500,00
11/05/2026 09:16:07 AGUIA Não Não R$ 113.400,00
11/05/2026 09:15:50 LAUREA Não Sim R$ 113.300,00
11/05/2026 09:15:50 AGUIA Não Não R$ 113.200,00
10/05/2026 18:18:21 LAUREA Não Sim R$ 113.100,00
10/05/2026 18:18:21 AGUIA Não Não R$ 113.000,00
10/05/2026 18:16:28 LAUREA Não Sim R$ 112.900,00
10/05/2026 18:16:28 AGUIA Não Não R$ 112.800,00
10/05/2026 18:15:54 LAUREA Não Sim R$ 112.700,00
10/05/2026 18:15:54 AGUIA Não Não R$ 112.600,00
10/05/2026 18:15:16 LAUREA Não Sim R$ 112.500,00
10/05/2026 18:15:16 AGUIA Não Não R$ 112.400,00
10/05/2026 18:14:41 LAUREA Não Sim R$ 112.300,00
10/05/2026 18:14:41 AGUIA Não Não R$ 112.200,00
10/05/2026 17:55:28 LAUREA Não Sim R$ 112.100,00
10/05/2026 17:55:28 AGUIA Não Sim R$ 112.000,00
10/05/2026 17:54:58 AGUIA Não Sim R$ 110.900,00
10/05/2026 17:54:58 LAUREA Não Não R$ 110.800,00
10/05/2026 17:49:15 AGUIA Não Sim R$ 110.700,00
10/05/2026 17:11:03 LAUREA Não Não R$ 110.600,00
10/05/2026 16:29:24 MOLETA Não Não R$ 110.500,00
10/05/2026 16:29:04 AGUIA Não Sim R$ 110.400,00
10/05/2026 16:07:01 AGUIA Não Sim R$ 110.300,00
10/05/2026 14:11:44 LAUREA Não Não R$ 110.200,00
09/05/2026 21:18:36 AGUIA Não Sim R$ 110.100,00
09/05/2026 21:18:36 LAUREA Não Sim R$ 110.000,00
09/05/2026 21:17:24 AGUIA Não Sim R$ 108.800,00
09/05/2026 21:17:24 LAUREA Não Não R$ 108.700,00
09/05/2026 10:22:24 AGUIA Não Sim R$ 108.600,00
09/05/2026 10:22:24 MOLETA Não Não R$ 108.500,00
09/05/2026 10:22:12 AGUIA Não Sim R$ 108.400,00
09/05/2026 10:22:12 MOLETA Não Não R$ 108.300,00
09/05/2026 08:52:35 AGUIA Não Sim R$ 108.200,00
08/05/2026 19:07:50 MOLETA Não Não R$ 108.100,00
08/05/2026 17:54:08 GRUPO XGET Não Não R$ 108.000,00
08/05/2026 17:53:35 AGUIA Não Sim R$ 105.000,00
08/05/2026 17:53:08 AGUIA Não Sim R$ 103.100,00
08/05/2026 17:52:40 GRUPO XGET Não Não R$ 103.000,00
08/05/2026 17:51:45 AGUIA Não Sim R$ 102.000,00
08/05/2026 17:50:36 AGUIA Não Sim R$ 100.100,00
08/05/2026 17:50:36 GRUPO XGET Não Não R$ 100.000,00
08/05/2026 17:50:06 AGUIA Não Sim R$ 99.600,00
08/05/2026 17:50:06 GRUPO XGET Não Não R$ 99.500,00
08/05/2026 17:49:35 AGUIA Não Sim R$ 99.100,00
08/05/2026 17:49:22 GRUPO XGET Não Não R$ 99.000,00
08/05/2026 17:49:01 AGUIA Não Sim R$ 95.100,00
08/05/2026 17:49:01 GRUPO XGET Não Não R$ 95.000,00
08/05/2026 17:48:15 AGUIA Não Sim R$ 91.000,00
08/05/2026 17:48:15 GRUPO XGET Não Não R$ 90.900,00
08/05/2026 17:47:16 AGUIA Não Sim R$ 87.100,00
08/05/2026 17:47:16 GRUPO XGET Não Não R$ 87.000,00
08/05/2026 17:46:56 AGUIA Não Sim R$ 85.100,00
08/05/2026 17:46:56 GRUPO XGET Não Não R$ 85.000,00
08/05/2026 17:46:08 AGUIA Não Sim R$ 81.100,00
08/05/2026 17:46:08 GRUPO XGET Não Não R$ 81.000,00
08/05/2026 16:57:55 AGUIA Não Sim R$ 80.100,00
08/05/2026 16:57:55 GRUPO XGET Não Não R$ 80.000,00
08/05/2026 16:57:00 AGUIA Não Sim R$ 77.100,00
08/05/2026 16:57:00 GRUPO XGET Não Não R$ 77.000,00
08/05/2026 16:56:07 AGUIA Não Sim R$ 75.100,00
08/05/2026 16:56:07 GRUPO XGET Não Não R$ 75.000,00
08/05/2026 15:10:56 AGUIA Não Sim R$ 72.200,00
08/05/2026 15:10:56 MOLETA Não Não R$ 72.100,00
08/05/2026 15:10:49 AGUIA Não Sim R$ 72.000,00
08/05/2026 15:10:49 MOLETA Não Não R$ 71.900,00
08/05/2026 15:10:42 AGUIA Não Sim R$ 71.800,00
08/05/2026 15:10:42 MOLETA Não Não R$ 71.700,00
08/05/2026 14:25:38 AGUIA Não Sim R$ 71.600,00
08/05/2026 14:25:38 GRUPO XGET Não Sim R$ 71.500,00
08/05/2026 14:24:33 AGUIA Não Sim R$ 69.100,00
08/05/2026 14:24:33 GRUPO XGET Não Sim R$ 69.000,00
08/05/2026 14:22:37 AGUIA Não Sim R$ 64.200,00
08/05/2026 14:22:37 GRUPO XGET Não Não R$ 64.100,00
08/05/2026 13:20:05 AGUIA Não Sim R$ 63.100,00
08/05/2026 13:20:05 GRUPO XGET Não Não R$ 63.000,00
08/05/2026 12:49:34 AGUIA Não Sim R$ 62.300,00
08/05/2026 12:49:34 NORTISTA Não Não R$ 62.200,00
08/05/2026 12:47:29 AGUIA Não Sim R$ 62.100,00
08/05/2026 12:47:29 GRUPO XGET Não Não R$ 62.000,00
08/05/2026 12:46:19 AGUIA Não Sim R$ 61.600,00
08/05/2026 12:46:19 GRUPO XGET Não Não R$ 61.500,00
08/05/2026 12:45:24 AGUIA Não Sim R$ 61.100,00
08/05/2026 12:45:24 GRUPO XGET Não Não R$ 61.000,00
08/05/2026 12:42:06 AGUIA Não Sim R$ 60.600,00
08/05/2026 12:42:06 GRUPO XGET Não Não R$ 60.500,00
08/05/2026 12:41:03 AGUIA Não Sim R$ 60.100,00
08/05/2026 12:41:03 GRUPO XGET Não Não R$ 60.000,00
08/05/2026 12:40:41 AGUIA Não Sim R$ 58.100,00
08/05/2026 12:40:41 GRUPO XGET Não Não R$ 58.000,00
08/05/2026 12:40:14 AGUIA Não Sim R$ 57.100,00
08/05/2026 12:40:14 GRUPO XGET Não Não R$ 57.000,00
08/05/2026 12:39:52 AGUIA Não Sim R$ 56.100,00
08/05/2026 12:39:52 GRUPO XGET Não Não R$ 56.000,00
08/05/2026 12:39:36 AGUIA Não Sim R$ 55.600,00
08/05/2026 12:39:36 GRUPO XGET Não Não R$ 55.500,00
08/05/2026 12:32:09 AGUIA Não Sim R$ 55.100,00
08/05/2026 12:32:09 GRUPO XGET Não Não R$ 55.000,00
08/05/2026 12:27:45 AGUIA Não Sim R$ 54.800,00
08/05/2026 12:27:45 GRUPO XGET Não Não R$ 54.700,00
08/05/2026 12:26:33 AGUIA Não Sim R$ 54.600,00
08/05/2026 12:26:33 GRUPO XGET Não Não R$ 54.500,00
08/05/2026 11:09:13 AGUIA Não Sim R$ 54.100,00
08/05/2026 11:09:13 MOLETA Não Não R$ 54.000,00
08/05/2026 11:09:03 AGUIA Não Sim R$ 53.900,00
08/05/2026 11:09:03 MOLETA Não Não R$ 53.800,00
08/05/2026 11:08:47 AGUIA Não Sim R$ 53.700,00
08/05/2026 11:08:47 MOLETA Não Não R$ 53.600,00
07/05/2026 08:22:47 AGUIA Não Sim R$ 53.500,00
07/05/2026 08:22:47 NEY01 Não Não R$ 53.400,00
07/05/2026 08:21:29 AGUIA Não Sim R$ 53.300,00
07/05/2026 08:21:29 NEY01 Não Não R$ 53.200,00
06/05/2026 17:38:03 AGUIA Não Sim R$ 53.100,00
06/05/2026 17:38:03 HERVALENCE Não Não R$ 53.000,00
06/05/2026 07:14:25 AGUIA Não Sim R$ 52.900,00
06/05/2026 07:14:25 EUCALIPITO Não Não R$ 52.800,00
06/05/2026 07:14:09 AGUIA Não Sim R$ 52.700,00
06/05/2026 07:14:09 EUCALIPITO Não Não R$ 52.600,00
06/05/2026 07:14:00 AGUIA Não Sim R$ 52.500,00
06/05/2026 07:14:00 EUCALIPITO Não Não R$ 52.400,00
06/05/2026 07:13:47 AGUIA Não Sim R$ 52.300,00
06/05/2026 07:13:47 EUCALIPITO Não Não R$ 52.200,00
06/05/2026 07:13:37 AGUIA Não Sim R$ 52.100,00
06/05/2026 07:13:37 EUCALIPITO Não Não R$ 52.000,00
06/05/2026 07:13:26 AGUIA Não Sim R$ 51.900,00
06/05/2026 07:13:26 EUCALIPITO Não Não R$ 51.800,00
06/05/2026 07:13:15 AGUIA Não Sim R$ 51.700,00
06/05/2026 07:13:15 EUCALIPITO Não Não R$ 51.600,00
06/05/2026 07:13:05 AGUIA Não Sim R$ 51.500,00
06/05/2026 07:13:05 EUCALIPITO Não Não R$ 51.400,00
06/05/2026 07:12:57 AGUIA Não Sim R$ 51.300,00
06/05/2026 07:12:57 EUCALIPITO Não Não R$ 51.200,00
06/05/2026 07:12:46 AGUIA Não Sim R$ 51.100,00
06/05/2026 07:12:46 EUCALIPITO Não Não R$ 51.000,00
06/05/2026 07:12:36 AGUIA Não Sim R$ 50.900,00
06/05/2026 07:12:36 EUCALIPITO Não Não R$ 50.800,00
06/05/2026 07:12:25 AGUIA Não Sim R$ 50.700,00
06/05/2026 07:12:25 EUCALIPITO Não Não R$ 50.600,00
06/05/2026 07:12:09 AGUIA Não Sim R$ 50.500,00
06/05/2026 07:12:09 EUCALIPITO Não Não R$ 50.400,00
05/05/2026 20:42:14 AGUIA Não Sim R$ 50.300,00
05/05/2026 20:42:14 EUCALIPITO Não Não R$ 50.200,00
05/05/2026 20:42:08 AGUIA Não Sim R$ 50.100,00
05/05/2026 20:42:08 EUCALIPITO Não Não R$ 50.000,00
05/05/2026 20:42:02 AGUIA Não Sim R$ 49.900,00
05/05/2026 20:42:02 EUCALIPITO Não Não R$ 49.800,00
05/05/2026 20:41:54 AGUIA Não Sim R$ 49.700,00
05/05/2026 20:41:54 EUCALIPITO Não Não R$ 49.600,00
05/05/2026 20:41:44 AGUIA Não Sim R$ 49.500,00
05/05/2026 20:41:44 EUCALIPITO Não Não R$ 49.400,00
05/05/2026 20:41:28 AGUIA Não Sim R$ 49.300,00
05/05/2026 20:41:28 EUCALIPITO Não Não R$ 49.200,00
05/05/2026 20:41:19 AGUIA Não Sim R$ 49.100,00
05/05/2026 20:41:19 EUCALIPITO Não Não R$ 49.000,00
05/05/2026 20:41:13 AGUIA Não Sim R$ 48.900,00
05/05/2026 20:41:13 EUCALIPITO Não Não R$ 48.800,00
05/05/2026 20:41:06 AGUIA Não Sim R$ 48.700,00
05/05/2026 20:41:06 EUCALIPITO Não Não R$ 48.600,00
05/05/2026 20:40:57 AGUIA Não Sim R$ 48.500,00
05/05/2026 20:40:57 EUCALIPITO Não Não R$ 48.400,00
05/05/2026 20:40:50 AGUIA Não Sim R$ 48.300,00
05/05/2026 20:40:50 EUCALIPITO Não Não R$ 48.200,00
05/05/2026 20:40:44 AGUIA Não Sim R$ 48.100,00
05/05/2026 20:40:44 EUCALIPITO Não Não R$ 48.000,00
05/05/2026 20:40:36 AGUIA Não Sim R$ 47.900,00
05/05/2026 20:40:36 EUCALIPITO Não Não R$ 47.800,00
05/05/2026 20:40:28 AGUIA Não Sim R$ 47.700,00
05/05/2026 20:40:28 EUCALIPITO Não Não R$ 47.600,00
05/05/2026 20:40:21 AGUIA Não Sim R$ 47.500,00
05/05/2026 20:40:21 EUCALIPITO Não Não R$ 47.400,00
05/05/2026 20:40:09 AGUIA Não Sim R$ 47.300,00
05/05/2026 20:40:09 EUCALIPITO Não Não R$ 47.200,00
05/05/2026 20:40:01 AGUIA Não Sim R$ 47.100,00
05/05/2026 20:40:01 EUCALIPITO Não Não R$ 47.000,00
05/05/2026 20:39:47 AGUIA Não Sim R$ 46.900,00
05/05/2026 20:39:47 EUCALIPITO Não Não R$ 46.800,00
05/05/2026 20:39:30 AGUIA Não Sim R$ 46.700,00
05/05/2026 20:39:30 EUCALIPITO Não Não R$ 46.600,00
05/05/2026 20:39:16 AGUIA Não Sim R$ 46.500,00
05/05/2026 20:39:16 EUCALIPITO Não Não R$ 46.400,00
05/05/2026 20:38:45 AGUIA Não Sim R$ 46.300,00
05/05/2026 20:38:45 EUCALIPITO Não Não R$ 46.200,00
05/05/2026 20:22:55 AGUIA Não Sim R$ 46.100,00
05/05/2026 20:22:55 TRIUNFO22 Não Não R$ 46.000,00
05/05/2026 19:11:04 AGUIA Não Sim R$ 45.300,00
05/05/2026 19:11:04 CONDOR Não Não R$ 45.200,00
05/05/2026 19:10:50 AGUIA Não Sim R$ 45.100,00
05/05/2026 19:10:50 CONDOR Não Não R$ 45.000,00
05/05/2026 19:10:25 AGUIA Não Sim R$ 41.700,00
05/05/2026 19:10:25 CONDOR Não Não R$ 41.600,00
05/05/2026 19:10:08 AGUIA Não Sim R$ 41.500,00
05/05/2026 19:10:08 CONDOR Não Não R$ 41.400,00
03/05/2026 11:40:41 AGUIA Não Sim R$ 41.300,00
03/05/2026 11:40:41 MOLETA Não Não R$ 41.200,00
03/05/2026 11:40:30 AGUIA Não Sim R$ 41.100,00
03/05/2026 11:40:30 MOLETA Não Não R$ 41.000,00
03/05/2026 11:40:13 AGUIA Não Sim R$ 40.900,00
03/05/2026 11:40:13 MOLETA Não Não R$ 40.800,00
02/05/2026 09:30:13 AGUIA Não Sim R$ 40.700,00
30/04/2026 16:25:30 LAUREA Não Não R$ 40.600,00
30/04/2026 12:34:05 MOLETA Não Não R$ 40.500,00
29/04/2026 21:04:20 JAGUA Não Não R$ 40.400,00
28/04/2026 17:40:27 CTH4128 Não Não R$ 40.300,00
28/04/2026 12:21:30 MOLETA Não Não R$ 40.200,00
22/04/2026 11:25:46 AGUIA Não Não R$ 40.100,00
15/04/2026 08:42:38 MOLETA Não Não R$ 40.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.