Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011685
LOTE 23
Extrajudicial
Online e Presencial
01 TRATOR AGRICOLA CABINADO MASSEY FERGUSON MODELO 4291 ANO 2015. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 12:16:02 | FELIX | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 11/05/2026 12:15:56 | SONECA | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 11/05/2026 12:15:33 | DIOY07 | Não | Não | R$ 70.100,00 |
| 11/05/2026 12:15:27 | SONECA | Não | Não | R$ 68.100,00 |
| 11/05/2026 12:15:24 | DIOY07 | Não | Não | R$ 67.900,00 |
| 11/05/2026 12:15:20 | SONECA | Não | Não | R$ 67.700,00 |
| 11/05/2026 12:15:17 | DIOY07 | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 11/05/2026 12:15:10 | SONECA | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 11/05/2026 12:15:06 | DIOY07 | Não | Não | R$ 67.100,00 |
| 11/05/2026 12:14:58 | SONECA | Não | Não | R$ 66.900,00 |
| 11/05/2026 12:14:52 | DIOY07 | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 11/05/2026 12:14:48 | SONECA | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 11/05/2026 12:14:43 | DIOY07 | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 11/05/2026 12:14:36 | SONECA | Não | Não | R$ 66.100,00 |
| 11/05/2026 12:14:32 | DIOY07 | Não | Não | R$ 65.900,00 |
| 11/05/2026 12:14:27 | SONECA | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 11/05/2026 12:13:58 | DIOY07 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 11/05/2026 12:13:53 | SONECA | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 11/05/2026 12:13:46 | DIOY07 | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 11/05/2026 12:13:38 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 63.100,00 |
| 11/05/2026 12:13:38 | DIOY07 | Não | Não | R$ 62.900,00 |
| 11/05/2026 12:13:31 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 61.900,00 |
| 11/05/2026 12:13:31 | DIOY07 | Não | Não | R$ 61.700,00 |
| 11/05/2026 12:13:24 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 60.700,00 |
| 11/05/2026 12:13:24 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 11/05/2026 12:13:19 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 59.500,00 |
| 11/05/2026 12:13:19 | DIOY07 | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 11/05/2026 12:13:12 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 57.300,00 |
| 11/05/2026 12:13:12 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 11/05/2026 12:13:06 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 56.100,00 |
| 11/05/2026 12:13:06 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 11/05/2026 12:13:01 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 55.700,00 |
| 11/05/2026 12:13:01 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 11/05/2026 12:13:00 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
| 11/05/2026 12:13:00 | DIOY07 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 11/05/2026 12:12:56 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.100,00 |
| 11/05/2026 12:12:56 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 11/05/2026 12:12:50 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.700,00 |
| 11/05/2026 12:12:50 | DIOY07 | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 11/05/2026 10:39:24 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.300,00 |
| 11/05/2026 10:39:24 | DIOY07 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 11/05/2026 10:35:20 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.100,00 |
| 11/05/2026 10:35:20 | DIOY07 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 11/05/2026 10:25:57 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 52.900,00 |
| 11/05/2026 10:25:57 | MFB110 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 11/05/2026 10:24:50 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 52.700,00 |
| 11/05/2026 10:24:50 | MFB110 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 11/05/2026 10:24:26 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
| 11/05/2026 10:24:26 | MFB110 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 11/05/2026 10:24:20 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 52.300,00 |
| 11/05/2026 10:24:20 | MFB110 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 11/05/2026 10:24:13 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 11/05/2026 10:24:13 | MFB110 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 11/05/2026 10:24:07 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 51.900,00 |
| 11/05/2026 10:24:07 | MFB110 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 11/05/2026 10:23:00 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 51.700,00 |
| 11/05/2026 10:23:00 | MFB110 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 11/05/2026 10:22:54 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
| 11/05/2026 10:22:54 | MFB110 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 11/05/2026 10:22:37 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 11/05/2026 10:22:37 | MFB110 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 11/05/2026 10:22:20 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 51.100,00 |
| 11/05/2026 10:22:20 | MFB110 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/05/2026 10:22:14 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 50.900,00 |
| 11/05/2026 10:22:14 | MFB110 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 11/05/2026 10:21:59 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 50.700,00 |
| 11/05/2026 10:21:59 | MFB110 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 11/05/2026 10:21:51 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 11/05/2026 10:21:51 | MFB110 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 11/05/2026 10:21:36 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 50.300,00 |
| 11/05/2026 10:21:36 | MFB110 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 11/05/2026 10:20:18 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 11/05/2026 10:19:39 | MFB110 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/05/2026 10:17:33 | DIOY07 | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 11/05/2026 10:07:49 | MFB110 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 11/05/2026 10:07:36 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 11/05/2026 10:05:00 | MFB110 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 11/05/2026 10:04:44 | DIOY07 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 11/05/2026 10:01:17 | MFB110 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 11/05/2026 10:00:53 | DIOY07 | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 11/05/2026 10:00:35 | MFB110 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 11/05/2026 09:58:57 | DIOY07 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 11/05/2026 09:58:27 | MFB110 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 11/05/2026 09:58:02 | DIOY07 | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 11/05/2026 09:57:42 | MFB110 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 11/05/2026 09:50:42 | DIOY07 | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 11/05/2026 09:50:11 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 11/05/2026 09:43:51 | SONECA | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 11/05/2026 09:29:32 | DIOY07 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 10/05/2026 21:18:05 | TILAPIA | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 10/05/2026 14:48:30 | ... | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/05/2026 12:46:17 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 10/05/2026 10:31:53 | ... | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/05/2026 10:04:42 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 09/05/2026 19:45:33 | ... | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 07/05/2026 22:11:19 | MFB110 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 04/05/2026 11:15:25 | JF PV | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 30/04/2026 22:44:49 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.