Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011684
LOTE 24
Extrajudicial
Online e Presencial
01 TRATOR AGRICOLA CABINADO MASSEY FERGUSON MODELO 4291 ANO 2015. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 12:25:26 | IBIZA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 11/05/2026 12:24:58 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 11/05/2026 12:24:28 | IBIZA | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 11/05/2026 12:24:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 11/05/2026 12:23:35 | IBIZA | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 11/05/2026 12:23:07 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 11/05/2026 12:22:57 | SONECA | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 11/05/2026 12:22:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 11/05/2026 12:22:06 | SONECA | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 11/05/2026 12:21:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 11/05/2026 12:21:22 | SONECA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 11/05/2026 12:21:15 | IBIZA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 11/05/2026 12:20:48 | SONECA | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 11/05/2026 12:20:38 | IBIZA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 11/05/2026 12:20:10 | SONECA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 11/05/2026 12:19:55 | IBIZA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 11/05/2026 12:19:32 | SONECA | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 11/05/2026 12:19:25 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 11/05/2026 12:19:24 | IBIZA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 11/05/2026 12:18:59 | SONECA | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 11/05/2026 12:18:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 11/05/2026 12:18:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 11/05/2026 12:18:31 | DIOY07 | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 11/05/2026 12:18:27 | SONECA | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 11/05/2026 12:18:17 | DIOY07 | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 11/05/2026 12:18:12 | SONECA | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 11/05/2026 12:18:08 | DIOY07 | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 11/05/2026 12:18:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:59 | SONECA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 11/05/2026 12:17:52 | DIOY07 | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 11/05/2026 12:17:48 | SONECA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 11/05/2026 12:17:43 | DIOY07 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 11/05/2026 12:17:39 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:24 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 63.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:24 | SONECA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 11/05/2026 12:17:22 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 62.600,00 |
| 11/05/2026 12:17:22 | DIOY07 | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 11/05/2026 12:17:18 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 11/05/2026 12:17:18 | SONECA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 11/05/2026 12:17:13 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:13 | DIOY07 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 11/05/2026 12:17:12 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 11/05/2026 12:17:12 | SONECA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/05/2026 12:17:07 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 11/05/2026 12:17:07 | DIOY07 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 11/05/2026 12:17:03 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 58.600,00 |
| 11/05/2026 12:17:03 | SONECA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 11/05/2026 12:17:01 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 11/05/2026 12:17:01 | JJULIO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 11/05/2026 12:16:55 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
| 11/05/2026 12:16:55 | DIOY07 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 11/05/2026 12:16:52 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
| 11/05/2026 12:16:52 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 11/05/2026 12:16:50 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
| 11/05/2026 12:16:50 | DIOY07 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 11/05/2026 12:12:46 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
| 11/05/2026 12:12:46 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 11/05/2026 12:07:24 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
| 11/05/2026 12:07:24 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 11/05/2026 10:45:55 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 11/05/2026 10:45:55 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 11/05/2026 10:45:45 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 11/05/2026 10:45:45 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 11/05/2026 10:44:51 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 11/05/2026 10:44:51 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 11/05/2026 10:44:40 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 11/05/2026 10:44:40 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 11/05/2026 10:42:54 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
| 11/05/2026 10:42:54 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 11/05/2026 10:42:36 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 11/05/2026 10:42:36 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 11/05/2026 10:42:22 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 11/05/2026 10:42:22 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 11/05/2026 10:39:32 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
| 11/05/2026 10:39:32 | DIOY07 | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 11/05/2026 10:24:41 | DOUGLAS THAINAN | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
| 11/05/2026 10:24:41 | MFB110 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 11/05/2026 10:19:39 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 11/05/2026 10:03:12 | DOUGLASERECHIM | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 11/05/2026 09:56:29 | DIOY07 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 11/05/2026 09:55:32 | JHONATAN | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 11/05/2026 09:53:03 | DIOY07 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 11/05/2026 09:51:55 | JHONATAN | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 11/05/2026 09:51:22 | DIOY07 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 11/05/2026 09:50:59 | JHONATAN | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 11/05/2026 09:29:40 | DIOY07 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 10/05/2026 21:17:10 | TILAPIA | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 10/05/2026 14:49:23 | ... | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 10/05/2026 12:46:09 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 10/05/2026 10:31:38 | ... | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/05/2026 10:04:54 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 09/05/2026 06:40:05 | ... | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 09/05/2026 06:39:30 | JF PV | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 08/05/2026 07:19:44 | JF PV | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
| 08/05/2026 07:19:44 | MFB110 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 08/05/2026 07:19:04 | JF PV | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
| 08/05/2026 07:19:04 | MFB110 | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 07/05/2026 22:06:16 | JF PV | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 07/05/2026 22:06:16 | MFB110 | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 07/05/2026 22:05:43 | JF PV | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
| 07/05/2026 22:05:43 | MFB110 | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 07/05/2026 21:53:14 | JF PV | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 07/05/2026 21:53:14 | FELIX | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 07/05/2026 17:02:50 | JF PV | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
| 07/05/2026 14:55:57 | FELIX | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 04/05/2026 11:15:14 | JF PV | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 30/04/2026 01:31:26 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 29/04/2026 21:04:57 | JAGUA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.