Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE ARABUTA
11/2026
011682
LOTE 26
Extrajudicial
Online e Presencial
01
RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 4X4 CABINADA. O lote acima descrito,
vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se
encontra.
Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 12:36:07 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 119.100,00 |
| 11/05/2026 12:36:02 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 118.900,00 |
| 11/05/2026 12:36:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 118.700,00 |
| 11/05/2026 12:35:57 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 11/05/2026 12:35:39 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 118.300,00 |
| 11/05/2026 12:35:37 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 118.100,00 |
| 11/05/2026 12:35:32 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 117.900,00 |
| 11/05/2026 12:35:30 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 117.700,00 |
| 11/05/2026 12:35:25 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 117.500,00 |
| 11/05/2026 12:35:19 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 117.300,00 |
| 11/05/2026 12:35:12 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 117.100,00 |
| 11/05/2026 12:35:10 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 116.900,00 |
| 11/05/2026 12:35:05 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 116.700,00 |
| 11/05/2026 12:35:03 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 116.500,00 |
| 11/05/2026 12:34:51 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 116.300,00 |
| 11/05/2026 12:34:49 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 116.100,00 |
| 11/05/2026 12:34:43 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 115.900,00 |
| 11/05/2026 12:34:41 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 115.700,00 |
| 11/05/2026 12:34:34 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 115.500,00 |
| 11/05/2026 12:34:31 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 115.300,00 |
| 11/05/2026 12:34:22 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 115.100,00 |
| 11/05/2026 12:34:20 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 114.900,00 |
| 11/05/2026 12:34:12 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 114.700,00 |
| 11/05/2026 12:34:08 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 114.500,00 |
| 11/05/2026 12:34:01 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 114.300,00 |
| 11/05/2026 12:33:53 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 114.100,00 |
| 11/05/2026 12:33:50 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 113.900,00 |
| 11/05/2026 12:33:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 113.700,00 |
| 11/05/2026 12:33:31 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 113.500,00 |
| 11/05/2026 12:33:26 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 113.300,00 |
| 11/05/2026 12:33:24 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 113.100,00 |
| 11/05/2026 12:33:18 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 112.900,00 |
| 11/05/2026 12:33:16 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 112.700,00 |
| 11/05/2026 12:33:10 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 112.500,00 |
| 11/05/2026 12:33:06 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 112.300,00 |
| 11/05/2026 12:33:02 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 112.100,00 |
| 11/05/2026 12:32:57 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 111.900,00 |
| 11/05/2026 12:32:55 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 111.700,00 |
| 11/05/2026 12:32:52 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 111.500,00 |
| 11/05/2026 12:32:49 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 111.300,00 |
| 11/05/2026 12:32:39 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 111.100,00 |
| 11/05/2026 12:32:37 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 110.900,00 |
| 11/05/2026 12:32:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 110.700,00 |
| 11/05/2026 12:32:31 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 110.500,00 |
| 11/05/2026 12:32:27 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 110.300,00 |
| 11/05/2026 12:32:24 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 110.100,00 |
| 11/05/2026 12:32:19 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 109.900,00 |
| 11/05/2026 12:32:13 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 109.700,00 |
| 11/05/2026 12:32:12 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 109.500,00 |
| 11/05/2026 12:32:07 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 109.300,00 |
| 11/05/2026 12:32:05 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 109.100,00 |
| 11/05/2026 12:32:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 108.900,00 |
| 11/05/2026 12:31:58 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 108.700,00 |
| 11/05/2026 12:31:53 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 11/05/2026 12:31:50 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 108.300,00 |
| 11/05/2026 12:31:43 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 108.100,00 |
| 11/05/2026 12:31:41 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 107.900,00 |
| 11/05/2026 12:31:34 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 107.700,00 |
| 11/05/2026 12:31:29 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 107.500,00 |
| 11/05/2026 12:31:20 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 107.300,00 |
| 11/05/2026 12:31:18 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 107.100,00 |
| 11/05/2026 12:31:07 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 106.900,00 |
| 11/05/2026 12:31:05 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 106.700,00 |
| 11/05/2026 12:30:59 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 11/05/2026 12:30:56 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 106.300,00 |
| 11/05/2026 12:30:49 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 106.100,00 |
| 11/05/2026 12:30:47 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 105.900,00 |
| 11/05/2026 12:30:42 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 105.700,00 |
| 11/05/2026 12:30:36 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 11/05/2026 12:30:31 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 105.300,00 |
| 11/05/2026 12:30:28 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 105.100,00 |
| 11/05/2026 12:30:23 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 104.900,00 |
| 11/05/2026 12:30:20 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 104.700,00 |
| 11/05/2026 12:30:14 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 11/05/2026 12:30:10 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 104.300,00 |
| 11/05/2026 12:29:57 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 104.100,00 |
| 11/05/2026 12:29:55 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 103.900,00 |
| 11/05/2026 12:29:47 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 103.700,00 |
| 11/05/2026 12:29:44 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 11/05/2026 12:29:38 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 103.300,00 |
| 11/05/2026 12:29:35 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 103.100,00 |
| 11/05/2026 12:29:28 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 102.900,00 |
| 11/05/2026 12:29:26 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 102.700,00 |
| 11/05/2026 12:29:03 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 11/05/2026 12:29:00 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 102.300,00 |
| 11/05/2026 12:28:48 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 102.100,00 |
| 11/05/2026 12:28:45 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 101.900,00 |
| 11/05/2026 12:28:35 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 101.700,00 |
| 11/05/2026 12:28:32 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 11/05/2026 12:28:23 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 11/05/2026 12:28:18 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 101.100,00 |
| 11/05/2026 12:21:06 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 100.900,00 |
| 11/05/2026 12:21:02 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 100.700,00 |
| 11/05/2026 12:20:54 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 11/05/2026 12:20:50 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 100.300,00 |
| 11/05/2026 12:20:36 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 100.100,00 |
| 11/05/2026 12:20:24 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 99.900,00 |
| 11/05/2026 12:16:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 99.700,00 |
| 11/05/2026 12:16:27 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 11/05/2026 12:16:21 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 11/05/2026 12:15:57 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 99.100,00 |
| 11/05/2026 11:42:43 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 98.900,00 |
| 11/05/2026 11:41:01 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 98.700,00 |
| 11/05/2026 11:40:42 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 11/05/2026 11:35:57 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 98.300,00 |
| 11/05/2026 11:35:25 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 98.100,00 |
| 11/05/2026 11:35:14 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 97.900,00 |
| 11/05/2026 11:00:37 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 97.700,00 |
| 11/05/2026 11:00:05 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 11/05/2026 10:59:46 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 11/05/2026 10:56:08 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 97.400,00 |
| 11/05/2026 10:52:31 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 97.300,00 |
| 11/05/2026 10:52:26 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 11/05/2026 10:52:18 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 97.100,00 |
| 11/05/2026 10:52:13 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 11/05/2026 10:52:01 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 96.900,00 |
| 11/05/2026 10:51:33 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 11/05/2026 10:50:01 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 96.700,00 |
| 11/05/2026 10:49:55 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 11/05/2026 10:49:43 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 11/05/2026 10:49:10 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 11/05/2026 10:37:07 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 11/05/2026 10:36:25 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 96.200,00 |
| 11/05/2026 10:35:31 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 96.100,00 |
| 11/05/2026 10:35:02 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 11/05/2026 10:29:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 95.900,00 |
| 11/05/2026 10:28:19 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 11/05/2026 10:17:25 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 95.700,00 |
| 11/05/2026 10:15:23 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 11/05/2026 10:08:57 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 11/05/2026 10:08:53 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 11/05/2026 10:08:45 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 11/05/2026 10:08:41 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 11/05/2026 10:07:13 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 95.100,00 |
| 11/05/2026 10:07:10 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 11/05/2026 10:07:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 94.900,00 |
| 11/05/2026 10:06:57 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 11/05/2026 10:06:52 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 94.700,00 |
| 11/05/2026 10:06:49 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 94.600,00 |
| 11/05/2026 10:06:42 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 11/05/2026 10:06:39 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 11/05/2026 10:06:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 94.300,00 |
| 11/05/2026 10:06:29 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 11/05/2026 10:06:25 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 94.100,00 |
| 11/05/2026 10:06:22 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 11/05/2026 10:06:15 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 93.900,00 |
| 11/05/2026 10:06:10 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 11/05/2026 10:06:06 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 93.700,00 |
| 11/05/2026 10:06:01 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 11/05/2026 10:04:25 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 11/05/2026 10:04:22 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 93.400,00 |
| 11/05/2026 10:04:15 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 11/05/2026 10:04:12 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 11/05/2026 10:04:07 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 93.100,00 |
| 11/05/2026 10:04:05 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 11/05/2026 10:04:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 92.900,00 |
| 11/05/2026 10:03:57 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 11/05/2026 10:03:51 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 92.700,00 |
| 11/05/2026 10:03:48 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 92.600,00 |
| 11/05/2026 10:03:44 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 11/05/2026 10:03:40 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 11/05/2026 10:03:34 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 11/05/2026 10:03:30 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 92.200,00 |
| 11/05/2026 10:03:24 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 92.100,00 |
| 11/05/2026 10:03:20 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 11/05/2026 10:02:58 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 91.900,00 |
| 11/05/2026 10:02:55 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 11/05/2026 10:02:45 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 91.700,00 |
| 11/05/2026 10:02:42 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 11/05/2026 10:02:40 | MILMAQ | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 11/05/2026 10:01:58 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 91.100,00 |
| 11/05/2026 10:01:52 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 11/05/2026 10:01:12 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 90.900,00 |
| 11/05/2026 10:01:06 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 11/05/2026 10:01:00 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 90.700,00 |
| 11/05/2026 10:00:53 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 90.600,00 |
| 11/05/2026 10:00:47 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 11/05/2026 10:00:43 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 11/05/2026 10:00:36 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 11/05/2026 10:00:28 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 90.200,00 |
| 11/05/2026 09:58:41 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 90.100,00 |
| 11/05/2026 09:58:36 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
| 11/05/2026 09:58:36 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 89.900,00 |
| 11/05/2026 09:58:30 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 89.800,00 |
| 11/05/2026 09:58:30 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 89.700,00 |
| 11/05/2026 09:58:24 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 89.600,00 |
| 11/05/2026 09:58:24 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 11/05/2026 09:58:15 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 89.400,00 |
| 11/05/2026 09:58:15 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 11/05/2026 09:58:08 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 89.200,00 |
| 11/05/2026 09:58:08 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 89.100,00 |
| 11/05/2026 09:58:03 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 89.000,00 |
| 11/05/2026 09:58:03 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 88.900,00 |
| 11/05/2026 09:57:56 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 88.800,00 |
| 11/05/2026 09:57:56 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 88.700,00 |
| 11/05/2026 09:57:50 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 88.600,00 |
| 11/05/2026 09:57:50 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 11/05/2026 09:57:44 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 88.400,00 |
| 11/05/2026 09:57:44 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 88.300,00 |
| 11/05/2026 09:57:38 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 88.200,00 |
| 11/05/2026 09:57:38 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 88.100,00 |
| 11/05/2026 09:57:35 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 88.000,00 |
| 11/05/2026 09:57:35 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 87.900,00 |
| 11/05/2026 09:57:30 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 87.800,00 |
| 11/05/2026 09:57:30 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 87.700,00 |
| 11/05/2026 09:57:24 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 87.600,00 |
| 11/05/2026 09:57:24 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 11/05/2026 09:57:16 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 87.400,00 |
| 11/05/2026 09:57:16 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 11/05/2026 09:57:10 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 87.200,00 |
| 11/05/2026 09:57:10 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 87.100,00 |
| 11/05/2026 09:57:04 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 87.000,00 |
| 11/05/2026 09:57:04 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 86.900,00 |
| 11/05/2026 09:56:58 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 86.800,00 |
| 11/05/2026 09:56:58 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 86.700,00 |
| 11/05/2026 09:56:50 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 86.600,00 |
| 11/05/2026 09:56:50 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 11/05/2026 09:56:41 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 86.400,00 |
| 11/05/2026 09:56:41 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 86.300,00 |
| 11/05/2026 09:56:33 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 86.200,00 |
| 11/05/2026 09:56:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 86.100,00 |
| 11/05/2026 09:56:27 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
| 11/05/2026 09:56:27 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 85.900,00 |
| 11/05/2026 09:56:20 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 85.800,00 |
| 11/05/2026 09:56:20 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 85.700,00 |
| 11/05/2026 09:56:14 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 85.600,00 |
| 11/05/2026 09:56:14 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 11/05/2026 09:56:04 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 85.400,00 |
| 11/05/2026 09:56:04 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 11/05/2026 09:55:59 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
| 11/05/2026 09:55:59 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 85.100,00 |
| 11/05/2026 09:55:49 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 11/05/2026 09:55:49 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 84.900,00 |
| 11/05/2026 09:55:37 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 84.800,00 |
| 11/05/2026 09:55:37 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 84.700,00 |
| 11/05/2026 09:55:31 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 84.600,00 |
| 11/05/2026 09:55:31 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 11/05/2026 09:55:22 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
| 11/05/2026 09:55:22 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 11/05/2026 09:55:08 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 84.200,00 |
| 11/05/2026 09:55:08 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 84.100,00 |
| 11/05/2026 09:54:58 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
| 11/05/2026 09:54:58 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 83.900,00 |
| 11/05/2026 09:54:55 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 83.800,00 |
| 11/05/2026 09:54:55 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 83.700,00 |
| 11/05/2026 09:54:44 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 11/05/2026 09:54:42 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 11/05/2026 09:54:40 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 11/05/2026 09:54:36 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 11/05/2026 09:54:32 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 11/05/2026 09:54:29 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 83.100,00 |
| 11/05/2026 09:54:25 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 11/05/2026 09:54:18 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 82.900,00 |
| 11/05/2026 09:54:15 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 11/05/2026 09:54:10 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 82.700,00 |
| 11/05/2026 09:54:04 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 11/05/2026 09:52:57 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 11/05/2026 09:52:53 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 11/05/2026 09:52:50 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 11/05/2026 09:52:43 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 11/05/2026 09:52:37 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 82.100,00 |
| 11/05/2026 09:52:33 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 11/05/2026 09:50:22 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 81.900,00 |
| 11/05/2026 09:50:16 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 11/05/2026 09:50:11 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 81.700,00 |
| 11/05/2026 09:50:02 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 11/05/2026 09:49:55 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 11/05/2026 09:49:49 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 11/05/2026 09:49:41 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 11/05/2026 09:49:37 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 11/05/2026 09:49:34 | JESSICATAINA | Não | Não | R$ 81.100,00 |
| 11/05/2026 09:48:51 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 11/05/2026 09:48:45 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 80.900,00 |
| 11/05/2026 09:48:28 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 11/05/2026 09:48:24 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 80.700,00 |
| 11/05/2026 09:48:18 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 11/05/2026 09:48:08 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 11/05/2026 09:47:20 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 11/05/2026 09:47:18 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 11/05/2026 09:47:12 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 11/05/2026 09:47:09 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 80.100,00 |
| 11/05/2026 09:46:59 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 11/05/2026 09:46:57 | GRUPO XGET | Não | Não | R$ 79.900,00 |
| 11/05/2026 09:46:47 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 11/05/2026 09:46:42 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 11/05/2026 09:46:37 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 11/05/2026 09:46:32 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 79.100,00 |
| 11/05/2026 09:46:29 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 11/05/2026 09:45:59 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 11/05/2026 09:45:55 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 11/05/2026 09:45:51 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 78.700,00 |
| 11/05/2026 09:45:47 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 11/05/2026 09:45:42 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 11/05/2026 09:45:39 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 11/05/2026 09:45:33 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 11/05/2026 09:45:30 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 11/05/2026 09:45:27 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 78.100,00 |
| 11/05/2026 09:45:23 | GRUPO XGET | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 11/05/2026 09:45:18 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 11/05/2026 09:45:16 | EUCALIPITO | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 11/05/2026 09:45:10 | CAPIVARA2 | Não | Não | R$ 76.400,00 |
