R$
até
R$

LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE ARABUTÃ - SC

  • Leilão
    Abertura 09/04/2026 14:00
    Leilão 11/05/2026 10:00

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC130 ANO 2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ARABUTA

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    011681

  • Número Lote

    LOTE 27

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC130 ANO 2014. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.                                                                      

Visitação

Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal na Rua Hugo Horst, nº 342, Bairro Nicolau Petry – Arabutã/SC, no horário – 08h às 16h. com o Sr. Leocir Rohde- telefone (49) 999733451, sempre no horário de expediente das 08:00h às 16:00h, com AGENDAMENTO ANTECIPADO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/05/2026 12:44:05 MARCUS76 Não Não R$ 131.200,00
11/05/2026 12:43:59 MILMAQ Não Não R$ 130.700,00
11/05/2026 12:43:45 EUCALIPITO Não Não R$ 130.200,00
11/05/2026 12:43:41 MILMAQ Não Não R$ 129.700,00
11/05/2026 12:43:31 MARCUS76 Não Não R$ 129.200,00
11/05/2026 12:43:26 MILMAQ Não Não R$ 128.700,00
11/05/2026 12:43:17 MARCUS76 Não Não R$ 128.200,00
11/05/2026 12:43:10 MILMAQ Não Não R$ 127.700,00
11/05/2026 12:43:08 EUCALIPITO Não Não R$ 127.200,00
11/05/2026 12:43:03 MARCUS76 Não Não R$ 126.700,00
11/05/2026 12:42:46 EUCALIPITO Não Não R$ 126.200,00
11/05/2026 12:42:41 MARCUS76 Não Não R$ 125.700,00
11/05/2026 12:42:30 EUCALIPITO Não Não R$ 125.200,00
11/05/2026 12:42:21 MILMAQ Não Não R$ 124.700,00
11/05/2026 12:42:16 MARCUS76 Não Não R$ 122.200,00
11/05/2026 12:42:10 EUCALIPITO Não Não R$ 121.700,00
11/05/2026 12:42:04 MILMAQ Não Não R$ 121.200,00
11/05/2026 12:41:58 EUCALIPITO Não Não R$ 120.700,00
11/05/2026 12:41:51 MILMAQ Não Não R$ 120.200,00
11/05/2026 12:41:46 EUCALIPITO Não Não R$ 119.700,00
11/05/2026 12:41:37 REIDASMAQUINAS Não Não R$ 119.200,00
11/05/2026 12:41:34 MARCUS76 Não Não R$ 118.700,00
11/05/2026 12:41:24 MILMAQ Não Não R$ 118.200,00
11/05/2026 12:41:21 MARCUS76 Não Não R$ 117.700,00
11/05/2026 12:41:16 EUCALIPITO Não Não R$ 117.200,00
11/05/2026 12:41:11 MARCUS76 Não Não R$ 116.700,00
11/05/2026 12:41:00 EUCALIPITO Não Não R$ 116.200,00
11/05/2026 12:40:55 MARCUS76 Não Não R$ 115.700,00
11/05/2026 12:40:40 EUCALIPITO Não Não R$ 115.200,00
11/05/2026 12:40:29 MARCUS76 Não Não R$ 114.700,00
11/05/2026 12:40:25 EUCALIPITO Não Não R$ 114.200,00
11/05/2026 12:40:21 MARCUS76 Não Não R$ 113.700,00
11/05/2026 12:40:16 EUCALIPITO Não Não R$ 113.200,00
11/05/2026 12:40:07 MARCUS76 Não Não R$ 112.700,00
11/05/2026 12:40:03 MILMAQ Não Não R$ 112.200,00
11/05/2026 12:39:59 EUCALIPITO Não Não R$ 111.700,00
11/05/2026 12:39:54 MARCUS76 Não Não R$ 111.200,00
11/05/2026 12:39:45 EUCALIPITO Não Não R$ 110.700,00
11/05/2026 12:39:29 MILMAQ Não Não R$ 110.200,00
11/05/2026 12:39:25 REIDASMAQUINAS Não Não R$ 109.700,00
11/05/2026 12:39:18 MILMAQ Não Não R$ 109.200,00
11/05/2026 12:39:13 MARCUS76 Não Não R$ 108.700,00
11/05/2026 12:39:10 MILMAQ Não Não R$ 108.200,00
11/05/2026 12:39:05 EUCALIPITO Não Não R$ 107.700,00
11/05/2026 12:39:03 REIDASMAQUINAS Não Não R$ 107.200,00
11/05/2026 12:39:00 MARCUS76 Não Não R$ 106.700,00
11/05/2026 12:38:56 EUCALIPITO Não Não R$ 106.200,00
11/05/2026 12:38:51 REIDASMAQUINAS Não Não R$ 105.700,00
11/05/2026 12:38:49 MARCUS76 Não Não R$ 105.200,00
11/05/2026 12:38:45 EUCALIPITO Não Não R$ 104.700,00
11/05/2026 12:38:42 REIDASMAQUINAS Não Não R$ 104.200,00
11/05/2026 12:38:40 MILMAQ Não Não R$ 103.700,00
11/05/2026 12:38:34 EUCALIPITO Não Não R$ 103.200,00
11/05/2026 12:38:31 MARCUS76 Não Não R$ 102.700,00
11/05/2026 12:38:29 MILMAQ Não Não R$ 102.200,00
11/05/2026 12:38:19 EUCALIPITO Não Não R$ 101.700,00
11/05/2026 12:38:13 MILMAQ Não Não R$ 101.200,00
11/05/2026 12:38:05 EUCALIPITO Não Não R$ 100.700,00
11/05/2026 12:38:03 MARCUS76 Não Não R$ 100.200,00
11/05/2026 12:37:57 MILMAQ Não Não R$ 99.700,00
11/05/2026 12:37:50 EUCALIPITO Não Não R$ 94.700,00
11/05/2026 12:37:45 MILMAQ Não Não R$ 94.200,00
11/05/2026 12:37:32 EUCALIPITO Não Não R$ 93.700,00
11/05/2026 12:37:27 MARCUS76 Não Não R$ 93.200,00
11/05/2026 12:37:17 EUCALIPITO Não Não R$ 92.700,00
11/05/2026 12:37:12 MARCUS76 Não Não R$ 92.200,00
11/05/2026 12:36:56 EUCALIPITO Não Não R$ 91.700,00
11/05/2026 11:22:26 MARCUS76 Não Não R$ 91.200,00
11/05/2026 11:21:09 CAPIVARA2 Não Não R$ 91.100,00
11/05/2026 11:12:40 CORINGA Não Não R$ 91.000,00
11/05/2026 11:06:43 CAPIVARA2 Não Não R$ 90.500,00
11/05/2026 10:27:57 CORINGA Não Não R$ 90.400,00
11/05/2026 10:26:20 MARCUS76 Não Não R$ 90.300,00
11/05/2026 10:15:39 CORINGA Não Não R$ 90.200,00
11/05/2026 10:13:15 MARCUS76 Não Não R$ 90.100,00
11/05/2026 10:06:55 CORINGA Não Não R$ 90.000,00
11/05/2026 10:06:13 MTERRA Não Não R$ 86.600,00
11/05/2026 10:02:15 CORINGA Não Não R$ 86.500,00
11/05/2026 10:01:43 MILMAQ Não Não R$ 86.200,00
11/05/2026 10:01:20 ACTEK.SERV Não Não R$ 86.100,00
11/05/2026 10:00:41 CORINGA Não Não R$ 86.000,00
11/05/2026 10:00:18 ACTEK.SERV Não Não R$ 85.800,00
11/05/2026 10:00:14 CORINGA Não Não R$ 85.700,00
11/05/2026 10:00:04 ACTEK.SERV Não Não R$ 85.600,00
11/05/2026 09:59:59 CORINGA Não Não R$ 85.500,00
11/05/2026 09:59:39 ACTEK.SERV Não Não R$ 85.100,00
11/05/2026 09:59:29 CORINGA Não Não R$ 85.000,00
11/05/2026 09:59:10 ACTEK.SERV Não Não R$ 84.100,00
11/05/2026 09:59:06 CORINGA Não Não R$ 84.000,00
11/05/2026 09:58:39 ACTEK.SERV Não Não R$ 83.600,00
11/05/2026 09:55:42 CORINGA Não Não R$ 83.500,00
11/05/2026 09:54:14 ACTEK.SERV Não Não R$ 83.100,00
11/05/2026 09:53:45 CORINGA Não Não R$ 83.000,00
11/05/2026 09:52:22 ACTEK.SERV Não Não R$ 82.100,00
11/05/2026 09:50:42 CORINGA Não Não R$ 82.000,00
11/05/2026 09:50:09 ACTEK.SERV Não Não R$ 81.600,00
11/05/2026 09:42:39 CORINGA Não Não R$ 81.500,00
11/05/2026 09:37:49 MARCUS76 Não Não R$ 81.100,00
11/05/2026 09:24:45 CORINGA Não Não R$ 81.000,00
11/05/2026 08:43:10 ACTEK.SERV Não Não R$ 80.200,00
08/05/2026 19:27:38 EUCALIPITO Não Não R$ 80.100,00
08/05/2026 14:58:13 CORINGA Não Não R$ 80.000,00
08/05/2026 12:59:09 JONATAS VANIN Não Não R$ 75.100,00
08/05/2026 12:57:14 CORINGA Não Não R$ 75.000,00
08/05/2026 12:34:34 JONATAS VANIN Não Não R$ 70.100,00
08/05/2026 12:02:45 CORINGA Não Não R$ 70.000,00
08/05/2026 11:57:47 JONATAS VANIN Não Não R$ 65.600,00
08/05/2026 10:37:38 CORINGA Não Não R$ 65.500,00
08/05/2026 09:59:37 JONATAS VANIN Não Não R$ 63.200,00
08/05/2026 08:11:31 ANTONIO MARCOS Não Não R$ 63.100,00
08/05/2026 07:40:50 CORINGA Não Não R$ 63.000,00
07/05/2026 23:11:22 JONATAS VANIN Não Não R$ 60.100,00
07/05/2026 17:03:12 CORINGA Não Não R$ 60.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.