Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
10/2026
011660
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
LOTE CONTENDO 01 EQUIPAMENTO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA RESULTADOS RAIOS X FIXO VMI TECNOLOGIAS (Novo na Caixa), 01 NO-BREAK (UPS) de 1000VA, 01 NOBREAK PHD On-line, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA RICOH modelo IM C2000, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICA MARCA DENTEMED MODELO PRIME. O lote acima descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Os Lotes estarão no pátio de máquinas da Prefeitura localizada na Rua Séptimo Venturini 370 Bairro Teresa Cristina Siderópolis Cep: 88.860-000, agendamento com o Sr. Volnei Gregorio da Luz - telefone (48) 9 834-0230
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 10:17:53 | DIGO01 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 08/04/2026 10:17:22 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 08/04/2026 10:17:16 | DIGO01 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 08/04/2026 10:16:37 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 08/04/2026 10:16:13 | DIGO01 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 08/04/2026 10:16:11 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 08/04/2026 10:15:49 | DIGO01 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 08/04/2026 10:14:53 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 08/04/2026 10:14:29 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 08/04/2026 10:14:15 | DIGO01 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 08/04/2026 10:14:13 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 08/04/2026 10:14:10 | DIGO01 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 08/04/2026 10:14:07 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 08/04/2026 10:13:57 | DIGO01 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 08/04/2026 10:13:53 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 08/04/2026 10:13:16 | DIGO01 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 08/04/2026 10:13:11 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 08/04/2026 10:13:08 | DIGO01 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 08/04/2026 10:13:05 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 08/04/2026 10:12:58 | DIGO01 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 08/04/2026 10:12:53 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 08/04/2026 10:09:22 | DIGO01 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 08/04/2026 10:09:10 | BESTPOA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 08/04/2026 10:09:06 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 08/04/2026 10:00:24 | DIGO01 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 08/04/2026 10:00:04 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 08/04/2026 10:00:02 | DIGO01 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 08/04/2026 09:59:48 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 08/04/2026 09:59:45 | DIGO01 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 08/04/2026 09:59:23 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 08/04/2026 09:59:01 | DIGO01 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 08/04/2026 09:57:41 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 08/04/2026 09:57:03 | DIGO01 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 08/04/2026 09:56:40 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 08/04/2026 09:56:29 | BESTPOA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 08/04/2026 09:55:14 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 08/04/2026 09:55:01 | BESTPOA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 08/04/2026 09:54:49 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 08/04/2026 09:54:22 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 08/04/2026 09:52:21 | DIGO01 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 08/04/2026 09:27:04 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 08/04/2026 09:21:01 | BESTPOA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 08/04/2026 09:07:21 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 08/04/2026 09:06:49 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 08/04/2026 08:37:53 | MANEKA1 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 07/04/2026 20:56:47 | DIGO01 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 07/04/2026 20:17:00 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 07/04/2026 19:07:33 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/04/2026 16:27:36 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 02/04/2026 09:50:02 | BESTPOA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 01/04/2026 14:46:41 | LLC | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 01/04/2026 10:05:26 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 25/03/2026 09:57:45 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/03/2026 09:36:26 | ZOIOBRANCO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 24/03/2026 15:21:14 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 23/03/2026 22:51:30 | NICNAT | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 19/03/2026 12:20:56 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 19/03/2026 11:00:24 | FELIPECLEBER | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 12/03/2026 08:56:39 | NEGÓCIO CERTO | Não | Não | R$ 800,00 |
Rua Séptimo Venturini 370, , Siderópolis - SC. CEP 88.860-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.