Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
10/2026
011651
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
01 ÔNIBUS MERCEDES-BENZ OF 1620 ANO E MODELO 1996 de cor Branca, PLACAS LBI0611, RENAVAM 00655257403, CHASSI 9BM384087TB089342. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Os Lotes estarão no pátio de máquinas da Prefeitura localizada na Rua Séptimo Venturini 370 Bairro Teresa Cristina Siderópolis Cep: 88.860-000, agendamento com o Sr. Volnei Gregorio da Luz - telefone (48) 9 834-0230
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 11:11:27 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 08/04/2026 11:10:36 | CONDOR | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 08/04/2026 11:09:47 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 08/04/2026 11:09:43 | CONDOR | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 08/04/2026 11:09:18 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 08/04/2026 11:08:26 | CONDOR | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 08/04/2026 11:07:58 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 08/04/2026 11:07:09 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 08/04/2026 11:07:02 | LIMA85 | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 08/04/2026 11:06:59 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 08/04/2026 11:06:57 | CONDOR | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 08/04/2026 11:06:52 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 08/04/2026 11:06:51 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 08/04/2026 11:06:45 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 08/04/2026 11:06:44 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 08/04/2026 11:06:40 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 08/04/2026 11:06:31 | CONDOR | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 08/04/2026 11:06:27 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 08/04/2026 11:06:17 | CONDOR | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 08/04/2026 11:06:11 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 08/04/2026 11:04:39 | CONDOR | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 08/04/2026 11:04:26 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 08/04/2026 10:51:24 | CONDOR | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 08/04/2026 10:51:05 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 08/04/2026 10:05:01 | CONDOR | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 08/04/2026 10:04:15 | RODOCAMP | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 08/04/2026 10:03:17 | CONDOR | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 08/04/2026 10:02:47 | RODOCAMP | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 08/04/2026 10:01:26 | CONDOR | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 08/04/2026 10:00:37 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 08/04/2026 09:59:07 | CONDOR | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 08/04/2026 09:59:00 | JURA21 | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 08/04/2026 09:58:53 | JURA21 | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 08/04/2026 09:58:53 | CONDOR | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 08/04/2026 09:58:37 | JURA21 | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 08/04/2026 09:58:37 | CONDOR | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 08/04/2026 09:58:28 | JURA21 | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 08/04/2026 09:58:28 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 08/04/2026 09:58:26 | JURA21 | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 08/04/2026 09:58:26 | CONDOR | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 08/04/2026 09:58:23 | JURA21 | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 08/04/2026 09:58:19 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 08/04/2026 09:58:13 | CONDOR | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 08/04/2026 09:58:12 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 08/04/2026 09:58:08 | JURA21 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 08/04/2026 09:58:03 | CONDOR | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 08/04/2026 09:58:00 | JURA21 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 08/04/2026 09:57:57 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 08/04/2026 09:57:55 | CONDOR | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 08/04/2026 09:57:46 | JURA21 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 08/04/2026 09:57:41 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 08/04/2026 09:57:31 | JURA21 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 08/04/2026 09:57:26 | CONDOR | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 08/04/2026 09:56:55 | JURA21 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/04/2026 09:56:46 | CONDOR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 08/04/2026 09:56:28 | JURA21 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 08/04/2026 09:56:19 | CONDOR | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 08/04/2026 09:56:02 | JURA21 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 08/04/2026 09:55:55 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 08/04/2026 09:55:49 | JURA21 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 08/04/2026 09:55:35 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 08/04/2026 09:55:22 | CONDOR | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 08/04/2026 09:40:31 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 08/04/2026 09:36:34 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 08/04/2026 09:33:32 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 08/04/2026 09:33:20 | CONDOR | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 08/04/2026 09:27:11 | GELSON | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 08/04/2026 09:26:47 | CAMISA10 | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 08/04/2026 09:26:47 | GELSON | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 08/04/2026 09:26:09 | CAMISA10 | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 08/04/2026 09:23:10 | GELSON | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 08/04/2026 09:16:53 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 08/04/2026 09:13:30 | RODOCAMP | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 08/04/2026 09:07:38 | GELSON | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 08/04/2026 09:03:55 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 08/04/2026 09:03:42 | GELSON | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 08/04/2026 09:03:31 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 08/04/2026 08:57:26 | GELSON | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 08/04/2026 08:57:15 | FORNAIA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 08/04/2026 08:56:49 | GELSON | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 08/04/2026 08:56:37 | CONDOR | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 08/04/2026 08:45:00 | GELSON | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 08/04/2026 08:44:34 | CONDOR | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 08/04/2026 08:44:26 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 08/04/2026 08:44:21 | GELSON | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 08/04/2026 08:44:12 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 08/04/2026 08:44:08 | CONDOR | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 08/04/2026 08:43:48 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 08/04/2026 08:43:22 | GELSON | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 08/04/2026 08:42:54 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 08/04/2026 08:39:08 | GELSON | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 08/04/2026 08:38:48 | CONDOR | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 08/04/2026 08:36:18 | GELSON | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 08/04/2026 08:34:47 | CONDOR | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 08/04/2026 08:32:48 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 08/04/2026 08:11:35 | GELSON | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 08/04/2026 08:07:34 | CONDOR | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 08/04/2026 07:51:44 | GELSON | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 08/04/2026 06:58:27 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 08/04/2026 04:35:13 | GELSON | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 08/04/2026 01:47:21 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 07/04/2026 19:15:26 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 07/04/2026 17:36:07 | JURA21 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 07/04/2026 14:08:27 | CONDOR | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 07/04/2026 14:08:17 | CAMISA10 | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 07/04/2026 13:00:29 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 07/04/2026 11:52:18 | CONDOR | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 06/04/2026 21:00:17 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 06/04/2026 19:11:34 | FORNAIA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 06/04/2026 13:46:24 | CONDOR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 06/04/2026 13:31:12 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 04/04/2026 08:15:58 | CONDOR | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 03/04/2026 18:17:20 | MORAIS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 03/04/2026 11:42:45 | CONDOR | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 29/03/2026 19:42:26 | CARDOSO1 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 25/03/2026 21:48:33 | VOULEVAR | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 19/03/2026 21:19:29 | MORAIS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 12/03/2026 08:31:37 | BOBI | Não | Não | R$ 4.900,00 |
Rua Séptimo Venturini 370, , Siderópolis - SC. CEP 88.860-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.