LEILÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS - SC

  • Leilão
    Abertura 09/04/2026 13:00
    Fechamento 08/04/2026 10:00

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A5 ESMO ANO 2002

Siderópolis - SC Rua Séptimo Venturini,
  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS

  • Código Leilão

    10/2026

  • Código Lote

    011650

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A5 ESMO ANO 2002 DE COR BRANCA, PLACAS MDB0195, RENAVAM 00738430726, CHASSI 93PB08A1S2C008087. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.

Visitação

Os Lotes estarão no pátio de máquinas da Prefeitura localizada na Rua Séptimo Venturini 370 Bairro Teresa Cristina Siderópolis Cep: 88.860-000, agendamento com o Sr. Volnei Gregorio da Luz - telefone (48) 9 834-0230

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 11:17:15 LIMA85 Não Não R$ 33.700,00
08/04/2026 11:17:12 CARECACOMPRA Não Não R$ 33.500,00
08/04/2026 11:17:06 LIMA85 Não Não R$ 33.300,00
08/04/2026 11:17:04 CARECACOMPRA Não Não R$ 33.100,00
08/04/2026 11:16:20 LIMA85 Não Não R$ 32.900,00
08/04/2026 11:16:18 CARECACOMPRA Não Não R$ 32.700,00
08/04/2026 11:16:07 LIMA85 Não Não R$ 32.500,00
08/04/2026 11:16:04 CARECACOMPRA Não Não R$ 32.300,00
08/04/2026 11:15:54 LIMA85 Não Não R$ 32.100,00
08/04/2026 11:15:51 CARECACOMPRA Não Não R$ 31.900,00
08/04/2026 11:14:58 LIMA85 Não Não R$ 31.700,00
08/04/2026 11:14:03 CARECACOMPRA Não Não R$ 31.500,00
08/04/2026 11:13:56 LIMA85 Não Não R$ 31.300,00
08/04/2026 11:13:52 CARECACOMPRA Não Não R$ 31.100,00
08/04/2026 11:12:58 LIMA85 Não Não R$ 30.900,00
08/04/2026 10:27:12 TRINTA Não Não R$ 30.700,00
08/04/2026 10:09:52 AUGUSTO1 Não Não R$ 30.500,00
08/04/2026 10:08:28 TRINTA Não Não R$ 30.300,00
08/04/2026 10:08:10 AUGUSTO1 Não Não R$ 30.100,00
08/04/2026 10:07:49 [email protected] Não Não R$ 29.900,00
08/04/2026 10:07:24 AUGUSTO1 Não Não R$ 29.700,00
08/04/2026 10:06:48 [email protected] Não Não R$ 29.500,00
08/04/2026 10:06:24 AUGUSTO1 Não Não R$ 29.300,00
08/04/2026 10:06:17 [email protected] Não Não R$ 29.100,00
08/04/2026 10:06:06 AUGUSTO1 Não Não R$ 28.900,00
08/04/2026 10:05:53 [email protected] Não Não R$ 28.700,00
08/04/2026 10:05:31 AUGUSTO1 Não Não R$ 28.500,00
08/04/2026 10:04:38 [email protected] Não Não R$ 28.300,00
08/04/2026 10:04:28 AUGUSTO1 Não Não R$ 28.100,00
08/04/2026 10:03:57 [email protected] Não Não R$ 27.900,00
08/04/2026 10:03:35 AUGUSTO1 Não Não R$ 27.700,00
08/04/2026 10:03:05 [email protected] Não Não R$ 27.500,00
08/04/2026 10:01:50 AUGUSTO1 Não Não R$ 27.300,00
08/04/2026 09:44:55 [email protected] Não Não R$ 27.100,00
08/04/2026 09:40:56 GELSON Não Não R$ 26.900,00
08/04/2026 09:12:14 [email protected] Não Não R$ 26.700,00
08/04/2026 09:04:32 GELSON Não Não R$ 26.500,00
08/04/2026 08:46:23 [email protected] Não Não R$ 26.300,00
08/04/2026 08:44:16 AUGUSTO1 Não Não R$ 26.100,00
08/04/2026 08:41:47 [email protected] Não Não R$ 25.900,00
08/04/2026 08:41:24 GELSON Não Não R$ 25.100,00
08/04/2026 08:40:42 [email protected] Não Não R$ 24.900,00
08/04/2026 08:40:17 GELSON Não Não R$ 24.100,00
08/04/2026 08:40:00 [email protected] Não Não R$ 23.900,00
08/04/2026 08:36:33 GELSON Não Não R$ 23.100,00
08/04/2026 08:34:40 DENTINHO Não Não R$ 22.900,00
08/04/2026 08:11:57 GELSON Não Não R$ 22.700,00
08/04/2026 08:07:48 CONDOR Não Não R$ 22.500,00
08/04/2026 07:50:45 GELSON Não Não R$ 22.300,00
08/04/2026 06:30:35 TRINTA Não Não R$ 22.100,00
08/04/2026 06:11:03 [email protected] Não Não R$ 21.900,00
08/04/2026 04:36:10 GELSON Não Não R$ 19.500,00
08/04/2026 00:02:03 LIMA85 Não Não R$ 19.300,00
07/04/2026 19:22:00 TRINTA Não Não R$ 19.100,00
07/04/2026 19:20:41 [email protected] Não Não R$ 18.900,00
07/04/2026 18:53:42 84556706 Não Não R$ 18.100,00
07/04/2026 17:32:01 [email protected] Não Não R$ 17.900,00
07/04/2026 17:04:06 CONDOR Não Não R$ 17.100,00
07/04/2026 16:03:40 [email protected] Não Não R$ 16.900,00
07/04/2026 14:08:43 CONDOR Não Não R$ 15.100,00
07/04/2026 12:45:09 TRINTA Não Não R$ 14.900,00
07/04/2026 11:52:34 CONDOR Não Não R$ 14.700,00
06/04/2026 20:00:39 TRINTA Não Não R$ 14.500,00
06/04/2026 19:36:51 CARDOSO1 Não Não R$ 14.300,00
06/04/2026 16:11:24 CARECACOMPRA Não Não R$ 14.100,00
06/04/2026 13:46:41 CONDOR Não Não R$ 13.900,00
04/04/2026 11:32:27 TRINTA Não Não R$ 13.700,00
04/04/2026 08:15:48 CONDOR Não Não R$ 13.500,00
03/04/2026 19:32:53 TRINTA Não Não R$ 13.300,00
03/04/2026 18:17:57 MORAIS Não Não R$ 13.100,00
02/04/2026 20:34:55 TRINTA Não Não R$ 12.900,00
31/03/2026 21:34:40 CARDOSO1 Não Não R$ 12.700,00
30/03/2026 10:41:33 SOCIO Não Não R$ 12.500,00
29/03/2026 19:41:26 CARDOSO1 Não Não R$ 12.300,00
27/03/2026 13:25:27 WILLY Não Não R$ 12.100,00
26/03/2026 06:45:15 CARDOSO1 Não Não R$ 11.900,00
25/03/2026 21:48:52 VOULEVAR Não Não R$ 10.700,00
24/03/2026 21:31:27 CARDOSO1 Não Sim R$ 10.500,00
19/03/2026 21:19:13 MORAIS Não Não R$ 10.300,00
19/03/2026 21:19:02 CARDOSO1 Não Sim R$ 10.100,00
19/03/2026 21:19:02 MORAIS Não Não R$ 9.900,00
19/03/2026 19:55:22 CARDOSO1 Não Sim R$ 9.700,00
19/03/2026 13:17:12 DIOGO1 Não Não R$ 9.500,00
17/03/2026 12:36:08 CARDOSO1 Não Não R$ 9.300,00
Localização e Proximidades

Rua Séptimo Venturini 370, , Siderópolis - SC. CEP 88.860-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.