Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE DURANDE
9/2026
011536
LOTE 5
Extrajudicial
Somente online
RETROESCAVADEIRA JCB 2019, MODELO 3CX, ANO 2019 . O bem vai a leilão no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 10:44:00 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 25/02/2026 10:41:19 | EGG88 | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 25/02/2026 10:41:14 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 25/02/2026 10:40:54 | EGG88 | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 25/02/2026 10:40:44 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 25/02/2026 10:39:11 | EGG88 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 25/02/2026 10:36:16 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 25/02/2026 10:35:28 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 25/02/2026 10:35:24 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 25/02/2026 10:35:21 | GABIVINI | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 25/02/2026 10:34:20 | DIOY07 | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 25/02/2026 10:33:52 | GABIVINI | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 25/02/2026 10:33:28 | DIOY07 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 25/02/2026 10:33:11 | GABIVINI | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 25/02/2026 10:17:15 | DIOY07 | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 25/02/2026 10:17:10 | ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 25/02/2026 10:16:55 | DIOY07 | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 25/02/2026 10:16:51 | SONECA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 25/02/2026 10:16:46 | FABIANO7X | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 25/02/2026 10:16:44 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 25/02/2026 10:16:39 | ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 25/02/2026 10:16:37 | FABIANO7X | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 25/02/2026 10:16:32 | DIOY07 | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 25/02/2026 10:16:27 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 25/02/2026 10:15:41 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 25/02/2026 10:15:35 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 97.800,00 |
| 25/02/2026 10:15:35 | ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 25/02/2026 10:15:25 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 96.600,00 |
| 25/02/2026 10:15:25 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 25/02/2026 10:15:05 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 93.400,00 |
| 25/02/2026 10:15:05 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 25/02/2026 10:14:41 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 92.200,00 |
| 25/02/2026 10:14:41 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 25/02/2026 10:14:29 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
| 25/02/2026 10:14:29 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 25/02/2026 10:13:07 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 89.800,00 |
| 25/02/2026 10:13:07 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 25/02/2026 10:12:37 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 89.400,00 |
| 25/02/2026 10:12:37 | GABIVINI | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 25/02/2026 10:12:30 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 88.200,00 |
| 25/02/2026 10:12:30 | GABIVINI | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 25/02/2026 10:12:23 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 87.000,00 |
| 25/02/2026 10:12:23 | GABIVINI | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 25/02/2026 10:12:12 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 85.800,00 |
| 25/02/2026 10:12:12 | SONECA | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 25/02/2026 10:11:56 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 85.400,00 |
| 25/02/2026 10:11:56 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 25/02/2026 10:11:34 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 25/02/2026 10:11:34 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 25/02/2026 10:11:30 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 84.600,00 |
| 25/02/2026 10:11:30 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 25/02/2026 10:11:20 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 84.200,00 |
| 25/02/2026 10:11:20 | SONECA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 25/02/2026 10:11:11 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 83.800,00 |
| 25/02/2026 10:11:11 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 25/02/2026 10:11:00 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 83.400,00 |
| 25/02/2026 10:11:00 | SONECA | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 25/02/2026 10:07:09 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 83.000,00 |
| 25/02/2026 10:07:09 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 25/02/2026 10:06:23 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 82.600,00 |
| 25/02/2026 10:06:23 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 25/02/2026 10:04:06 | DIOY07 | Não | Sim | R$ 82.200,00 |
| 25/02/2026 10:03:16 | PARANORMAL | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 25/02/2026 10:01:39 | DIOY07 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 25/02/2026 10:01:29 | EGG88 | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 25/02/2026 09:59:59 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 25/02/2026 09:53:28 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 25/02/2026 09:25:59 | GABIVINI | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 24/02/2026 21:52:42 | ZOINHO | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 24/02/2026 21:36:15 | ADEMIRFORMIGA ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 24/02/2026 19:44:44 | FABIANO7X | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 22/02/2026 21:44:04 | ZOINHO | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 30/01/2026 09:53:15 | NRAFAEL | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.