Leia atentamente o Edital de Leilão
AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI
86/2025
011456
LOTE 8
Extrajudicial
Somente online
01 VEÍCULO FIAT STRADA WORKING ANO 2015 COR BRANCA, PLACAS PVZ6271, RENAVAM 01048107776, CHASSI 9BD57814UF7937105, FLEX. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí
AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 11:04:39 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 26/11/2025 11:04:34 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 26/11/2025 11:03:56 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 26/11/2025 11:03:36 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 26/11/2025 11:03:06 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 26/11/2025 11:03:04 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 26/11/2025 11:02:59 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 26/11/2025 11:02:57 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 26/11/2025 11:02:53 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 26/11/2025 11:02:28 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 26/11/2025 11:02:23 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 26/11/2025 11:01:53 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 26/11/2025 11:01:51 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 26/11/2025 11:01:48 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 26/11/2025 11:01:42 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 26/11/2025 11:01:40 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 26/11/2025 11:01:39 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 26/11/2025 11:01:33 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 26/11/2025 11:01:28 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 26/11/2025 11:01:23 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 26/11/2025 11:01:17 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 26/11/2025 11:01:13 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 26/11/2025 11:01:06 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 26/11/2025 11:00:56 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 26/11/2025 11:00:52 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 26/11/2025 11:00:40 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 26/11/2025 11:00:35 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 26/11/2025 11:00:27 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 26/11/2025 11:00:26 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 26/11/2025 11:00:23 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 26/11/2025 11:00:22 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 26/11/2025 11:00:20 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 26/11/2025 11:00:18 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 26/11/2025 11:00:13 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 26/11/2025 11:00:08 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 26/11/2025 11:00:05 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 26/11/2025 10:59:59 | CIDAO FOZ | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/11/2025 10:04:59 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 26/11/2025 09:12:08 | FERNANDA22 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 25/11/2025 21:42:49 | MICHARIA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 25/11/2025 20:19:58 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 25/11/2025 18:00:25 | MICHARIA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 25/11/2025 17:59:55 | LGUSTAVO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 25/11/2025 09:27:13 | MICHARIA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 25/11/2025 09:26:53 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 25/11/2025 09:26:53 | MICHARIA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 25/11/2025 09:26:42 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 25/11/2025 09:26:42 | MICHARIA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 25/11/2025 09:26:25 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 25/11/2025 09:26:25 | MICHARIA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 25/11/2025 09:26:15 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 25/11/2025 09:26:15 | MICHARIA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 25/11/2025 09:25:49 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 25/11/2025 09:25:49 | MICHARIA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 25/11/2025 09:25:32 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 25/11/2025 09:25:32 | MICHARIA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 25/11/2025 09:25:08 | PAULINHO2 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 25/11/2025 09:25:08 | MICHARIA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/11/2025 11:28:29 | PAULINHO2 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 20/11/2025 12:35:34 | CLAUDIO KLAUS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 19/11/2025 14:03:35 | IOHANA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 17/11/2025 13:48:21 | ZÉCARLOS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
Rua Fernando Antônio de lemos 953, CENTRO, São Gonçalo do Sapucaí - MG. CEP 37.490-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.