Leia atentamente o Edital de Leilão
AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI
86/2025
011454
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
01 VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB X 13L MT 2018, PLACAS QOE492, RENAVAM 011501558686, COR BRANCA, FINAL DE CHASSI 9BRK19BT0J2110269, FLEX. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí
AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 11:32:17 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 26/11/2025 11:32:13 | JUNINHO44 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 26/11/2025 11:32:04 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 26/11/2025 11:32:01 | PHGR | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 26/11/2025 11:31:53 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 26/11/2025 11:31:49 | PHGR | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 26/11/2025 11:31:38 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 26/11/2025 11:31:29 | PHGR | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 26/11/2025 11:31:22 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 26/11/2025 11:30:27 | PHGR | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 26/11/2025 11:29:16 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 26/11/2025 10:22:06 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 26/11/2025 10:20:17 | PHGR | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 26/11/2025 10:19:47 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 26/11/2025 10:19:13 | PHGR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/11/2025 10:17:26 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 26/11/2025 10:17:09 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 26/11/2025 10:15:46 | PHGR | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 26/11/2025 10:15:25 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 26/11/2025 10:13:50 | PHGR | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/11/2025 10:13:43 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 26/11/2025 10:13:29 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 26/11/2025 10:10:37 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 26/11/2025 10:10:32 | PHGR | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 26/11/2025 10:10:23 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 26/11/2025 10:10:20 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/11/2025 10:09:31 | PHGR | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 26/11/2025 10:09:14 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 26/11/2025 10:07:39 | PHGR | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 26/11/2025 10:07:24 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 26/11/2025 10:06:57 | PHGR | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 26/11/2025 10:06:42 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/11/2025 10:05:46 | PHGR | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 26/11/2025 10:05:44 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 26/11/2025 10:05:15 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/11/2025 10:05:04 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 26/11/2025 10:04:44 | PHGR | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 26/11/2025 10:04:18 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/11/2025 10:01:42 | PHGR | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 26/11/2025 10:01:22 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/11/2025 10:00:25 | PHGR | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/11/2025 09:59:59 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 26/11/2025 09:58:11 | PHGR | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 26/11/2025 09:22:28 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 26/11/2025 09:05:42 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 25/11/2025 09:29:31 | MICHARIA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 21/11/2025 09:33:58 | WILLIAN/ARAQUARI | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/11/2025 21:09:22 | LUCIMAR 1234 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
Rua Fernando Antônio de lemos 953, CENTRO, São Gonçalo do Sapucaí - MG. CEP 37.490-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.