Leia atentamente o Edital de Leilão
AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI
86/2025
011441
LOTE 23
Extrajudicial
Somente online
01 ÔNIBUS VOLKSWAGEN 9150 NEOBUS THUNDER 2007 DE COR BRANCA, PLACAS DBL2410, RENAVAM 00945189737, CHASSI 9BWD252R97R729307, FLEX. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí
AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 13:58:45 | ZOINHO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 26/11/2025 13:58:43 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 26/11/2025 13:57:44 | ZOINHO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 26/11/2025 13:57:41 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 26/11/2025 13:57:17 | ZOINHO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 26/11/2025 13:57:15 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 26/11/2025 13:56:57 | ZOINHO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 26/11/2025 13:56:55 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 26/11/2025 13:56:35 | ZOINHO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 26/11/2025 13:56:33 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 26/11/2025 13:56:03 | ZOINHO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/11/2025 13:56:00 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 26/11/2025 13:55:37 | ZOINHO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 26/11/2025 13:55:35 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 26/11/2025 13:55:09 | ZOINHO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 26/11/2025 13:55:07 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 26/11/2025 13:55:01 | ZOINHO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 26/11/2025 13:54:53 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 26/11/2025 13:54:41 | ZOINHO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 26/11/2025 13:54:38 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 26/11/2025 13:53:41 | ZOINHO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 26/11/2025 13:53:40 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 26/11/2025 13:53:12 | ZOINHO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 26/11/2025 13:53:11 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 26/11/2025 13:52:29 | ZOINHO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 26/11/2025 13:52:27 | NEM2023 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 26/11/2025 13:52:13 | ZOINHO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 26/11/2025 13:52:08 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/11/2025 13:51:35 | ZOINHO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 26/11/2025 13:51:28 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 26/11/2025 13:51:28 | ZOINHO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 26/11/2025 13:51:23 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 26/11/2025 13:51:23 | ZOINHO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 26/11/2025 13:51:17 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 26/11/2025 13:51:17 | ZOINHO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 26/11/2025 13:51:09 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 26/11/2025 13:51:09 | ZOINHO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 26/11/2025 13:51:02 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 26/11/2025 13:51:02 | ZOINHO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 26/11/2025 13:51:01 | NEM2023 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 26/11/2025 13:50:40 | ZOINHO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 26/11/2025 13:50:38 | FIRMINOFL | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 26/11/2025 13:50:26 | ZOINHO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 26/11/2025 13:50:17 | QUEBRADINHO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 26/11/2025 13:50:01 | ZOINHO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 26/11/2025 13:49:47 | NEM2023 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 26/11/2025 13:49:34 | ZOINHO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 26/11/2025 13:33:50 | NEM2023 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.