Leia atentamente o Edital de Leilão
AUTOMÓVEIS CAMINHÕES ÔNIBUS TRATORES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SUCATAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI
86/2025
011436
LOTE 28
Extrajudicial
Somente online
01 TRATOR YANMAR AGRITECH MODELO 1030 TRAÇÃO 4 X 4. O lote descrito vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Manhã das 08:00hs às 11:00hs e tarde das 13:00 as 15:30hs Agendamento Watts app 47 98827 3500 Lotes de números 01 e 02 na Rua do Carangola, 238 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí (próximo ao cemitério Municipal) Lotes de número 03 até número 28 Rua Fernando Antônio de lemos, 953, Bairro Ponte Preta, São Gonçalo do Sapucaí/MG Lotes de números 29 e 30 Rua Cláudio Manoel da Costa, 242 – Centro, São Gonçalo do Sapucaí
AGENDAMENTO em data conveniente NO Departamento Patrimônio da Prefeitura no horário de expediente, na forma estabelecida no Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 14:40:08 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 26/11/2025 14:39:21 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 26/11/2025 14:38:25 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 26/11/2025 14:38:17 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 26/11/2025 14:37:20 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 26/11/2025 14:37:17 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 26/11/2025 14:37:11 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 26/11/2025 14:37:09 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 26/11/2025 14:37:00 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 26/11/2025 14:36:55 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 26/11/2025 14:36:52 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 26/11/2025 14:36:49 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 26/11/2025 14:36:32 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 26/11/2025 14:36:27 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 26/11/2025 14:36:21 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/11/2025 14:35:41 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 26/11/2025 14:35:14 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 26/11/2025 14:35:07 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 26/11/2025 14:34:59 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 26/11/2025 14:34:50 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/11/2025 14:34:40 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 26/11/2025 14:34:36 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 26/11/2025 14:34:11 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 26/11/2025 14:34:07 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 26/11/2025 14:33:59 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 26/11/2025 14:33:42 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/11/2025 14:33:36 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 26/11/2025 14:33:31 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 26/11/2025 14:33:28 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 26/11/2025 14:33:24 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 26/11/2025 14:33:20 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 26/11/2025 14:33:11 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/11/2025 14:33:10 | REUNI | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 26/11/2025 14:32:50 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 26/11/2025 14:32:48 | REUNI | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/11/2025 14:32:36 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 26/11/2025 14:32:34 | BEMMAIS | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 26/11/2025 14:32:27 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/11/2025 14:32:22 | REUNI | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 26/11/2025 14:32:09 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/11/2025 10:26:11 | REUNI | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/11/2025 10:10:52 | PHGR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 26/11/2025 09:59:47 | BI | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 26/11/2025 09:59:42 | WESLEY1 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 26/11/2025 09:59:30 | BI | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 26/11/2025 09:59:25 | WESLEY1 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 26/11/2025 09:59:12 | BI | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 26/11/2025 09:59:00 | WESLEY1 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 26/11/2025 09:58:49 | BI | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 26/11/2025 09:51:34 | REUNI | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 26/11/2025 08:58:07 | BI | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 26/11/2025 08:51:41 | KIKOMARTINS | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 26/11/2025 05:15:17 | BI | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 25/11/2025 14:17:20 | SGSSANDRO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 11/11/2025 12:45:01 | WESLEY1 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.