Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
49/2025
011385
LOTE 1
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 1614, ANO 1994 DE COR VERMELHA, PLACAS LZV 3051, RENAVAM 555943909. O lote acima descrito, vai a leilão no estado e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 10:08:34 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
27/08/2025 10:07:54 | TIMAO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
27/08/2025 10:05:09 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 58.600,00 |
27/08/2025 10:05:08 | TIMAO | Não | Não | R$ 58.400,00 |
27/08/2025 10:05:04 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 58.200,00 |
27/08/2025 10:04:59 | TIMAO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
27/08/2025 10:04:49 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 57.800,00 |
27/08/2025 10:04:48 | TIMAO | Não | Não | R$ 57.600,00 |
27/08/2025 10:04:43 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 57.400,00 |
27/08/2025 10:04:41 | TIMAO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
27/08/2025 10:04:38 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 57.000,00 |
27/08/2025 10:04:36 | TIMAO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
27/08/2025 10:04:33 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 56.600,00 |
27/08/2025 10:04:32 | TIMAO | Não | Não | R$ 56.400,00 |
27/08/2025 10:04:30 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 56.200,00 |
27/08/2025 10:04:28 | TIMAO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
27/08/2025 10:04:25 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 55.800,00 |
27/08/2025 10:04:23 | TIMAO | Não | Não | R$ 55.600,00 |
27/08/2025 10:03:49 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 55.400,00 |
27/08/2025 10:03:47 | TIMAO | Não | Não | R$ 55.200,00 |
27/08/2025 10:03:29 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
27/08/2025 10:03:27 | TIMAO | Não | Não | R$ 54.800,00 |
27/08/2025 10:03:17 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 54.600,00 |
27/08/2025 10:03:16 | TIMAO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
27/08/2025 10:03:11 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 54.200,00 |
27/08/2025 10:03:05 | TIMAO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
27/08/2025 10:02:38 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 53.600,00 |
27/08/2025 10:02:37 | TIMAO | Não | Não | R$ 53.400,00 |
27/08/2025 10:02:29 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 53.200,00 |
27/08/2025 10:02:28 | TIMAO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
27/08/2025 10:02:19 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 51.600,00 |
27/08/2025 10:02:18 | TIMAO | Não | Não | R$ 51.400,00 |
27/08/2025 10:02:15 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 51.200,00 |
27/08/2025 10:02:14 | TIMAO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
27/08/2025 10:02:11 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 50.800,00 |
27/08/2025 10:02:10 | TIMAO | Não | Não | R$ 50.600,00 |
27/08/2025 10:02:08 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
27/08/2025 10:02:07 | TIMAO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
27/08/2025 10:02:00 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 50.000,00 |
27/08/2025 10:01:59 | TIMAO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
27/08/2025 10:01:41 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 49.600,00 |
27/08/2025 10:01:40 | TIMAO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
27/08/2025 10:01:37 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 49.200,00 |
27/08/2025 10:01:35 | TIMAO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
27/08/2025 10:01:28 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 48.800,00 |
27/08/2025 10:01:26 | TIMAO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
27/08/2025 10:01:15 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 48.400,00 |
27/08/2025 10:01:13 | TIMAO | Não | Não | R$ 48.200,00 |
27/08/2025 10:01:11 | CENTERCAR | Não | Não | R$ 48.000,00 |
27/08/2025 10:01:07 | COGME | Não | Não | R$ 47.800,00 |
27/08/2025 10:01:01 | TIMAO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
27/08/2025 10:00:54 | COGME | Não | Não | R$ 47.400,00 |
27/08/2025 10:00:44 | TIMAO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
27/08/2025 10:00:43 | COGME | Não | Não | R$ 47.000,00 |
27/08/2025 10:00:39 | SR1991 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
27/08/2025 10:00:00 | TIMAO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
27/08/2025 09:59:55 | COGME | Não | Não | R$ 46.400,00 |
27/08/2025 09:59:41 | TIMAO | Não | Não | R$ 45.400,00 |
27/08/2025 09:59:37 | COGME | Não | Não | R$ 45.200,00 |
27/08/2025 09:59:29 | TIMAO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
27/08/2025 09:59:21 | SR1991 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
27/08/2025 09:48:19 | TIMAO | Não | Não | R$ 43.800,00 |
27/08/2025 09:48:02 | SR1991 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
27/08/2025 08:57:03 | TIMAO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
27/08/2025 08:25:36 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 43.200,00 |
27/08/2025 08:18:36 | TIMAO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
27/08/2025 07:40:09 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 42.800,00 |
26/08/2025 21:36:47 | PELOZO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
26/08/2025 17:16:38 | SUCATAPREMIUM | Não | Não | R$ 42.400,00 |
26/08/2025 17:08:18 | OSNISOMARIVA | Não | Não | R$ 42.200,00 |
18/08/2025 19:40:52 | DOUGLAS THAINAN | Não | Não | R$ 42.000,00 |
Rua Nereu Ramos 255, centro, Nova Trento - SC. CEP 88270-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.