Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
49/2025
011380
LOTE 6
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 11:47:04 | NEY01 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
27/08/2025 11:47:00 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
27/08/2025 11:46:36 | NEY01 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
27/08/2025 11:46:26 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 54.600,00 |
27/08/2025 11:43:27 | NEY01 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
27/08/2025 11:43:22 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 54.200,00 |
27/08/2025 11:43:20 | NEY01 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
27/08/2025 11:43:16 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
27/08/2025 11:43:14 | NEY01 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
27/08/2025 11:43:12 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 50.800,00 |
27/08/2025 11:43:08 | NEY01 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
27/08/2025 11:43:05 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 49.600,00 |
27/08/2025 11:43:03 | NEY01 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
27/08/2025 11:43:00 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 48.400,00 |
27/08/2025 11:42:58 | NEY01 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
27/08/2025 11:42:55 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 46.200,00 |
27/08/2025 11:42:52 | NEY01 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
27/08/2025 11:42:49 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 45.000,00 |
27/08/2025 11:42:47 | NEY01 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
27/08/2025 11:42:44 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 43.800,00 |
27/08/2025 11:42:40 | NEY01 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
27/08/2025 11:42:38 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 42.600,00 |
27/08/2025 11:42:33 | NEY01 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
27/08/2025 11:42:31 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 41.400,00 |
27/08/2025 11:42:22 | NEY01 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
27/08/2025 11:42:18 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 40.200,00 |
27/08/2025 11:42:16 | CALÃO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
27/08/2025 11:42:11 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 39.000,00 |
27/08/2025 11:42:08 | CALÃO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
27/08/2025 11:42:07 | NEY01 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
27/08/2025 11:42:04 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 36.800,00 |
27/08/2025 11:42:03 | NEY01 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
27/08/2025 11:42:00 | CALÃO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
27/08/2025 11:41:54 | NEY01 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
27/08/2025 11:17:42 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 35.400,00 |
27/08/2025 11:16:08 | SUCATAPREMIUM | Não | Não | R$ 35.200,00 |
23/08/2025 19:29:59 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 35.000,00 |
23/08/2025 18:58:54 | D07 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
22/08/2025 14:49:25 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
22/08/2025 07:48:57 | RAFAEL DALMARCO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
21/08/2025 18:12:32 | D07 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
21/08/2025 16:50:07 | NEY01 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
21/08/2025 14:13:31 | REIDASMAQUINAS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
Rua Nereu Ramos 255, centro, Nova Trento - SC. CEP 88270-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.